GRADES2018

2018年成績表

The thirst for victory raises the morale of the stables.
Here is a record of our victories, etched by our obsession for victory.

馬名 日付 レース名 開催 馬場 R 着順 騎手 斤量 距離 タイム
リーゼントロック 12.29 第64回東京大賞典G1 大井 10R 8 松岡 正海 57 ダ2000 2:07.2
タイセイスターリー 12.28 2018ファイナルS(3上1600万) 阪神 12R 16 中谷 雄太 57 芝1400 1:22.8
ハナズレジェンド 12.28 2018ファイナルS(3上1600万) 阪神 12R 8 坂井 瑠星 56 芝1400 1:21.8
ナイトバナレット 12.28 ベストウイッシュC(3上1000万) 中山 12R 7 三浦 皇成 56 芝1600 1:35.6
オールドクラシック 12.28 フォーチュンC(3上1000万) 阪神 10R 11 吉田 隼人 57 芝1800 1:48.6
サトノガーネット 12.28 フォーチュンC(3上1000万) 阪神 10R 6 坂井 瑠星 54 芝1800 1:47.5
オールザゴー 12.28 フォーチュンC(3上1000万) 阪神 10R 4 佐藤 友則 57 芝1800 1:47.3
バーンフライ 12.28 春待月賞(3上1000万) 阪神 9R 7 高倉 稜 56 ダ1400 1:25.2
マイウェイアムール 12.28 ヤングJSFR中山第2戦(3上1000万) 中山 9R 6 山本 咲希到 54 ダ1800 1:54.3
タイセイトレイル 12.28 3歳上500万下 阪神 8R 8 中谷 雄太 56 芝1600 1:35.5
ディスモーメント 12.28 メイクデビュー阪神(2歳新馬) 阪神 5R 5 坂井 瑠星 54 芝2000 2:05.4
クラウドスケープ 12.28 2歳未勝利 阪神 1R 坂井 瑠星 54 ダ1800 競走除外
サトノグラン 12.23 サンタクロースS(3上1600万) 阪神 11R 7 坂井 瑠星 57 芝2000 2:02.6
オールザゴー 12.23 クリスマスキャロル賞(3上1000万) 阪神 10R 2 坂井 瑠星 56 芝1600 1:35.7
セントセシリア 12.23 千両賞(2歳500万) 阪神 9R 7 中谷 雄太 54 芝1600 1:36.7
スマートセラヴィー 12.23 2歳500万下 中山 5R 3 C.ルメール 55 ダ1200 1:11.3
アールコンセンサス 12.23 2歳未勝利 阪神 4R 1 吉田 隼人 55 芝2000 2:03.9
ベルヴォワ 12.23 2歳未勝利 阪神 3R 3 坂井 瑠星 53 芝1600 1:36.8
タイセイドリーム 12.22 第141回中山大障害・JG1 中山 10R 2 平沢 健治 63 障4100 4:40.8
ジャスティン 12.22 クリスマスローズS(2歳OP) 中山 9R 9 内田 博幸 55 芝1200 1:09.9
イペルラーニオ 12.22 3歳上500万下 阪神 7R 12 中谷 雄太 55 芝2600 2:43.1
ウラノメトリア 12.22 メイクデビュー阪神 阪神 5R 2 C.ルメール 55 芝1800 1:50.2
バーンフライ 12.16 妙見山特別(3上1000万) 阪神 12R 6 坂井 瑠星 56 ダ1400 1:24.1
オールドクラシック 12.16 尾張特別(3上1000万) 中京 12R 9 黛 弘人 57 芝2200 2:16.2
タイセイスターリー 12.16 南総S(3上1600万) 中山 10R 7 O.マーフィー 57 芝1200 1:08.8
タイセイトレイル 12.16 3歳上500万下 中京 9R 2 中谷 雄太 55 芝2200 2:14.4
リーゼントアイリス 12.16 3歳上500万下 阪神 8R 16 池添 謙一 54 ダ1200 1:14.6
カフジフェニックス 12.16 3歳上500万下 阪神 8R 11 高倉 稜 56 ダ1200 1:14.1
ミッキーブリランテ 12.16 2歳未勝利 阪神 4R 1 坂井 瑠星 54 芝1800 1:48.0
クラウドスケープ 12.16 2歳未勝利 阪神 2R 2 坂井 瑠星 54 ダ1800 1:55.0
レヴァンテライオン 12.15 3歳上1000万下 阪神 12R 15 松若 風馬 57 芝1400 1:22.9
ヘブンリーデイズ 12.15 栄特別(3上500万) 中京 12R 7 丸山 元気 56 芝2000 2:02.5
アナスタシオ 12.15 寒椿賞(2歳500万) 中京 10R 12 中谷 雄太 54 ダ1400 1:28.0
レンジャックマン 12.15 3歳上500万下 中京 8R 10 中谷 雄太 57 ダ1800 1:55.2
ストレイトスタイル 12.15 2歳未勝利 中京 6R 13 菱田 裕二 54 芝1600 1:36.7
ベルヴォワ 12.15 2歳未勝利 阪神 3R 4 坂井 瑠星 53 芝1600 1:35.7
モズアスコット 12.09 第28回香港マイル・G1 ャテ 7R 7 C.ルメール 57 芝1600 -
タイセイトレイル 12.09 長良川特別(3上500万) 中京 12R 5 中谷 雄太 55 芝2200 2:14.4
リスグラシュー 12.09 第25回香港ヴァーズ・G1 ャテ 4R 2 J.モレイラ 55.5 芝2400 -
セントセシリア 12.09 つわぶき賞(2歳500万) 中京 10R 7 中谷 雄太 54 芝1400 1:23.2
ホウオウドリーム 12.09 オリオンS(3上1600万) 阪神 9R 7 C.デムーロ 57 芝2400 2:28.4
レンジャックマン 12.09 3歳上500万下 中京 8R 11 佐藤 友則 57 芝1600 1:35.4
マイウェイアムール 12.09 3歳上1000万下 中山 8R 5 森 泰斗 54 ダ1200 1:11.0
アールコンセンサス 12.09 2歳未勝利 阪神 4R 2 福永 祐一 55 芝2000 2:02.4
ドレッドノータス 12.08 第54回中日新聞杯・G3 中京 11R 10 中谷 雄太 56 芝2000 2:00.4
リーゼントロック 12.08 師走S(3上OP) 中山 11R 9 内田 博幸 56 ダ1800 1:52.6
カフジジュピター 12.08 エリカ賞(2歳500万) 阪神 9R 5 M.デムーロ 55 芝2000 2:02.2
イペルラーニオ 12.08 3歳上500万下 中京 9R 17 中谷 雄太 56 芝2000 2:03.6
ダンサーバローズ 12.08 2歳500万下 中山 7R 11 内田 博幸 55 ダ1800 1:57.9
レヴァンテライオン 12.02 3歳上1000万下 阪神 12R 15 国分 優作 57 芝1200 1:09.7
グリエルマ 12.02 3歳上500万下 阪神 8R 6 岩田 康誠 54 芝1800 1:47.3
ヘブンリーデイズ 12.02 3歳上500万下 中京 8R 3 川須 栄彦 55 芝2200 2:13.8
リーゼントアイリス 12.02 3歳上500万下 中京 6R 6 川須 栄彦 54 芝1200 1:08.9
ヴァイオリンソナタ 12.02 2歳未勝利 阪神 3R 12 中谷 雄太 54 芝1600 1:38.1
カフジフェニックス 12.01 高山特別(3上500万) 中京 12R 15 中谷 雄太 56 ダ1400 1:27.1
ステイフーリッシュ 12.01 第69回チャレンジC・G3 阪神 11R 3 藤岡 佑介 56 芝2000 1:59.0
タイセイスターリー 12.01 浜松S(3上1600万) 中京 11R 4 吉田 隼人 57 芝1200 1:08.3
ジャスティン 12.01 こうやまき賞(2歳500万) 中京 10R 4 川又 賢治 55 芝1600 1:35.1
オールドクラシック 12.01 再度山特別(3上1000万) 阪神 9R 藤岡 佑介 57 芝2000 競走除外
アオイテソーロ 12.01 3歳上500万下 中京 3R 9 中谷 雄太 55 ダ1900 2:02.5
クラウドスケープ 12.01 2歳未勝利 中京 1R 2 中谷 雄太 55 ダ1800 1:55.9
ペガサスボス 11.25 ウェルカムS(3上1600万) 東京 10R 10 武藤 雅 57 芝1800 1:50.6
ハナズレジェンド 11.25 渡月橋S(3上1600万) 京都 10R 3 吉原 寛人 57 芝1400 1:21.3
ラヴズオンリーユー 11.25 白菊賞(2歳500万) 京都 9R 1 岩田 康誠 54 芝1600 1:33.6
オールドクラシック 11.25 オリエンタル賞(3上1000万) 東京 8R 13 内田 博幸 55 芝1800 1:47.0
ミッキーブリランテ 11.25 メイクデビュー京都 京都 5R 2 藤岡 佑介 55 芝1800 1:49.6
ベルヴォワ 11.25 2歳未勝利 京都 2R 6 吉田 隼人 54 芝1400 1:22.6
エントシャイデン 11.24 3歳上1000万下 京都 12R 1 福永 祐一 56 芝1600 1:33.5
タイセイトレイル 11.24 3歳上500万下 京都 8R 7 国分 優作 55 芝1800 1:47.0
メテオスウォーム 11.24 2歳未勝利 東京 3R 3 岩田 康誠 55 芝1800 1:49.8
ジン 11.24 2歳未勝利 京都 2R 14 国分 優作 55 ダ1800 1:57.4
スズノアリュール 11.21 大和川特別 園田 10R 2 川須 栄彦 56 ダ1870 2:03.3
モズアスコット 11.18 第35回マイルCS・G1 京都 11R 13 C.ルメール 57 芝1600 1:33.8
リーゼントロック 11.18 福島民友カップ(3上OP) 福島 11R 15 川須 栄彦 57 ダ1700 1:46.9
スマートセラヴィー 11.18 秋明菊賞(2歳500万) 京都 9R 3 R.ムーア 55 芝1400 1:23.4
グリエルマ 11.18 3歳上500万下 京都 7R 5 福永 祐一 54 芝1600 1:33.9
カフジジュピター 11.18 メイクデビュー京都 京都 5R 1 M.デムーロ 55 芝2000 2:01.3
アールコンセンサス 11.18 2歳未勝利 京都 3R 2 M.デムーロ 55 芝2000 2:01.4
ゴールデンタッチ 11.18 3歳上500万下 福島 2R 15 国分 優作 55 ダ2400 2:38.7
オールザゴー 11.17 3歳上1000万下 東京 12R 8 R.ムーア 57 芝1400 1:22.3
ドレッドノータス 11.17 アンドロメダS(3上OP) 京都 11R 1 岩田 康誠 55 芝2000 2:00.4
ダンサーバローズ 11.17 もちの木賞(2歳500万) 京都 9R 2 藤岡 佑介 55 ダ1800 1:52.9
クラウドスケープ 11.17 2歳未勝利 京都 2R 3 藤岡 康太 55 ダ1800 1:54.8
リスグラシュー 11.11 第43回エリザベス女王杯・G1 京都 11R 1 J.モレイラ 56 芝2200 2:13.1
ハナズレジェンド 11.11 奥多摩(3上1600万) 東京 10R 5 内田 博幸 57 芝1400 1:20.6
タイセイスターリー 11.11 奥多摩(3上1600万) 東京 10R 4 酒井 学 57 芝1400 1:20.6
ベルヴォワ 11.11 メイクデビュー京都 京都 4R 2 M.デムーロ 54 芝1400 1:23.7
メテオスウォーム 11.11 2歳未勝利 東京 4R 3 小崎 綾也 55 芝1800 1:50.0
モズエロイコ 11.11 2歳未勝利 京都 1R 1 C.デムーロ 55 ダ1200 1:13.1
レヴァンテライオン 11.10 三鷹特別(3上1000万) 東京 10R 13 松岡 正海 57 芝1400 1:22.0
モートゥス 11.10 三春駒特別(3上500万) 福島 10R 12 川須 栄彦 55 芝2000 2:02.3
チェスナットコート 11.06 第158回メルボルンカップ・G1 レミ 7R 14 川田 将雅 55.5 芝3200 3:37.2
リーゼントアイリス 11.04 会津特別(3上500万) 福島 12R 9 川須 栄彦 54 芝1200 1:09.2
ホウオウドリーム 11.04 第56回アルゼンチン共和国杯・G2 東京 11R 11 蛯名 正義 54 芝2500 2:34.6
ジャスティン 11.04 きんもくせい特別(2歳500万) 福島 10R 8 川又 賢治 55 芝1800 1:47.3
エントシャイデン 11.04 3歳上1000万下 東京 8R 1 武藤 雅 55 芝1600 1:34.6
アールコンセンサス 11.04 メイクデビュー京都 京都 5R 3 的場 文男 55 芝2000 2:05.1
ヴァイオリンソナタ 11.04 メイクデビュー東京 東京 5R 9 藤岡 康太 54 芝1600 1:38.9
ジン 11.04 メイクデビュー福島 福島 5R 6 国分 優作 55 ダ1700 1:50.7
アオイテソーロ 11.04 3歳上500万下 福島 3R 9 小崎 綾也 55 ダ1700 1:48.5
メテオスウォーム 11.04 2歳未勝利 京都 2R 10 森 泰斗 55 芝1800 1:50.8
クラウドスケープ 11.04 2歳未勝利 東京 2R 2 藤岡 康太 55 ダ1600 1:39.1
サトノガーネット 11.03 近江特別(3上1000万) 京都 9R 3 酒井 学 51 芝1800 1:45.9
ラヴズオンリーユー 11.03 メイクデビュー京都 京都 7R 1 C.ルメール 54 芝1800 1:50.9
ゴールデンタッチ 11.03 3歳上500万下 福島 6R 14 井上 敏樹 54 ダ1700 1:48.4
ウラカワノオト 11.03 メイクデビュー京都 京都 1900.1.4R 10 池添 謙一 55 芝1400 0.0009930555556
スパーブアゲイン 11.03 2歳未勝利 京都 4R 8 藤岡 佑介 55 芝2000 2:04.5
ナイトバナレット 10.28 3歳上1000万下 京都 12R 8 国分 優作 57 芝1400 1:23.3
オールザゴー 10.28 3歳上1000万下 京都 12R 4 浜中 俊 57 芝1400 1:22.9
サトノグラン 10.28 紅葉S(3上1600万) 東京 10R 5 戸崎 圭太 55 芝1600 1:33.4
モートゥス 10.28 松浜特別(3上500万) 新潟 10R 11 川須 栄彦 55 芝1800 1:50.0
アナスタシオ 10.28 2歳未勝利 東京 1R 1 福永 祐一 54 ダ1400 1:26.7
モズエロイコ 10.28 2歳未勝利 新潟 1R 6 川須 栄彦 55 芝1400 1:23.9
モズアスコット 10.27 第61回スワンS・G2 京都 11R 2 C.ルメール 58 芝1400 1:21.5
グリエルマ 10.27 3歳上500万下 京都 7R 4 小崎 綾也 53 芝1600 1:35.0
エントシャイデン 10.21 十日町特別(3上500万) 新潟 12R 10 小崎 綾也 55 芝1400 1:22.5
ステイフーリッシュ 10.21 第79回菊花賞・G1 京都 11R 11 藤岡 佑介 57 芝3000 3:07.5
ダノンパーフェクト 10.21 浦佐特別(3上500万) 新潟 10R 13 川須 栄彦 55 芝2000 2:01.3
ダンサーバローズ 10.21 2歳未勝利 京都 2R 1 C.ルメール 55 ダ1800 1:53.2
タイセイビルダー 10.21 2歳未勝利 東京 1R 1 松岡 正海 55 ダ1600 1:40.6
チェスナットコート 10.20 第141回コーフィールドC・G1 コーフィールド 8R 13 川田 将雅 55.5 芝2400 2:44.1
アオイテソーロ 10.20 3歳上500万下 新潟 9R 2 小崎 綾也 55 ダ1800 1:53.6
ジャスティン 10.20 2歳未勝利 新潟 5R 1 川又 賢治 54 芝1600 1:35.6
クラウドスケープ 10.20 メイクデビュー東京 東京 4R 15 川島 信二 55 芝1600 1:39.0
ナイトバナレット 10.14 神奈川新聞杯(3上1000万) 東京 12R 3 石川 裕紀人 57 芝1400 1:21.6
ジーナスイート 10.14 寺泊特別 3歳上500万下 新潟 12R 14 黛 弘人 53 芝1600 1:35.1
オスカールビー 10.14 第23回秋華賞・G1 京都 11R 16 川須 栄彦 55 芝2000 2:01.4
サトノガーネット 10.14 第23回秋華賞・G1 京都 11R 10 浜中 俊 55 芝2000 1:59.4
タイセイドリーム 10.14 第20回東京ハイジャンプ・JG2 東京 9R 3 平沢 健治 60 障3110 3:28.6
スパーブアゲイン 10.14 メイクデビュー東京 東京 4R 8 松岡 正海 55 芝1800 1:50.7
オーキッドテソーロ 10.14 2歳未勝利 東京 1R 8 津村 明秀 54 芝1400 1:23.3
バーンフライ 10.13 3歳上1000万下 京都 12R 5 高倉 稜 55 ダ1400 1:24.4
リスグラシュー 10.13 第66回府中牝馬S・G2 東京 11R 2 M.デムーロ 54 芝1800 1:44.7
サトノグラン 10.13 大原S(3上1600万) 京都 11R 11 藤岡 康太 55 芝2000 2:02.2
チェルシーライオン 10.13 プラタナス賞(2歳500万) 東京 9R 9 岩田 康誠 55 ダ1600 1:40..8
モズエロイコ 10.13 メイクデビュー京都 京都 5R 6 秋山 真一郎 55 芝1600 1:35.9
アナスタシオ 10.13 2歳未勝利 京都 3R 5 藤岡 康太 54 芝1800 1:50.0
マイウェイアムール 10.08 3歳上500万下 東京 7R 1 藤岡 佑介 53 ダ1600 1:38.0
ジャスティン 10.08 メイクデビュー東京 東京 5R 4 藤岡 佑介 55 芝1600 1:37.9
ホウオウライジン 10.08 2歳未勝利 東京 3R 3 藤岡 佑介 55 芝1800 1:49.2
ダンサーバローズ 10.08 2歳未勝利 東京 2R 6 藤岡 佑介 55 芝1600 1:36.3
ゴールデンタッチ 10.07 3歳上500万下 東京 7R 12 藤岡 佑介 55 ダ1600 1:40.6
イペルラーニオ 10.07 3歳上500万下 東京 6R 4 戸崎 圭太 54 芝2400 2:27.2
タイセイビルダー 10.07 メイクデビュー東京 東京 4R 3 石橋 脩 55 ダ1600 1:40.1
オールザゴー 10.06 久多特別(3上1000万) 京都 10R 5 浜中 俊 57 芝1400 1:21.8
スマートセラヴィー 10.06 2歳未勝利 京都 1R 1 岩田 康誠 55 ダ1200 1:13.0
ミッキーロイヤル 10.02 3歳上500万下 阪神 7R 18 川須 栄彦 57 芝1800 1:52.1
サトノガーネット 10.02 3歳上500万下 阪神 7R 1 藤岡 康太 52 芝1800 1:47.0
マイウェイアムール 10.02 3歳上500万下 阪神 6R 13 荻野 極 52 ダ1400 1:26.5
ケイツーテソーロ 10.02 2歳未勝利 阪神 2R 9 松若 風馬 54 芝1800 1:51.4
ゴールデンタッチ 09.30 3歳上500万下 中山 6R 3 藤岡 佑介 54 ダ1800 1:51.3
グリエルマ 09.29 3歳上500万下 阪神 12R 6 小崎 綾也 53 芝1400 1:23.1
リーゼントロック 09.29 第22回シリウスS・G3 阪神 11R 16 松山 弘平 56 ダ2000 2:05.4
レンジャックマン 09.29 3歳上500万下 阪神 8R 10 川島 信二 57 芝2600 2:44.1
オーキッドテソーロ 09.29 メイクデビュー中山 中山 5R 5 石川 裕紀人 54 芝1600 1:37.1
ステイフーリッシュ 09.23 第66回神戸新聞杯・G2 阪神 11R 5 川田 将雅 56 芝2400 2:26.4
ナイトバナレット 09.23 甲東特別(3上1000万) 阪神 9R 4 国分 優作 56 芝1600 1:35.0
ダノンパーフェクト 09.23 3歳上500万下 阪神 7R 8 小崎 綾也 55 芝1600 1:34.2
スマートセラヴィー 09.23 メイクデビュー阪神 阪神 6R 2 岩田 康誠 54 ダ1400 1:26.4
ホウオウライジン 09.23 2歳未勝利 阪神 2R 2 川田 将雅 54 芝1800 1:48.6
スズノアリュール 09.22 3歳上500万下 阪神 7R 12 藤懸 貴志 55 ダ1400 1:24.5
タイフーン 09.22 3歳未勝利 阪神 6R 4 藤岡 佑介 56 ダ1800 1:53.6
ダンサーバローズ 09.22 メイクデビュー阪神 阪神 5R 7 川田 将雅 54 芝1600 1:37.8
ワンモアバイト 09.22 3歳未勝利 阪神 4R 15 荻野 極 53 ダ1200 1:13.8
オールドクラシック 09.17 白井特別(3上1000万) 中山 9R 4 戸崎 圭太 57 芝1800 1:48.6
イペルラーニオ 09.17 甲武特別(3上500万) 阪神 9R 7 荻野 極 54 芝2400 2:29.1
エントシャイデン 09.17 3歳上500万下 阪神 7R 10 浜中 俊 55 芝1600 1:34.9
マジックバローズ 09.17 3歳未勝利 阪神 4R 3 浜中 俊 56 芝1800 1:47.0
オスカールビー 09.16 汐留特別(3上500万) 中山 9R 1 戸崎 圭太 52 芝2000 1:59.2
バーンフライ 09.16 夙川特別(3上1000万) 阪神 9R 8 小崎 綾也 55 ダ1200 1:11.8
ケイツーテソーロ 09.16 メイクデビュー阪神 阪神 5R 5 藤岡 佑介 54 芝1800 1:51.7
レンジャックマン 09.15 3歳上500万下 阪神 12R 11 川島 信二 57 芝1800 1:48.8
サトノグラン 09.15 レインボーS(3上1600万) 中山 11R 8 戸崎 圭太 57 芝2000 2:01.0
ドレッドノータス 09.15 レインボーS(3上1600万) 中山 11R 1 石橋 脩 57 芝2000 2:00.0
オールザゴー 09.15 瀬戸内海特別(3上1000万) 阪神 10R 12 浜中 俊 57 芝1400 1:22.0
オンリーエンブレム 09.09 3歳未勝利 阪神 3R 16 国分 優作 56 ダ1400 1:29.3
リーゼントアイリス 09.08 3歳上500万下 阪神 12R 12 富田 暁 51 芝1400 1:21.8
ミッキーロイヤル 09.08 3歳上500万下 阪神 8R 6 岩田 康誠 57 芝2000 2:01.6
マイウェイアムール 09.08 3歳上500万下 阪神 6R 3 福永 祐一 53 ダ1200 1:11.2
アイムワン 09.08 3歳未勝利 阪神 3R 4 川島 信二 56 ダ1800 1:53.8
イペルラーニオ 09.02 3歳上500万下 小倉 12R 9 北村 友一 54 芝2600 2:40.6
スペイシー 09.02 若戸大橋特別(3上500万) 小倉 9R 13 高倉 稜 54 芝1800 1:49.3
サトノオニキス 09.02 若戸大橋特別(3上500万) 小倉 9R 11 川須 栄彦 55 芝1800 1:48.5
マジックバローズ 09.02 3歳未勝利 小倉 6R 4 浜中 俊 56 芝2000 2:01.3
シーアフェアリー 09.02 3歳未勝利 小倉 3R 10 川須 栄彦 54 芝1200 1:09.4
オールドクラシック 09.01 日高特別(3上1000万) 札幌 12R 10 五十嵐 冬樹 57 芝2000 2:05.2
セントセシリア 09.01 第53回札幌2歳S・G3 札幌 11R 13 川島 信二 54 芝1800 1:54.0
レヴァンテライオン 09.01 札幌スポニチ賞(3上1000万) 札幌 10R 10 五十嵐 冬樹 57 芝1200 1:11.2
キングズテソーロ 09.01 糸魚川特別(3上500万) 新潟 9R 8 木幡 巧也 54 芝2000 2:01.0
スズノアリュール 09.01 3歳上500万下 札幌 9R 13 黛 弘人 54 ダ1700 1:48.9
ボードウォーク 09.01 3歳上500万下 札幌 7R 1 黛 弘人 52 ダ1700 1:45.7
ストレイトスタイル 09.01 メイクデビュー新潟 新潟 5R 13 内田 博幸 54 芝1400 1:24.5
オールドクラシック 08.26 オールスターJ第4戦 札幌 12R 14 福永 祐一 58 芝1800 1:52.1
ミッキーロイヤル 08.26 3歳上500万下 小倉 7R 16 山口 勲 57 芝1800 1:48.9
キングズテソーロ 08.26 3歳未勝利 札幌 4R 9 川島 信二 56 ダ1700 1:47.5
ゴールデンタッチ 08.26 3歳未勝利 小倉 3R 11 酒井 学 56 芝2000 2:01.4
ハナズレジェンド 08.25 オールスターJ第2戦 札幌 11R 5 I.メンディザバル 58 芝2000 2:05.2
ドレッドノータス 08.25 オールスターJ第2戦 札幌 11R 3 戸崎 圭太 58 芝2000 2:05.0
オスカールビー 08.25 西海賞 小倉 10R 3 川須 栄彦 52 芝2000 1:59.8
タイセイドリーム 08.25 第20回新潟ジャンプS・J G3 新潟 8R 1 平沢 健治 60 障3250 3:31.4
リーゼントアイリス 08.25 3歳上500万下 札幌 7R 8 武 豊 52 芝1200 1:11.6
セントセシリア 08.25 2歳未勝利 札幌 2R 1 川島 信二 54 芝1500 1:33.7
タイフーン 08.21 オーガストフラワー賞 川崎 9R 5 坂井 英光 56 ダ1500 1:37.6
サトノオニキス 08.19 新発田城特別 新潟 9R 3 木幡 巧也 55 芝1800 1:46.5
カフジフェニックス 08.19 3歳上500万下 札幌 6R 11 藤岡 佑介 54 ダ1000 1:00.4
シーアフェアリー 08.19 3歳未勝利 小倉 6R 4 川須 栄彦 54 芝1200 1:08.8
マジックバローズ 08.19 3歳未勝利 小倉 3R 2 浜中 俊 56 芝2000 1:59.8
アイムワン 08.19 3歳未勝利 札幌 2R 6 川島 信二 56 ダ2400 2:38.2
バーンフライ 08.18 TVQ杯 小倉 11R 武 豊 52 ダ1700 競走中止
ピッツバーグ 08.18 札幌日刊スポーツ杯 札幌 11R 9 黛 弘人 53 芝2600 2:44.6
ボードウォーク 08.18 3歳上500万下 札幌 9R 3 黛 弘人 52 ダ1700 1:46.1
マイウェイアムール 08.18 3歳上500万下 新潟 8R 3 福永 祐一 52 ダ1200 1:12.5
カフジデューク 08.18 3歳未勝利 札幌 6R 6 川島 信二 56 ダ1700 1:49.0
キープシークレット 08.12 大雪ハンデ 札幌 12R 13 黛 弘人 51 ダ1700 1:46.2
リライアブルエース 08.12 第53回関屋記念・G3 新潟 11R 6 戸崎 圭太 56 芝1600 1:32.2
リーゼントロック 08.12 第23回エルムS・G3 札幌 11R 13 松岡 正海 56 ダ1700 1:44.5
ドリームキラリ 08.12 第23回エルムS・G3 札幌 11R 2 藤岡 佑介 56 ダ1700 1:42.2
ヘブンリーデイズ 08.12 3歳上500万下 小倉 8R 3 川又 賢治 52 芝2000 2:00.0
グリエルマ 08.12 3歳上500万下 札幌 8R 6 小崎 綾也 52 芝1500 1:29.9
キングズテソーロ 08.12 3歳未勝利 札幌 2R 3 川島 信二 56 ダ1700 1:45.6
レヴァンテライオン 08.11 STV賞 札幌 11R 9 藤岡 佑介 57 芝1500 1:30.7
スペイシー 08.11 3歳未勝利 札幌 6R 6 小崎 綾也 56 芝2000 2:04.1
モズストフラ 08.11 3歳未勝利 札幌 4R 14 川島 信二 56 ダ1700 1:48.9
タイセイセイヴァー 08.11 2歳未勝利 小倉 2R 6 B.アヴドゥラ 54 芝1800 1:49.9
チェルシーライオン 08.11 2歳未勝利 札幌 1R 1 C.ルメール 54 ダ1700 1:46.7
ピッツバーグ 08.05 藻岩山特別 札幌 12R 6 黛 弘人 53 芝1800 1:48.4
タイセイスターリー 08.05 UHB賞 札幌 11R 5 藤岡 佑介 54 芝1200 1:08.6
ショウナンハルカス 08.05 天草特別 小倉 10R 10 松若 風馬 57 ダ1700 1:46.6
エントシャイデン 08.05 3歳上500万下 札幌 8R 16 藤岡 佑介 54 芝1200 1:10.9
ボードウォーク 08.05 3歳上500万下 札幌 7R 2 黛 弘人 52 ダ1700 1:45.4
セントセシリア 08.05 メイクデビュー札幌 札幌 5R 5 川島 信二 54 芝1800 1:52.6
アナスタシオ 08.05 2歳未勝利 新潟 1R 3 福永 祐一 54 芝1800 1:50.3
マイウェイアムール 08.04 3歳上500万下 小倉 12R 9 高倉 稜 52 ダ1000 0:59.6
オスカールビー 08.04 都井岬特別 小倉 9R 3 川須 栄彦 52 芝2000 1:58.1
ヒミノブリランテ 08.04 3歳上500万下 札幌 9R 14 黛 弘人 57 ダ1700 1:49.4
サトノオニキス 08.04 3歳上500万下 小倉 8R 10 荻野 極 54 芝1800 1:47.8
ゴールデンタッチ 08.04 3歳未勝利 小倉 7R 12 国分 優作 56 芝1200 1:09.4
オンリーエンブレム 08.04 3歳未勝利 小倉 3R 16 B.アヴドゥラ 56 ダ1700 1:49.9
リーゼントアイリス 08.04 3歳未勝利 札幌 3R 1 松岡 正海 54 芝1200 1:10.2
キャンディバローズ 07.29 道新スポーツ賞 札幌 12R 5 北村 友一 55 芝1500 1:28.9
ロッキーバローズ 07.29 3歳上500万下 小倉 7R 14 川須 栄彦 57 ダ1700 1:49.1
スペシャルボス 07.29 メイクデビュー新潟 新潟 5R 4 石橋 脩 54 芝1600 1:37.3
マジックバローズ 07.29 3歳未勝利 小倉 3R 2 浜中 俊 56 芝2000 1:59.6
キングズテソーロ 07.29 3歳未勝利 札幌 3R 2 川島 信二 56 ダ1700 1:48.6
ピッツバーグ 07.28 北海道150年記念 札幌 12R 8 黛 弘人 57 芝2600 2:42.3
ドレッドノータス 07.28 TVh賞 札幌 11R 6 藤岡 康太 57 芝1800 1:47.8
ハナズレジェンド 07.28 TVh賞 札幌 11R 5 小崎 綾也 56 芝1800 1:47.7
アオイテソーロ 07.28 3歳上500万下 小倉 6R 14 松山 弘平 55 ダ1700 1:48.2
タイセイセイヴァー 07.28 メイクデビュー新潟 新潟 5R 6 戸崎 圭太 54 芝1400 1:23.9
アイムワン 07.28 3歳未勝利 札幌 4R 8 川島 信二 56 ダ1700 1:49.4
モートゥス 07.23 フレンドリートロフィーエメラルド賞 盛岡 10R 1 山本 聡哉 56 芝1700 1:46.3
タイセイサミット 07.22 福島テレビオープン 福島 11R 5 石橋 脩 56 芝1800 1:48.1
リライアブルエース 07.22 第66回中京記念・G3 中京 11R 3 戸崎 圭太 54 芝1600 1:32.6
オールドクラシック 07.22 松前特別 函館 10R 6 黛 弘人 57 芝2000 2:00.4
スズノアリュール 07.22 3歳上500万下 函館 9R 11 川須 栄彦 54 ダ1700 1:48.1
キープシークレット 07.22 3歳上500万下 函館 9R 1 黛 弘人 52 ダ1700 1:47.0
タイセイグランツ 07.22 3歳上500万下 中京 7R 13 浜中 俊 54 芝1600 1:36.0
ボードウォーク 07.22 3歳上500万下 函館 7R 2 黛 弘人 52 ダ1700 1:46.7
レリカリオ 07.22 3歳未勝利 函館 3R 12 藤岡 佑介 54 ダ1700 1:50.8
カフジデューク 07.22 3歳未勝利 函館 3R 7 川須 栄彦 56 ダ1700 1:49.2
タイセイスターリー 07.21 函館日刊スポーツ杯 函館 11R 6 松岡 正海 57 芝1200 1:08.9
ショウナンハルカス 07.21 いわき特別 福島 10R 7 武藤 雅 57 芝1800 1:50.5
ナイトバナレット 07.21 長久手特別 中京 10R 6 国分 優作 57 芝1600 1:34.0
モズストフラ 07.21 3歳未勝利 中京 7R 13 川又 賢治 54 芝2200 2:18.0
キングズテソーロ 07.21 3歳未勝利 函館 4R 8 川須 栄彦 56 ダ1700 1:48.6
