GRADES2021

2021年成績表

The thirst for victory raises the morale of the stables.
Here is a record of our victories, etched by our obsession for victory.

馬名 日付 レース名 開催 馬場 R 着順 騎手 斤量 距離 タイム
キングオブドラゴン 12.28 フォーチュンカップ(3上2勝クラス) 阪神 10R 1 坂井 瑠星 57 芝2000 2:00.2
ルミナスフラックス 12.28 2歳1勝クラス 阪神 7R 10 吉田 隼人 55 ダ1800 1:55.3
カフジオクタゴン 12.28 2歳1勝クラス 阪神 7R 2 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:53.8
スコールユニバンス 12.28 2歳未勝利 阪神 6R 2 坂井 瑠星 54 芝1800 1:47.4
エイシンブギーマン 12.28 メイクデビュー中山(新馬) 中山 5R 5 戸崎 圭太 55 芝2000 2:06.9
キムケンリアン 12.28 2歳未勝利 阪神 3R 5 古川 奈穂 50 ダ1200 1:13.2
カイザーノヴァ 12.26 猪名川特別(3上2勝クラス) 阪神 12R 13 坂井 瑠星 56 芝1400 1:22.4
パンサラッサ 12.26 第66回有馬記念・G1 中山 11R 13 菱田 裕二 57 芝2500 2:34.4
プリマヴィスタ 12.26 サンタクロースS(3上3勝クラス) 阪神 10R 7 吉田 隼人 57 芝2000 2:02.8
ペルルドール 12.26 鳥取特別(3上2勝クラス) 阪神 9R 11 吉田 隼人 55 ダ1800 1:57.1
タイセイドリーマー 12.26 グッドラックH(3上2勝クラス) 中山 9R 10 松山 弘平 54 芝2500 2:36.3
アンフィニドール 12.26 3歳上1勝クラス 阪神 8R 10 川又 賢治 54 芝1600 1:35.5
エルモドーロ 12.26 3歳上1勝クラス 阪神 7R 8 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:56.1
スマートオリーブ 12.26 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 6R 6 坂井 瑠星 54 芝1400 1:23.7
エバーグロー 12.26 2歳未勝利 阪神 1R 15 坂井 瑠星 55 ダ1800 2:00.1
タケルラスティ 12.25 3歳上2勝クラス 阪神 12R 3 坂井 瑠星 57 ダ1400 1:25.3
モズピンポン 12.25 3歳上2勝クラス 阪神 12R 10 古川 奈穂 53 ダ1400 1:25.9
ラインオブダンス 12.25 クリスマスカップ(3上2勝クラス) 中山 12R 16 津村 明秀 55 芝1600 1:36.6
ホウオウアマゾン 12.25 第16回阪神カップ・G2 阪神 11R 2 坂井 瑠星 56 芝1400 1:20.6
ホウオウフウジン 12.25 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 5R 7 坂井 瑠星 55 芝1800 1:49.1
グレートキャンベラ 12.25 2歳未勝利 阪神 3R 7 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:57.5
キングオブドラゴン 12.19 尾張特別(3上2勝クラス) 中京 12R 2 坂井 瑠星 57 芝2200 2:13.8
ルミナスフラックス 12.19 寒椿賞(2歳1勝クラス) 中京 10R 8 小崎 綾也 55 ダ1400 1:24.4
アンフィニドール 12.19 3歳上1勝クラス 阪神 7R 7 戸崎 圭太 54 芝1800 1:46.8
エルモドーロ 12.19 3歳上1勝クラス 中京 7R 3 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:51.9
メトセラ 12.19 2歳未勝利 阪神 4R 15 団野 大成 55 芝1600 1:36.6
エンジェルシリカ 12.19 2歳未勝利 中京 4R 9 古川 奈穂 50 芝1400 1:22.9
カイオル 12.19 2歳未勝利 阪神 1R 10 戸崎 圭太 54 ダ1800 1:57.9
エバーグロー 12.19 2歳未勝利 中京 1R 3 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:53.2
テンカハル 12.18 3歳上1勝クラス 中京 9R 13 坂井 瑠星 55 芝2200 2:15.9
ステイブルアスク 12.18 3歳上1勝クラス 阪神 8R 2 古川 奈穂 50 ダ1800 1:52.5
グレートキャンベラ 12.18 2歳未勝利 阪神 7R 10 国分 優作 55 芝2000 2:04.1
キムケンリアン 12.18 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 6R 2 古川 奈穂 50 ダ1200 1:13.8
カフジペンタゴン 12.18 2歳未勝利 中京 1R 10 坂井 瑠星 55 ダ1400 1:25.2
ラヴズオンリーユー 12.12 第35回香港カップ・G1 ャテ 8R 1 川田 将雅 55.5 芝2000 2:00.6
パーソナルハイ 12.12 第73回阪神ジュベナイルF・G1 阪神 11R 16 藤岡 康太 54 芝1600 1:35.7
マリーナ 12.12 知立S(3上3勝クラス) 中京 11R 3 川須 栄彦 54 芝1200 1:08.7
ミッキーブリランテ 12.12 第14回カペラS・G3 中山 11R 16 菅原 明良 56 ダ1200 1:11.4
ステイフーリッシュ 12.12 第28回香港ヴァーズ・G1 ャテ 4R 5 C.ホー 57 芝2400
ホウオウライジン 12.12 竹田城S(3上3勝クラス) 阪神 10R 12 藤岡 康太 54 ダ2000 2:07.6
プリマヴィスタ 12.12 常総S(3上3勝クラス) 中山 10R 6 松岡 正海 54 芝1800 1:48.7
カフジオクタゴン 12.12 2歳1勝クラス 中山 7R 4 三浦 皇成 55 ダ1800 1:54.8
スコールユニバンス 12.12 2歳未勝利 中京 4R 5 古川 奈穂 50 芝2000 2:02.7
タイセイモンストル 12.11 境港特別(3上2勝クラス) 阪神 10R 1 坂井 瑠星 57 芝2400 2:28.0
カイオル 12.11 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 6R 12 坂井 瑠星 54 芝2000 2:03.3
タイセイトレイル 12.11 障害3歳上未勝利 阪神 良/良 5R 7 平沢 健治 60 障2970 3:24.1
ステイブルアスク 12.11 3歳上1勝クラス 中京 3R 2 古川 奈穂 50 ダ1800 1:54.0
ダノンファラオ 12.05 第22回チャンピオンズC・G1 中京 11R 16 横山 武史 57 ダ1800 1:54.2
グルーヴビート 12.05 3歳上1勝クラス 阪神 7R 11 古川 奈穂 52 ダ1400 1:27.5
エバーグロー 12.05 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 6R 5 古川 奈穂 51 ダ1800 1:57.9
ダノンマイソウル 12.05 メイクデビュー中京(新馬) 中京 5R 4 川田 将雅 55 芝2000 2:03.9
タイセイトレイル 12.05 障害3歳上未勝利 阪神 良/良 4R 6 平沢 健治 60 障2970 3:28.4
メトセラ 12.05 2歳未勝利 中京 4R 2 坂井 瑠星 55 芝1400 1:22.5
サトノディーバ 12.04 栄特別(3上1勝クラス) 中京 12R 16 坂井 瑠星 54 芝2000 2:02.5
マリーナ 12.04 飛騨S(3上3勝クラス) 中京 11R 7 川須 栄彦 52 芝1400 1:21.0
アンフィニドール 12.04 3歳上1勝クラス 中京 9R 11 川須 栄彦 54 芝1600 1:35.3
エルモドーロ 12.04 3歳上1勝クラス 中京 8R 3 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:54.4
ラリュエル 12.04 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 5R 1 松山 弘平 54 芝1800 1:47.3
ペガサスハーツ 12.04 3歳上1勝クラス 中京 5R 16 坂井 瑠星 54 ダ1200 1:14.9
ミッキーブリランテ 11.28 第66回京阪杯・G3 阪神 12R 11 坂井 瑠星 56 芝1200 1:09.6
コントレイル 11.28 第41回ジャパンカップ・G1 東京 12R 1 福永 祐一 57 芝2400 2:24.7
プリマヴィスタ 11.28 ウェルカムS(3上3勝クラス) 東京 11R 9 三浦 皇成 57 芝2000 1:59.8
ラヴユーライヴ 11.28 立雲峡S(3上3勝クラス) 阪神 10R 1 坂井 瑠星 53 芝1600 1:32.9
ルージュラテール 11.28 白菊賞(2歳1勝クラス) 阪神 9R 1 坂井 瑠星 54 芝1600 1:34.8
シエロフェイス 11.28 2歳未勝利 東京 4R 6 古川 奈穂 51 芝2000 2:00.7
ゲンパチミーティア 11.27 3歳上2勝クラス 東京 12R 16 古川 奈穂 52 芝1600 1:35.8
ホウオウライジン 11.27 茨木S(3上3勝クラス) 阪神 10R 14 藤岡 佑介 57 ダ1800 1:55.6
スーパーフェイバー 11.27 茨木S(3上3勝クラス) 阪神 10R 12 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:54.7
タイセイモンストル 11.27 江坂特別(3上2勝クラス) 阪神 9R 4 池添 謙一 57 芝2600 2:45.4
ラインオブダンス 11.21 五色沼特別(3歳上2勝クラス) 福島 12R 11 藤井 勘一郎 55 芝1800 1:49.7
ホウオウアマゾン 11.21 第38回マイルCS・G1 阪神 11R 5 坂井 瑠星 56 芝1600 1:33.0
パーソナルハイ 11.21 赤松賞(2歳1勝クラス) 東京 9R 2 吉田 豊 54 芝1600 1:34.1
グランスラムアスク 11.21 2歳未勝利 東京 3R 1 古川 奈穂 50 芝1800 1:50.5
メトセラ 11.21 2歳未勝利 東京 2R 3 三浦 皇成 55 芝1600 1:36.7
ステイブルアスク 11.20 3歳上1勝クラス 阪神 7R 2 古川 奈穂 49 ダ1800 1:55.3
スコールユニバンス 11.20 2歳未勝利 阪神 4R 3 古川 奈穂 50 芝1800 1:47.3
エンジェルシリカ 11.20 2歳未勝利 福島 4R 3 吉田 隼人 54 芝1200 1:10.2
ステイフーリッシュ 11.14 第57回福島記念・G3 福島 11R 4 坂井 瑠星 57.5 芝2000 1:59.9
パンサラッサ 11.14 第57回福島記念・G3 福島 11R 1 菱田 裕二 56 芝2000 1:59.2
サトノディーバ 11.14 3歳上1勝クラス 福島 8R 13 坂井 瑠星 53 芝2000 2:02.2
バスラットレオン 11.13 第26回武蔵野S・G3 東京 11R 13 菅原 明良 57 ダ1600 1:36.7
マリーナ 11.13 奥多摩S(3上3勝クラス) 東京 10R 4 北村 宏司 52 芝1400 1:21.7
カイザーノヴァ 11.13 3歳上2勝クラス 東京 8R 7 坂井 瑠星 56 芝1600 1:34.0
ペガサスハーツ 11.13 3歳上1勝クラス 阪神 7R 14 古川 奈穂 50 ダ1200 1:14.7
タイセイグラシア 11.13 3歳上1勝クラス 阪神 7R 13 川須 栄彦 54 ダ1200 1:14.5
ゲンパチミーティア 11.07 3歳上2勝クラス 阪神 12R 9 松若 風馬 56 芝1600 1:35.0
タイセイドリーマー 11.07 三陸特別(3上2勝クラス) 福島 12R 8 川又 賢治 54 芝2600 2:41.6
ラインオブダンス 11.07 3歳上2勝クラス 阪神 8R 13 松若 風馬 55 ダ1800 1:56.0
エンジェルシリカ 11.07 メイクデビュー福島(新馬) 福島 5R 2 吉田 隼人 54 芝1200 1:11.1
サンセットクラウド 11.07 2歳未勝利 阪神 3R 4 坂井 瑠星 55 芝1800 1:47.6
カフジオクタゴン 11.07 2歳未勝利 阪神 1R 1 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:53.5
マルシュロレーヌ 11.06 ブリーダーズカップディスタフ・G1 ゙ル 10R 1 O.マーフィー 56 ダ1800 1:47.6
ラヴズオンリーユー 11.06 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ・G1 ゙ル 7R 1 川田 将雅 56 芝2200 2:13.8
モズピンポン 11.06 3歳上2勝クラス 阪神 12R 7 古川 奈穂 53 ダ1200 1:12.7
キングエルメス 11.06 第57回京王杯2歳S・G2 東京 11R 1 坂井 瑠星 55 芝1400 1:21.3
モズレジーナ 11.06 安芸S(3上3勝クラス) 阪神 10R 15 藤岡 康太 52 ダ1200 1:12.9
タイセイモンストル 11.06 能勢特別(3上2勝クラス) 阪神 9R 2 池添 謙一 55 芝2000 2:00.8
グルーヴビート 11.06 3歳上1勝クラス 阪神 7R 12 岩田 望来 56 ダ1400 1:26.4
シエロフェイス 11.06 2歳未勝利 阪神 4R 2 古川 奈穂 51 芝2000 2:02.3
グランスラムアスク 11.06 2歳未勝利 阪神 3R 6 古川 奈穂 50 芝1600 1:35.1
ダノンファラオ 11.03 第21回JBCクラシック・Jpn1 金沢 10R 7 横山 武史 57 ダ2100 2:15.0
ゲンパチミーティア 10.31 3歳上2勝クラス 阪神 12R 10 古川 奈穂 51 ダ1400 1:25.6
コントレイル 10.31 第164回天皇賞(秋)・G1 東京 11R 2 福永 祐一 58 芝2000 1:58.0
グルーヴビート 10.31 3歳上1勝クラス 新潟 9R 7 坂井 瑠星 55 ダ1200 1:12.5
ペガサスハーツ 10.31 3歳上1勝クラス 阪神 6R 15 古川 奈穂 49 ダ1400 1:27.6
タイセイグラシア 10.31 3歳上1勝クラス 新潟 6R 7 坂井 瑠星 53 ダ1200 1:12.1
カフジペンタゴン 10.31 2歳未勝利 阪神 2R 4 古川 奈穂 51 ダ1200 1:15.4
ルミナスフラックス 10.31 2歳未勝利 東京 1R 1 松山 弘平 55 ダ1400 1:26.9
ホウオウアマゾン 10.30 第64回スワンS・G2 阪神 11R 3 坂井 瑠星 54 芝1400 1:20.9
スーパーフェイバー 10.30 西脇S(3上3勝クラス) 阪神 10R 15 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:53.9
カイザーノヴァ 10.30 3歳上2勝クラス 阪神 8R 8 坂井 瑠星 55 芝1400 1:22.4
キングオブドラゴン 10.30 3歳上1勝クラス 阪神 7R 1 岩田 望来 57 芝2400 2:26.7
ダノンハイファイブ 10.30 3歳上1勝クラス 新潟 6R 12 原 優介 51 ダ2500 2:46.1
モズレジーナ 10.24 天王寺S(3上3勝クラス) 阪神 12R 4 藤岡 康太 55 ダ1400 1:24.4
ルミナスフラックス 10.24 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 5R 10 松山 弘平 55 芝1800 1:51.6
メトセラ 10.24 2歳未勝利 東京 3R 4 内田 博幸 55 芝2000 2:03.0
タケルラスティ 10.23 3歳上2勝クラス 阪神 12R 9 古川 奈穂 53 ダ1200 1:12.8
バスラットレオン 10.23 第24回富士S・G2 東京 11R 12 坂井 瑠星 55 芝1600 1:34.4
ルージュラテール 10.23 アイビーS・L 東京 9R 6 川田 将雅 54 芝1800 1:50.0
タイセイドリーマー 10.23 兵庫特別(3上2勝クラス) 阪神 9R 5 松若 風馬 53 芝2400 2:26.8
ハイモビリティ 10.23 3歳上1勝クラス 阪神 7R 14 古川 奈穂 51 ダ1400 1:27.2
パンサラッサ 10.17 オクトーバーS・L 東京 11R 1 吉田 豊 56 芝2000 2:00.0
ラヴユーライヴ 10.17 西宮S(3上3勝クラス) 阪神 10R 6 坂井 瑠星 55 芝1800 1:47.0
タケルラスティ 10.17 3歳上2勝クラス 阪神 8R 11 古川 奈穂 53 ダ1400 1:26.3
ダノンハイファイブ 10.17 3歳上1勝クラス 新潟 7R 7 藤井 勘一郎 55 ダ1800 1:52.4
キングオブドラゴン 10.17 3歳上1勝クラス 阪神 6R 5 古川 奈穂 53 芝2000 2:03.4
カフジオクタゴン 10.17 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 4R 2 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:56.1
スコールユニバンス 10.17 2歳未勝利 阪神 3R 2 古川 奈穂 50 芝1800 1:47.9
カフジペンタゴン 10.17 2歳未勝利 新潟 1R 4 鮫島 克駿 55 ダ1200 1:13.3
ハイモビリティ 10.16 3歳上1勝クラス 阪神 8R 10 古川 奈穂 51 ダ1200 1:13.8
エルモドーロ 10.16 3歳上1勝クラス 阪神 7R 9 古川 奈穂 51 ダ1800 1:55.5
サンセットクラウド 10.16 メイクデビュー東京(新馬) 東京 5R 5 福永 祐一 55 芝1800 1:51.3
シエロフェイス 10.16 2歳未勝利 阪神 3R 2 古川 奈穂 51 芝2000 2:02.2
モズピンポン 10.10 3歳上2勝クラス 阪神 12R 4 古川 奈穂 53 ダ1200 1:11.9
ステイフーリッシュ 10.10 第56回京都大賞典・G2 阪神 11R 7 川須 栄彦 56 芝2400 2:25.1
タイセイモンストル 10.10 三田特別(3上2勝クラス) 阪神 9R 3 池添 謙一 57 芝2200 2:13.2
スーパーフェイバー 10.10 3歳上2勝クラス 東京 8R 1 三浦 皇成 55 ダ2100 2:13.9
メトセラ 10.10 2歳未勝利 東京 3R 2 吉田 隼人 55 芝2000 2:02.9
カイザーノヴァ 10.09 3歳上2勝クラス 阪神 8R 7 古川 奈穂 51 芝1600 1:34.0
ユイノザッパー 10.09 3歳上1勝クラス 東京 7R 7 戸崎 圭太 55 ダ2100 2:14.5
カフジペンタゴン 10.09 2歳未勝利 阪神 2R 古川 奈穂 51 ダ1200 競走中止
エントシャイデン 10.03 フォレ賞・G1 ゚リ 7R 3 坂井 瑠星 58 芝1400
タケルラスティ 10.03 3歳上2勝クラス 中京 12R 3 菱田 裕二 57 ダ1400 1:24.2
ミッキーブリランテ 10.03 第55回スプリンターズS・G1 中山 11R 9 和田 竜二 57 芝1200 1:08.0
ペルルドール 10.02 3歳上2勝クラス 中京 8R 8 小崎 綾也 55 ダ1900 2:01.0
タウゼントシェーン 10.02 3歳上1勝クラス 中京 7R 5 藤岡 佑介 53 芝1600 1:33.2
グレートキャンベラ 10.02 メイクデビュー中京(新馬) 中京 5R 川田 将雅 55 芝2000 競走中止
ダノンファラオ 09.29 第68回日本テレビ盃Jpn2 船橋 11R 2 横山 武史 57 ダ1800 1:53.6
ステイフーリッシュ 09.26 第67回産経賞オールカマーG2 中山 11R 5 横山 和生 56 芝2200 2:12.3
タイセイモンストル 09.26 木更津特別(3上2勝クラス) 中山 9R 8 戸崎 圭太 57 芝1600 1:34.1
マリーナ 09.26 知多特別(3上2勝クラス) 中京 9R 1 幸 英明 52 芝1200 1:10.8
スコールユニバンス 09.26 2歳未勝利 中京 3R 5 吉田 隼人 54 芝1600 1:36.9
タイセイドリーマー 09.25 3歳上2勝クラス 中京 12R 15 松山 弘平 54 ダ1800 1:55.2
エルモドーロ 09.25 3歳上1勝クラス 中京 7R 5 川田 将雅 54 ダ1800 1:54.1
パーソナルハイ 09.20 2歳未勝利 中京 3R 1 藤岡 佑介 54 芝2000 2:03.8
モズピンポン 09.19 3歳上2勝クラス 中京 12R 7 鮫島 克駿 57 ダ1400 1:23.9
ラヴユーライヴ 09.19 納屋橋S(3上3勝クラス) 中京 10R 4 福永 祐一 55 芝1600 1:35.0
モズレジーナ 09.18 初風S(3上3勝クラス) 中山 11R 9 黛 弘人 52 ダ1200 1:10.0
タイセイトレイル 09.18 ケフェウスS(3上OP) 中京 11R 11 吉田 隼人 54 芝2000 2:02.3
ペルルドール 09.18 松戸特別(3上2勝クラス) 中山 9R 13 横山 武史 55 ダ2400 2:36.4
スーパーフェイバー 09.18 松戸特別(3上2勝クラス) 中山 9R 3 戸崎 圭太 54 ダ2400 2:32.9
エントシャイデン 09.12 パン賞 ゚リ 8R 5 坂井 瑠星 58 芝1400
バスラットレオン 09.12 第66回京成杯AH・G3 中山 11R 15 藤岡 佑介 54 芝1600 1:33.3
ジャスティン 09.12 第35回セントウルS・G2 中京 11R 16 菱田 裕二 57 芝1200 1:08.4
タイセイモンストル 09.12 長久手特別(3上2勝クラス) 中京 9R 7 川須 栄彦 55 芝2000 2:02.0
ベルマレット 09.12 2歳未勝利 中京 2R 4 C.ルメール 54 芝1400 1:21.7
プリマヴィスタ 09.11 ムーンライトハンデ(3上3勝クラス) 中京 10R 13 川須 栄彦 55 芝2200 2:13.7
エルモドーロ 09.11 3歳上1勝クラス 中京 6R 2 川田 将雅 54 ダ1900 1:58.1
スコールユニバンス 09.11 メイクデビュー中京(新馬) 中京 4R 2 岩田 望来 54 芝1600 1:39.3
シエロフェイス 09.11 2歳未勝利 中京 3R 4 藤井 勘一郎 54 芝2000 2:02.0
タイセイトレイル 09.05 丹頂S(3上OP) 札幌 11R 9 菱田 裕二 55 芝2600 2:45.0
モズレジーナ 09.05 西日本スポーツ杯(3上3勝クラス) 小倉 10R 12 藤岡 康太 52 ダ1700 1:45.1
タウゼントシェーン 09.05 3歳上1勝クラス 札幌 8R 3 川又 賢治 52 芝1800 1:51.4
グルーヴビート 09.05 3歳上1勝クラス 札幌 6R 8 川又 賢治 55 芝1200 1:11.4
リーゼントジャンボ 09.05 3歳未勝利 小倉 4R 17 中井 裕二 56 芝2000 2:01.8
ボーヴィヴィエンヌ 09.05 3歳未勝利 札幌 4R 2 川又 賢治 54 芝1200 1:10.6
タケルラスティ 09.04 天草特別(3上2勝クラス) 小倉 10R 14 幸 英明 57 ダ1700 1:46.0
マリーナ 09.04 別府特別(3上2勝クラス) 小倉 9R 6 川須 栄彦 53 芝1200 1:08.9
タイセイグラシア 09.04 3歳上1勝クラス 札幌 9R 7 団野 大成 52 ダ1700 1:47.3
アンフィニドール 09.04 3歳上1勝クラス 小倉 8R 4 松山 弘平 52 芝1800 1:48.4
カフジドラド 09.04 3歳上1勝クラス 札幌 8R 15 黛 弘人 54 芝2000 2:04.3
ランペロニキ 09.04 3歳未勝利 小倉 6R 12 藤懸 貴志 56 ダ1000 1:00.1
アルシオーネ 08.31 ライム賞 名古屋 10R 今井 貴大 56 ダ1400 出走取消
タイセイドリーマー 08.29 支笏湖特別(3上2勝クラス) 札幌 12R 10 川又 賢治 54 芝1800 1:49.2
ラヴユーライヴ 08.29 支笏湖特別(3上2勝クラス) 札幌 12R 1 横山 武史 55 芝1800 1:47.6
ミッキーブリランテ 08.29 第16回キーンランドカップ・G3 札幌 11R 10 和田 竜二 56 芝1200 1:09.5
カフジロッソ 08.29 苫小牧特別(3上2勝クラス) 札幌 10R 11 川又 賢治 57 ダ1700 1:47.9
モズピンポン 08.29 RKB賞(3上2勝クラス) 小倉 10R 3 鮫島 克駿 55 ダ1700 1:45.7
タイセイグラシア 08.29 小樽特別(3上1勝クラス) 札幌 9R 7 吉田 隼人 52 芝1200 1:09.9
プリマヴィスタ 08.28 オホーツクS(3上3勝クラス) 札幌 11R 12 池添 謙一 57 芝2000 2:02.2
ペルルドール 08.28 西海賞(3上2勝クラス) 小倉 10R 9 松山 弘平 55 芝2000 2:00.8
トリプルフォー 08.28 3歳未勝利 札幌 6R 7 川又 賢治 54 芝1500 1:29.9
シエロフェイス 08.28 2歳未勝利 小倉 2R 5 藤井 勘一郎 54 芝2000 2:01.1
パーソナルハイ 08.28 2歳未勝利 小倉 2R 2 藤岡 康太 54 芝2000 2:00.6
ステイフーリッシュ 08.22 第57回札幌記念・G2 札幌 11R 坂井 瑠星 57 芝2000 競走中止
ラヴズオンリーユー 08.22 第57回札幌記念・G2 札幌 11R 2 川田 将雅 55 芝2000 1:59.6
キングエルメス 08.22 クローバー賞(2歳OP) 札幌 9R 5 坂井 瑠星 54 芝1500 1:29.9
アスクスタイルマン 08.22 3歳上1勝クラス 札幌 7R 6 藤岡 佑介 54 ダ1700 1:48.5
ベルマレット 08.22 メイクデビュー札幌(新馬) 札幌 5R 5 坂井 瑠星 54 芝1800 1:52.1
リーゼントジャンボ 08.22 3歳未勝利 札幌 4R 7 黛 弘人 56 芝2600 2:44.1
ランペロニキ 08.22 3歳未勝利 札幌 2R 6 坂井 瑠星 56 ダ1000 1:00.9
グランスラムアスク 08.22 2歳未勝利 小倉 2R 8 斎藤 新 53 芝1800 1:50.9
サトノディーバ 08.21 富良野特別(3上1勝クラス) 札幌 10R 10 坂井 瑠星 52 芝2000 2:02.4
エイシンイシュタル 08.21 3歳未勝利 小倉 4R 10 川須 栄彦 54 芝1800 1:49.2
モズピンポン 08.15 八女特別(3上2勝クラス) 小倉 12R 3 松若 風馬 57 ダ1700 1:44.8
ペガサスハーツ 08.15 3歳上1勝クラス 小倉 8R 13 富田 暁 51 ダ1000 0:59.6
エイシンイシュタル 08.15 3歳未勝利 小倉 6R 7 松山 弘平 54 芝1200 1:09.0
トリプルフォー 08.15 3歳未勝利 札幌 4R 4 坂井 瑠星 54 芝1500 1:29.3
カフジドラド 08.15 3歳未勝利 札幌 2R 6 坂井 瑠星 56 ダ2400 2:39.6
スマートセラヴィー 08.14 阿蘇S(3上OP) 小倉 11R 2 川田 将雅 57 ダ1700 1:43.8
ゲンパチミーティア 08.14 柳川特別(3上2勝クラス) 小倉 10R 9 岩田 望来 54 芝2000 2:06.7
ダノンハイファイブ 08.14 3歳上1勝クラス 新潟 8R 15 福永 祐一 54 ダ1800 1:54.8
カフジプラテアード 08.14 3歳未勝利 札幌 6R 13 川又 賢治 56 ダ1700 1:50.9
マルシュロレーヌ 08.12 第33回ブリーダーズゴールドC・Jpn3 門別 11R 1 川田 将雅 57 ダ2000 2:06.6
ジャスティン 08.09 第26回クラスターC・Jpn3 盛岡 10R 4 坂井 瑠星 58 ダ1200 1:12.1
カフジロッソ 08.08 松前特別(3上2勝クラス) 函館 9R 12 吉田 隼人 57 芝1800 1:50.9
アスクスタイルマン 08.08 3歳上1勝クラス 函館 8R 10 川又 賢治 54 芝2000 2:03.1
サトノディーバ 08.08 3歳未勝利 函館 2R 1 坂井 瑠星 54 芝2000 2:02.2
タイセイトレイル 08.07 札幌日経オープン(L) 函館 11R 10 菱田 裕二 57 芝2600 2:41.0
アンフィニドール 08.07 3歳上1勝クラス 新潟 8R 9 松山 弘平 52 芝2000 1:59.7
パーソナルハイ 08.07 メイクデビュー新潟(新馬) 新潟 5R 5 戸崎 圭太 54 芝1600 1:36.4
ルージュラテール 08.07 2歳未勝利 新潟 2R 1 川田 将雅 54 芝1600 1:34.3
レディベル 08.07 2歳未勝利 函館 1R 3 吉田 隼人 54 芝1800 1:50.3
ポールネイロン 08.01 竜飛崎特別(3上2勝クラス) 函館 12R 12 坂井 瑠星 52 ダ1700 1:51.5
カフジロッソ 08.01 横津岳特別(3上2勝クラス) 函館 10R 10 坂井 瑠星 57 芝2600 2:46.9
グルーヴビート 08.01 長万部特別(3上1勝クラス) 函館 9R 6 坂井 瑠星 54 芝1200 1:09.3
グランスラムアスク 08.01 メイクデビュー新潟(新馬) 新潟 6R 5 川須 栄彦 54 芝1600 1:36.9
ルージュジャドール 07.31 3歳上1勝クラス 函館 12R 11 吉田 隼人 52 ダ1700 1:47.3
プリマヴィスタ 07.31 STV杯(3上3勝クラス) 函館 11R 8 吉田 隼人 55 芝2000 2:00.5
シエロフェイス 07.31 メイクデビュー新潟(新馬) 新潟 5R 7 福永 祐一 54 芝1600 1:36.2
カミゴエ 07.31 メイクデビュー函館(新馬) 函館 5R 3 坂井 瑠星 54 芝1200 1:11.2
リーゼントジャンボ 07.25 3歳未勝利 新潟 7R 17 戸崎 圭太 56 芝2000 2:03.0
メトセラ 07.25 メイクデビュー新潟(新馬) 新潟 5R 5 M.デムーロ 54 芝1800 1:48.9
ゲンパチミーティア 07.24 豊栄特別(3上2勝クラス) 新潟 10R 10 松山 弘平 54 芝1400 1:21.0
リーゼントセレーネ 07.24 3歳未勝利 函館 6R 15 池添 謙一 54 芝1800 1:55.5
ラヴインザチャーム 07.24 3歳未勝利 函館 4R 10 吉田 隼人 54 芝1200 1:10.3
カフジドラド 07.24 3歳未勝利 函館 3R 7 坂井 瑠星 56 ダ1700 1:48.2
レディベル 07.24 2歳未勝利 函館 1R 7 坂井 瑠星 54 芝1800 1:50.9
ボーヴィヴィエンヌ 07.21 リゲル特別 門別 8R 6 小野 楓馬 54 ダ1200 1:17.0
アスクチャーチル 07.21 マスカット賞 名古屋 10R 1 今井 貴大 56 ダ1400 1:30.0
アスクスタイルマン 07.18 3歳上1勝クラス 小倉 12R 15 岩田 望来 54 ダ1700 1:48.6
タイセイトレイル 07.18 第57回函館記念・G3 函館 11R 12 菱田 裕二 55 芝2000 1:59.8
スーパーフェイバー 07.18 渡島特別(3上2勝クラス) 函館 10R 4 坂井 瑠星 54 ダ1700 1:46.0
ルージュジャドール 07.18 3歳上1勝クラス 函館 7R 5 吉田 隼人 52 ダ1700 1:47.8
エイシンイシュタル 07.18 3歳未勝利 小倉 6R 2 川須 栄彦 54 芝1200 1:08.7
レディベル 07.18 メイクデビュー函館(新馬) 函館 5R 6 横山 武史 54 芝1800 1:52.2
モズエロイコ 07.18 障害3歳上未勝利 小倉 1R 7 平沢 健治 60 障2860 3:12.3
スマートセラヴィー 07.17 ジュライS・L 福島 11R 6 野中 悠太郎 57 ダ1700 1:45.1
タイセイドリーマー 07.17 3歳上1勝クラス 函館 9R 1 坂井 瑠星 54 芝2600 2:41.6
ハイモビリティ 07.17 3歳上1勝クラス 函館 8R 11 坂井 瑠星 54 芝1200 1:11.9
カフジプラテアード 07.17 3歳未勝利 函館 4R 12 坂井 瑠星 56 ダ1700 1:51.6
