GRADES2023

2023年成績表

The thirst for victory raises the morale of the stables.
Here is a record of our victories, etched by our obsession for victory.

馬名 日付 レース名 開催 馬場 R 着順 騎手 斤量 距離 タイム
テンカハル 12.29 第69回東京大賞典・Jpn1 大井 9R 7 坂井 瑠星 57 ダ2000 2:08.3
スコールユニバンス 12.28 カウントダウンS(3上3勝クラス) 阪神 12R 1 田口 貫太 56 芝1200 1:08.8
ミスタージーティー 12.28 第40回ホープフルS・G1 中山 11R 5 坂井 瑠星 56 芝2000 2:00.7
シンエンペラー 12.28 第40回ホープフルS・G1 中山 11R 2 B.ムルザバエフ 56 芝2000 2:00.3
シュタールヴィント 12.28 フォーチュンカップ(3上2勝クラス) 阪神 10R 5 幸 英明 57 芝2000 2:00.2
ミスティックロア 12.28 立志賞(3上2勝クラス) 中山 9R 2 坂井 瑠星 57 ダ1800 1:53.9
モズアカボス 12.28 3歳上1勝クラス 阪神 8R 8 藤懸 貴志 57 ダ1400 1:26.3
メリタテス 12.28 3歳上1勝クラス 阪神 8R 2 河原田 菜々 51 ダ1400 1:25.7
タイセイクラージュ 12.28 3歳上1勝クラス 阪神 7R 8 北村 友一 56 芝2400 2:27.0
インフルブルーム 12.28 2歳未勝利 中山 4R 9 坂井 瑠星 55 芝1800 1:51.2
ドゥマイシング 12.28 2歳未勝利 阪神 3R 7 西村 淳也 56 芝1800 1:48.9
テラステラ 12.24 ジングルベル賞(3上2勝クラス) 阪神 12R 4 藤岡 康太 57 芝1400 1:20.9
チェイスザドリーム 12.24 りんくうS(3上OP) 阪神 11R 14 藤岡 佑介 57 ダ1200 1:13.7
フェイト 12.24 クリスマスカップ(3上2勝クラス) 中山 10R 9 川田 将雅 57 芝1600 1:34.3
ラリュエル 12.24 サンタクロースS(3上3勝クラス) 阪神 10R 13 吉田 隼人 56 芝2000 2:02.5
ルージュシュエット 12.24 2歳未勝利 阪神 1R 6 鮫島 克駿 55 ダ1800 1:56.8
バトルハーデン 12.23 3歳上1勝クラス 阪神 12R 1 坂井 瑠星 57 芝1600 1:34.1
リビアングラス 12.23 グレイトフルS(3上3勝クラス) 中山 11R 7 三浦 皇成 56 芝2500 2:32.7
ホウオウアマゾン 12.23 第18回阪神カップ・G2 阪神 11R 17 坂井 瑠星 58 芝1400 1:20.5
ミッキーブリランテ 12.23 第18回阪神カップ・G2 阪神 11R 16 和田 竜二 58 芝1400 1:20.5
アンジュフィールド 12.23 3歳上1勝クラス 阪神 7R 1 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:53.7
アウセンザイター 12.23 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 5R 5 坂井 瑠星 56 芝2000 2:04.1
ドゥマイシング 12.23 2歳未勝利 阪神 4R 12 坂井 瑠星 56 芝1800 1:49.9
レーヴドレフォン 12.23 2歳未勝利 阪神 1R 5 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:56.4
ルージュラテール 12.17 六甲アイランドS(3上3勝クラス) 阪神 10R 7 坂井 瑠星 55 芝1400 1:21.0
タイセイリアル 12.17 寒椿賞(2歳1勝クラス) 中京 9R 4 松岡 正海 56 ダ1400 1:26.8
アンジュフィールド 12.17 3歳上1勝クラス 中京 6R 14 吉田 隼人 55 芝1600 1:35.7
バトルハーデン 12.16 3歳上1勝クラス 阪神 12R 3 岩田 望来 57 芝1800 1:47.9
シュタールヴィント 12.16 甲東特別(3上2勝クラス) 阪神 10R 3 坂井 瑠星 57 芝1600 1:33.8
アスクビックスター 12.16 ヤングJSFR中山2(3上2勝クラス) 中山 9R 1 横山 琉人 58 ダ1800 1:53.2
バレストラ 12.16 境港特別(3上2勝クラス) 阪神 9R 9 坂井 瑠星 56 ダ2000 2:08.0
モズアカボス 12.16 3歳上1勝クラス 中京 7R 5 吉村 智洋 57 ダ1800 1:52.6
インフルブルーム 12.16 2歳未勝利 中京 6R 4 河原田 菜々 51 芝1600 1:36.2
フォーエバーヤング 12.13 第74回全日本2歳優駿・Jpn1 川崎 11R 1 坂井 瑠星 56 ダ1600 1:43.5
ドナベティ 12.10 第75回阪神ジュベナイルF・G1 阪神 11R 8 坂井 瑠星 55 芝1600 1:33.5
チェイスザドリーム 12.10 第16回カペラS・G3 中山 11R 2 藤岡 佑介 55 ダ1200 1:09.8
ステイブルアスク 12.10 竹田城S(3上3勝クラス) 阪神 10R 7 T.マーカンド 56 ダ2000 2:06.9
ミッキーブリランテ 12.09 リゲルS・L 阪神 11R 11 藤岡 佑介 60 芝1600 1:34.0
ユニコーンライオン 12.09 第59回中日新聞杯・G3 中京 11R 11 国分 優作 58.5 芝2000 1:59.7
アスクビックスター 12.09 赤穂特別(3上2勝クラス) 阪神 10R 9 坂井 瑠星 58 ダ1800 1:55.5
リーゼントミニー 12.03 3歳上2勝クラス 中山 12R 11 古川 奈穂 51 ダ1200 1:12.5
テラステラ 12.03 3歳上2勝クラス 阪神 12R 3 斎藤 新 57 芝1400 1:20.6
ラリュエル 12.03 元町S(3上3勝クラス) 阪神 10R 16 富田 暁 55 芝1800 1:46.1
キムケンハッピー 12.03 2歳未勝利 中京 1R 7 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:58.4
シュタールヴィント 12.02 3歳上2勝クラス 阪神 12R 6 坂井 瑠星 57 芝1800 1:46.3
スコールユニバンス 12.02 浜松S(3上3勝クラス) 中京 11R 5 田口 貫太 56 芝1400 1:20.5
ロックユアハート 12.02 妙見山S(3上3勝クラス) 阪神 10R 11 藤岡 佑介 56 ダ1200 1:13.0
モズアカボス 12.02 3歳上1勝クラス 阪神 8R 7 H.ドイル 57 ダ1800 1:56.1
ハートオブロック 12.02 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 6R 8 坂井 瑠星 56 ダ1800 2:01.4
フェイト 12.02 3歳上1勝クラス 中京 6R 1 古川 奈穂 53 芝1600 1:33.2
パンサラッサ 11.26 第43回ジャパンカップ・G1 東京 12R 12 吉田 豊 58 芝2400 2:24.0
ルージュラテール 11.26 清水S(3上3勝クラス) 京都 10R 2 西村 淳也 55 芝1600 1:33.4
インヒズアイズ 11.26 3歳上2勝クラス 京都 8R 1 坂井 瑠星 55 ダ1400 1:24.3
ワイワイレジェンド 11.26 ベゴニア賞(2歳1勝クラス) 東京 8R 5 佐々木 大輔 56 芝1600 1:37.9
アスクビックスター 11.26 3歳上2勝クラス 京都 7R 10 古川 奈穂 54 ダ1800 1:53.7
シンエンペラー 11.25 第10回京都2歳S・G3 京都 11R 1 J.モレイラ 56 芝2000 1:59.8
ホウオウプロサンゲ 11.25 第10回京都2歳S・G3 京都 11R 9 坂井 瑠星 56 芝2000 2:00.5
モズアカボス 11.25 3歳上1勝クラス 京都 8R 12 古川 奈穂 53 ダ1400 1:25.8
フィッツロイ 11.25 2歳未勝利 京都 3R 10 富田 暁 56 芝1800 1:49.7
キムケンハッピー 11.25 2歳未勝利 京都 1R 16 古川 奈穂 51 ダ1800 1:59.3
テンカハル 11.23 第44回浦和記念・Jpn2 浦和 11R 3 坂井 瑠星 56 ダ2000 2:07.5
バスラットレオン 11.19 第40回マイルCS・G1 京都 11R 15 鮫島 克駿 58 芝1600 1:34.6
サンライズジーク 11.19 霜月S(3上OP) 東京 11R 16 三浦 皇成 56 ダ1400 1:25.1
バレストラ 11.19 3歳上2勝クラス 東京 8R 8 藤懸 貴志 56 ダ2100 2:12.3
タイセイリアル 11.19 メイクデビュー東京(新馬) 東京 4R 1 松岡 正海 56 ダ1600 1:37.8
リーゼントフラム 11.18 キビタキS(3上3勝クラス) 福島 11R 10 佐々木 大輔 54 芝1200 1:10.8
サンセットクラウド 11.18 比叡S(3上3勝クラス) 京都 10R 9 坂井 瑠星 58 芝2400 2:28.5
ホウオウフウジン 11.18 晩秋S(3上3勝クラス) 東京 10R 11 北村 友一 55 ダ2100 2:11.2
テラステラ 11.18 3歳上2勝クラス 京都 8R 8 団野 大成 57 芝1600 1:35.6
スーパーアグリ 11.18 3歳上1勝クラス 福島 1R 11 H.ドイル 57 ダ1150 1:08.5
リーゼントミニー 11.12 3歳上1勝クラス 福島 12R 1 古川 奈穂 51 ダ1150 1:08.1
ミッキーブリランテ 11.12 オーロカップ・L 東京 11R 10 菅原 明良 57 芝1400 1:21.1
ユニコーンライオン 11.12 第59回福島記念・G3 福島 11R 15 国分 優作 59 芝2000 2:03.6
チェイスザドリーム 11.12 室町S(3上OP) 京都 10R 8 坂井 瑠星 55 ダ1200 1:12.8
ラリュエル 11.12 ユートピアS(3上3勝クラス) 東京 10R 2 津村 明秀 56 芝1800 1:46.2
ステイブルアスク 11.11 奥羽S(3上3勝クラス) 福島 11R 8 古川 奈穂 56 ダ1700 1:45.7
インヒズアイズ 11.11 3歳上1勝クラス 京都 7R 1 坂井 瑠星 55 ダ1200 1:11.8
フィッツロイ 11.11 メイクデビュー京都(新馬) 京都 4R 6 坂井 瑠星 56 芝1600 1:36.9
キムケンハッピー 11.11 2歳未勝利 京都 3R 8 田口 貫太 53 芝2000 2:04.0
レーヴドレフォン 11.11 2歳未勝利 福島 2R 5 古川 奈穂 51 ダ1700 1:48.3
ルージュラテール 11.05 馬事公苑リニューアルオープン記念(3上3勝クラス) 東京 10R 5 北村 宏司 56 ダ1600 1:37.8
スーパーアグリ 11.05 3歳上1勝クラス 福島 8R 13 佐々木 大輔 56 芝1200 1:11.6
バレストラ 11.05 3歳上2勝クラス 京都 7R 5 M.デムーロ 56 ダ1800 1:53.5
ミスタージーティー 11.05 メイクデビュー京都(新馬) 京都 5R 1 坂井 瑠星 56 芝2000 2:02.0
キムケンハッピー 11.05 メイクデビュー京都(新馬) 京都 4R 14 坂井 瑠星 55 芝1600 1:35.9
アウェイキング 11.05 2歳未勝利 京都 1R 2 坂井 瑠星 56 芝1200 1:09.4
テラステラ 11.04 3歳上2勝クラス 京都 12R 4 岩田 康誠 57 芝1600 1:34.0
ドナベティ 11.04 第28回ファンタジーS・G3 京都 11R 2 坂井 瑠星 55 芝1400 1:20.5
ロックユアハート 11.04 フルーツラインカップ(3上3勝クラス) 福島 11R 12 角田 大和 56 ダ1150 1:09.7
シンエンペラー 11.04 メイクデビュー東京(新馬) 東京 5R 1 横山 武史 56 芝1800 1:48.1
インフルブルーム 11.04 2歳未勝利 福島 2R 2 古川 奈穂 51 芝1800 1:49.8
ワイワイレジェンド 11.04 2歳未勝利 福島 1R 1 古川 奈穂 52 ダ1700 1:46.9
フォーエバーヤング 11.03 第4回JBC2歳優駿・Jpn3 門別 11R 1 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:54.3
バスラットレオン 11.03 第23回JBCスプリント・Jpn1 大井 10R 7 J.モレイラ 57 ダ1200 1:13.8
サンセットクラウド 10.29 古都S(3上3勝クラス) 京都 10R 7 坂井 瑠星 56 芝3000 3:04.5
コンティノアール 10.28 3歳上2勝クラス 京都 12R 坂井 瑠星 56 ダ1800 競走除外
スマートメイプル 10.28 3歳上1勝クラス 新潟 12R 5 古川 奈穂 51 ダ1200 1:10.7
ミッキーブリランテ 10.28 第66回スワンS・G2 京都 11R 18 和田 竜二 57 芝1400 1:21.1
ドゥヴァンスマン 10.28 3歳上1勝クラス 東京 6R 11 津村 明秀 56 ダ2100 2:15.1
レーヴドレフォン 10.28 2歳未勝利 新潟 2R 2 古川 奈穂 51 ダ1800 1:55.6
マジックブルー 10.28 2歳未勝利 京都 1R 7 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:55.2
リビアングラス 10.22 第84回菊花賞・G1 京都 11R 4 坂井 瑠星 57 芝3000 3:04.1
テンカハル 10.22 ブラジルカップ・L 東京 11R 1 津村 明秀 56 ダ2100 2:09.9
バレストラ 10.22 3歳上2勝クラス 京都 7R 9 松山 弘平 56 ダ1800 1:53.5
グラヴィス 10.22 2歳未勝利 京都 3R 7 坂井 瑠星 56 芝2000 2:02.4
インフルブルーム 10.22 2歳未勝利 新潟 2R 3 古川 奈穂 51 芝1600 1:37.2
ユニコーンライオン 10.21 第26回富士S・G2 東京 11R 9 坂井 瑠星 57 芝1600 1:32.7
ホウオウプロサンゲ 10.21 アイビーS・L 東京 9R 2 坂井 瑠星 56 芝1800 1:48.3
マジックブルー 10.21 メイクデビュー東京(2歳新馬) 東京 4R 12 坂井 瑠星 56 ダ1600 1:42.2
アウェイキング 10.21 2歳未勝利 東京 3R 3 坂井 瑠星 56 芝1400 1:23.2
ラヴェル 10.15 第28回秋華賞・G1 京都 11R 11 坂井 瑠星 55 芝2000 2:02.2
レーヴドレフォン 10.15 メイクデビュー東京(新馬) 東京 4R 10 松岡 正海 55 ダ1600 1:40.2
カフジオクタゴン 10.14 太秦S(3上OP) 京都 11R 6 坂井 瑠星 58 ダ1800 1:51.6
スコールユニバンス 10.14 白秋S(3上3勝クラス) 東京 10R 8 鮫島 克駿 56 芝1400 1:21.5
スマートメイプル 10.14 3歳上1勝クラス 東京 6R 9 戸崎 圭太 54 ダ1400 1:26.7
フォーエバーヤング 10.14 メイクデビュー京都(新馬) 京都 4R 1 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:54.8
ナヴォーナ 10.08 3歳上1勝クラス 東京 8R 5 川田 将雅 56 芝1600 1:33.6
レッドダンルース 10.08 3歳上1勝クラス 京都 7R 4 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:53.1
メリタテス 10.08 3歳上1勝クラス 京都 6R 3 古川 奈穂 50 ダ1400 1:25.0
トリフィス 10.07 3歳上1勝クラス 東京 12R 2 佐々木 大輔 53 ダ1400 1:24.6
チェイスザドリーム 10.07 藤森S(3上OP) 京都 11R 4 坂井 瑠星 56 ダ1200 1:11.7
スコールユニバンス 10.07 長岡京S(3上3勝クラス) 京都 10R 10 西村 淳也 53 芝1400 1:20.9
シュタールヴィント 10.07 3歳上1勝クラス 京都 8R 1 坂井 瑠星 56 芝1800 1:47.0
インフルブルーム 10.07 メイクデビュー京都(新馬) 京都 5R 5 坂井 瑠星 55 芝1600 1:35.3
ドゥマイシング 10.07 2歳未勝利 京都 2R 7 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:56.4
ルージュシュエット 10.07 2歳未勝利 京都 1R 12 坂井 瑠星 55 ダ1400 1:29.8
ホウオウフウジン 10.01 堺S(3上3勝クラス) 阪神 10R 7 幸 英明 58 ダ1800 1:52.0
フェイト 10.01 3歳上1勝クラス 阪神 6R 4 鮫島 克駿 56 芝1600 1:33.9
リーゼントキャロル 10.01 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 3R 9 古川 奈穂 51 ダ1200 1:14.7
ルージュラテール 09.30 秋風S(3上3勝クラス) 中山 11R 6 三浦 皇成 55 芝1600 1:34.2
カフジオクタゴン 09.30 第27回シリウスS・G3 阪神 11R 5 坂井 瑠星 57 ダ2000 2:05.4
サンセットクラウド 09.30 西宮S(3上3勝クラス) 阪神 10R 8 岩田 望来 58 芝2000 1:59.1
アスクアイルビゼア 09.30 ヤマボウシ賞(2歳1勝クラス) 阪神 9R 4 古川 奈穂 55 ダ1400 1:26.0
グラヴィス 09.30 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 5R 2 坂井 瑠星 55 芝1800 1:47.4
アウェイキング 09.30 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 4R 4 坂井 瑠星 55 芝1400 1:21.8
テンカハル 09.27 第70回日本テレビ盃・Jpn2 船橋 11R 2 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:52.2
シュヴェルトリリエ 09.24 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 5R 3 坂井 瑠星 55 芝2000 2:01.7
アスロス 09.24 2歳未勝利 阪神 3R 3 坂井 瑠星 55 ダ1400 1:26.5
アスクアイルビゼア 09.23 カンナS(2歳OP) 中山 9R 7 古川 奈穂 55 芝1200 1:09.9
シュタールヴィント 09.23 3歳上1勝クラス 阪神 7R 2 坂井 瑠星 55 芝1800 1:44.8
ルージュシュエット 09.23 メイクデビュー阪神(新馬) 阪神 4R 4 坂井 瑠星 55 ダ1400 1:28.2
ドゥヴァンスマン 09.18 生田特別(3上1勝クラス) 阪神 9R 7 北村 友一 55 芝2400 2:26.0
フェイト 09.18 3歳上1勝クラス 阪神 7R 3 川田 将雅 55 芝2000 2:00.5
ラヴェル 09.17 第41回ローズS・G2 阪神 11R 14 坂井 瑠星 54 芝1800 1:44.5
パーソナルハイ 09.17 仲秋S(3上3勝クラス) 阪神 10R 15 北村 友一 56 芝1600 1:34.0
インヒズアイズ 09.16 3歳上1勝クラス 阪神 12R 2 坂井 瑠星 54 ダ1400 1:25.4
メリタテス 09.16 3歳上1勝クラス 阪神 12R 4 古川 奈穂 50 ダ1400 1:25.7
ナヴォーナ 09.16 3歳上1勝クラス 阪神 4R 5 坂井 瑠星 56 芝1600 1:32.5
ミッキーブリランテ 09.10 第68回京成杯AH・G3 中山 11R 5 津村 明秀 57 芝1600 1:31.9
バスラットレオン 09.10 コリアスプリント・G3 ウル 7R 3 坂井 瑠星 57 ダ1200 1:11.1
アヴァンタージュ 09.09 3歳上1勝クラス 中山 8R 6 坂井 瑠星 55 ダ1800 1:53.3
アオイコウキ 09.09 3歳上1勝クラス 阪神 8R 7 古川 奈穂 51 芝1800 1:46.4
ドゥヴァンスマン 09.03 3歳上1勝クラス 小倉 12R 3 坂井 瑠星 55 芝2600 2:41.6
キングオブドラゴン 09.03 丹頂S(3上OP) 札幌 11R 11 吉田 隼人 56 芝2600 2:44.2
サンセットクラウド 09.03 丹頂S(3上OP) 札幌 11R 3 北村 友一 53 芝2600 2:42.3
アスクアイルビゼア 09.03 すずらん賞(2歳OP) 札幌 9R 8 古川 奈穂 55 芝1200 1:11.3
ドナベティ 09.03 すずらん賞(2歳OP) 札幌 9R 1 武 豊 55 芝1200 1:10.4
レッドマジック 09.03 3歳未勝利 小倉 4R 6 坂井 瑠星 56 芝2000 2:01.9
タイセイモンストル 09.03 障害3歳上未勝利 小倉 1R 5 小野寺 祐太 60 障2860 3:11.7
インヒズアイズ 09.02 3歳上1勝クラス 小倉 12R 10 和田 竜二 53 ダ1700 1:45.9
メリタテス 09.02 3歳上1勝クラス 札幌 12R 12 古川 奈穂 50 ダ1700 1:48.6
アスロス 09.02 メイクデビュー札幌(新馬) 札幌 5R 2 松山 弘平 55 芝1500 1:32.4
スマートヴィーヴル 09.02 3歳未勝利 札幌 3R 12 古川 奈穂 50 芝2000 2:04.5
ドゥマイシング 09.02 2歳未勝利 小倉 2R 6 荻野 極 55 ダ1700 1:48.1
スマートヴィーヴル 08.27 3歳未勝利 札幌 6R 5 坂井 瑠星 54 芝2000 2:03.4
レッドマジック 08.27 3歳未勝利 小倉 6R 2 幸 英明 56 芝2000 2:01.1
バージャンフォース 08.27 3歳未勝利 小倉 4R 16 荻野 極 56 ダ1700 1:56.3
ロックユアハート 08.26 釜山S(3上3勝クラス) 小倉 11R 5 藤岡 康太 56 ダ1000 0:57.2
タイセイクラージュ 08.26 ルスツ特別(3上1勝クラス) 札幌 9R 13 坂井 瑠星 55 芝2600 2:45.1
アシュアビクトリー 08.26 3歳上1勝クラス 小倉 8R 15 国分 優作 53 ダ1700 1:48.5
ドゥヴァンスマン 08.26 3歳未勝利 小倉 2R 8 西村 淳也 56 芝2600 2:42.2
アヴァンタージュ 08.22 能登七ツ島賞 金沢 8R 3 坂井 瑠星 56 ダ1500 1:35.9
ユニコーンライオン 08.20 第59回札幌記念・G2 札幌 11R 15 国分 優作 58 芝2000 2:07.0
チェイスザドリーム 08.20 NST賞(3上OP) 新潟 11R 2 津村 明秀 55 ダ1200 1:11.3
リビアングラス 08.20 阿賀野川特別(3上2勝クラス) 新潟 10R 1 吉田 豊 55 芝2200 2:11.3
ドナベティ 08.20 クローバー賞(2歳OP) 札幌 8R 5 武 豊 55 芝1500 1:33.4
モズミヤビ 08.20 3歳未勝利 小倉 6R 8 坂井 瑠星 54 ダ1000 0:59.4
ドナスウェット 08.20 3歳未勝利 札幌 3R 12 吉田 隼人 54 ダ1700 1:51.8
タイセイモンストル 08.20 障害3歳上未勝利 小倉 1R 5 小野寺 祐太 60 障2860 3:12.9
ロックユアハート 08.19 雲仙特別(3上2勝クラス) 小倉 9R 1 坂井 瑠星 56 ダ1000 0:57.2
フェイト 08.19 3歳上1勝クラス 小倉 8R 4 坂井 瑠星 55 芝1800 1:47.5
クワイエットドーン 08.19 3歳未勝利 札幌 6R 9 吉田 隼人 56 ダ1700 1:49.8
エンジェルスアスク 08.19 3歳未勝利 札幌 4R 10 古川 奈穂 50 ダ1700 1:50.2
ウィンザーロア 08.19 3歳未勝利 札幌 3R 13 古川 奈穂 52 芝1200 1:10.7
グランスラムアスク 08.17 第35回ブリーダーズゴールドカップ・Jpn3 門別 11R 7 坂井 瑠星 55 ダ2000 2:12.8
ミッキーブリランテ 08.13 第58回関屋記念・G3 新潟 11R 7 丸田 恭介 57 芝1600 1:32.6
レディベル 08.13 藻岩山特別(3上2勝クラス) 札幌 10R 9 古川 奈穂 56 芝2000 2:02.8
バレストラ 08.13 藻岩山特別(3上2勝クラス) 札幌 10R 7 黛 弘人 56 芝2000 2:02.5
アオイコウキ 08.13 3歳未勝利 札幌 4R 10 古川 奈穂 52 芝1500 1:29.8
ニコニコルンルン 08.13 3歳未勝利 札幌 3R 11 古川 奈穂 50 ダ1700 1:50.8
アッチェレランド 08.13 3歳未勝利 札幌 2R 吉田 隼人 56 ダ2400 出走取消
ホウオウプロサンゲ 08.13 2歳未勝利 小倉 1R 1 坂井 瑠星 55 芝1800 1:50.0
ワイワイレジェンド 08.13 2歳未勝利 札幌 1R 5 古川 奈穂 51 芝1200 1:10.8
リーゼントフラム 08.12 稲妻S(3上3勝クラス) 新潟 11R 12 吉田 豊 55 芝1000 0:56.2
ステイブルアスク 08.12 報知杯大雪H(3上3勝クラス) 札幌 11R 10 古川 奈穂 55 ダ1700 1:46.9
テラステラ 08.12 新発田城特別(3上2勝クラス) 新潟 10R 14 戸崎 圭太 55 芝1400 1:21.3
シュタールヴィント 08.12 筑紫特別(3上1勝クラス) 小倉 9R 7 坂井 瑠星 55 芝1800 1:46.9
ヴァンビスタ 08.12 3歳未勝利 札幌 6R 10 古川 奈穂 50 芝2000 2:02.9
アシュアビクトリー 08.12 3歳未勝利 小倉 3R 11 国分 優作 54 ダ1000 1:01.0
ミスティックロア 08.06 第15回レパードS・G3 新潟 11R 14 川田 将雅 56 ダ1800 1:54.3
カフジオクタゴン 08.06 第28回エルムS・G3 札幌 11R 6 池添 謙一 58 ダ1700 1:43.5
レディベル 08.06 HTB賞(3上2勝クラス) 札幌 9R 8 古川 奈穂 56 芝1800 1:52.4
ドゥヴァンスマン 08.06 3歳未勝利 新潟 4R 4 坂井 瑠星 56 芝2000 1:59.5
メリタテス 08.06 3歳未勝利 札幌 4R 1 古川 奈穂 50 ダ1700 1:45.3
スコールユニバンス 08.05 新潟日報賞(3上3勝クラス) 新潟 11R 4 坂井 瑠星 53 芝1400 1:20.3
キングオブドラゴン 08.05 札幌日経オープン・L 札幌 11R 10 吉田 隼人 58 芝2600 2:44.4
ホウオウフウジン 08.05 柳都S(3上3勝クラス) 新潟 10R 14 坂井 瑠星 58 ダ1800 1:53.7
タイセイクラージュ 08.05 利尻特別(3上1勝クラス) 札幌 9R 7 吉田 隼人 55 芝2000 2:03.4
アスクアイルビゼア 08.05 メイクデビュー札幌(新馬) 札幌 5R 1 古川 奈穂 51 芝1200 1:11.6
バレストラ 07.30 3歳上2勝クラス 札幌 12R 7 古川 奈穂 52 ダ1700 1:47.3
グランスラムアスク 07.30 第71回クイーンS・G3 札幌 11R 14 古川 奈穂 55 芝1800 1:48.3
ステイブルアスク 07.30 ポプラS(3上3勝クラス) 札幌 10R 10 古川 奈穂 56 ダ1700 1:46.3
ホウオウプロサンゲ 07.30 メイクデビュー新潟(新馬) 新潟 5R 4 坂井 瑠星 55 芝1800 1:47.9
レイジングスラスト 07.30 3歳未勝利 札幌 3R 9 古川 奈穂 52 ダ1700 1:49.5
アオイコウキ 07.30 3歳未勝利 札幌 1R 2 古川 奈穂 52 芝1500 1:28.2
パーソナルハイ 07.29 STV賞(3上3勝クラス) 札幌 11R 15 北村 友一 54 芝2000 2:02.0
フェイト 07.29 出雲崎特別(3上1勝クラス) 新潟 9R 2 坂井 瑠星 55 芝1800 1:45.5
インタクト 07.29 3歳未勝利 札幌 4R 12 古川 奈穂 52 ダ1700 1:50.2
サンライズビヨンド 07.27 マスカット賞 名古屋 9R 4 坂井 瑠星 56 ダ1500 1:36.4
リーゼントミニー 07.26 リゲル特別 門別 8R 1 古川 奈穂 50 ダ1200 1:14.0
チェイスザドリーム 07.23 安達太良S(3上OP) 福島 11R 1 津村 明秀 55 ダ1150 1:07.2
ホウオウアマゾン 07.23 第71回中京記念・G3 中京 11R 14 坂井 瑠星 58 芝1600 1:34.2
ミッキーブリランテ 07.23 第71回中京記念・G3 中京 11R 10 和田 竜二 57 芝1600 1:34.1
ブレイヴアロウ 07.23 3歳未勝利 札幌 6R 11 古川 奈穂 52 芝2000 2:01.5
ドナスウェット 07.23 3歳未勝利 札幌 4R 12 岩田 康誠 54 ダ1700 1:51.6
クワイエットドーン 07.23 3歳未勝利 札幌 3R 10 鮫島 克駿 56 芝1200 1:09.9
ニコニコルンルン 07.23 3歳未勝利 札幌 2R 9 古川 奈穂 50 ダ1700 1:50.0
ワイワイレジェンド 07.23 2歳未勝利 札幌 1R 2 古川 奈穂 51 ダ1000 1:00.5
インヒズアイズ 07.22 3歳上1勝クラス 中京 12R 3 川田 将雅 53 ダ1800 1:54.1
バトルハーデン 07.22 3歳未勝利 中京 7R 1 坂井 瑠星 56 芝1600 1:34.8
スマートヴィーヴル 07.22 3歳未勝利 札幌 4R 12 古川 奈穂 50 芝1500 1:29.5
レイジングスラスト 07.22 3歳未勝利 札幌 3R 5 北村 友一 56 ダ1700 1:48.5
アッチェレランド 07.22 3歳未勝利 中京 2R 7 坂井 瑠星 56 ダ1800 1:55.8
ユニコーンライオン 07.16 第59回函館記念・G3 函館 11R 12 国分 優作 59 芝2000 2:02.4
キングオブドラゴン 07.16 第59回函館記念・G3 函館 11R 7 富田 暁 56 芝2000 2:01.9
アスクビックスター 07.16 駒場特別(3上2勝クラス) 函館 10R 4 古川 奈穂 58 ダ1700 1:44.1
テラステラ 07.16 中京スポニチ賞(3上2勝クラス) 中京 10R 3 坂井 瑠星 55 芝1400 1:20.5
バージャンフォース 07.16 3歳未勝利 中京 4R 11 藤懸 貴志 56 ダ1800 1:56.7
シュタールヴィント 07.15 3歳上1勝クラス 中京 8R 2 坂井 瑠星 55 芝2000 2:00.5
ブレイヴアロウ 07.15 3歳未勝利 函館 5R 6 古川 奈穂 52 芝2000 2:07.1
ドゥヴァンスマン 07.15 3歳未勝利 中京 4R 3 坂井 瑠星 56 芝2000 2:01.5
ヴァンビスタ 07.15 3歳未勝利 中京 3R 8 松若 風馬 54 ダ1400 1:26.4
メリタテス 07.15 3歳未勝利 函館 3R 6 古川 奈穂 50 芝1200 1:12.0
レッドマジック 07.09 3歳未勝利 中京 7R 9 坂井 瑠星 56 芝2000 2:03.2
レイジングスラスト 07.09 3歳未勝利 函館 6R 10 古川 奈穂 52 芝2000 2:02.4
ドゥマイシング 07.09 メイクデビュー中京(新馬) 中京 5R 3 坂井 瑠星 55 芝2000 2:05.8
インタクト 07.09 3歳未勝利 中京 2R 13 坂井 瑠星 56 芝2200 2:16.9
ワイワイレジェンド 07.09 2歳未勝利 函館 1R 2 古川 奈穂 51 ダ1000 0:59.6
アオイコウキ 07.08 3歳未勝利 函館 6R 3 鮫島 克駿 56 芝1800 1:49.0
ドナベティ 07.08 メイクデビュー函館(新馬) 函館 5R 1 武 豊 55 芝1200 1:09.3
スマートヴィーヴル 07.08 3歳未勝利 函館 3R 4 C.ルメール 54 芝2000 2:00.6
タイセイモンストル 07.08 障害3歳上未勝利 中京 1R 5 小野寺 祐太 60 障3000 3:22.4
プリマヴィスタ 07.02 巴賞(3上オープン) 函館 11R 15 角田 大和 57 芝1800 1:50.3
