GRADES2023

2023年成績表

The thirst for victory raises the morale of the stables.
Here is a record of our victories, etched by our obsession for victory.

馬名 日付 レース名 開催 馬場 R 着順 騎手 斤量 距離 タイム 馬体重
テンカハル 12.29 東京大賞典競走(GI) 大井 良 9R 7 坂井瑠星 57 ダ2000 2:08.3 499(-1)
インフルブルーム 12.28 2歳未勝利 中山 良 4R 9 坂井瑠星 55 芝1800 1:51.2 432(-4)
シュタールヴィント 12.28 フォーチュンC(2勝クラス) 阪神 良 10R 5 幸英明 57 芝2000 2:00.2 450(+2)
シンエンペラー 12.28 ホープフルS(GI) 中山 良 11R 2 ムルザバ 56 芝2000 2:00.3 482(+2)
スコールユニバンス 12.28 カウントダウンS(3勝クラス) 阪神 良 12R 1 田口貫太 56 芝1200 1:08.8 458(0)
タイセイクラージュ 12.28 3歳以上1勝クラス 阪神 良 7R 8 北村友一 56 芝2400 2:27.0 452(+18)
ドゥマイシング 12.28 2歳未勝利 阪神 良 3R 7 西村淳也 56 芝1800 1:48.9 488(-6)
ミスタージーティー 12.28 ホープフルS(GI) 中山 良 11R 5 坂井瑠星 56 芝2000 2:00.7 474(+2)
ミスティックロア 12.28 立志賞(2勝クラス) 中山 良 9R 2 坂井瑠星 57 ダ1800 1:53.9 520(0)
メリタテス 12.28 3歳以上1勝クラス 阪神 良 8R 2 河原田菜 51 ダ1400 1:25.7 444(+8)
モズアカボス 12.28 3歳以上1勝クラス 阪神 良 8R 8 藤懸貴志 57 ダ1400 1:26.3 498(-2)
チェイスザドリーム 12.24 りんくうS(OP) 阪神 良 11R 14 藤岡佑介 57 ダ1200 1:13.7 478(+6)
テラステラ 12.24 ジングルベル賞(2勝クラス) 阪神 良 12R 4 藤岡康太 57 芝1400 1:20.9 472(-4)
フェイト 12.24 クリスマスC(2勝クラス) 中山 良 10R 9 川田将雅 57 芝1600 1:34.3 492(-2)
ラリュエル 12.24 サンタクロースS(3勝クラス) 阪神 良 10R 13 吉田隼人 56 芝2000 2:02.5 430(-6)
ルージュシュエット 12.24 2歳未勝利 阪神 良 1R 6 鮫島克駿 55 ダ1800 1:56.8 444(-2)
アウセンザイター 12.23 2歳新馬 阪神 良 5R 5 坂井瑠星 56 芝2000 2:04.1 464(0)
アンジュフィールド 12.23 3歳以上1勝クラス 阪神 良 7R 1 坂井瑠星 55 ダ1800 1:53.7 464(0)
ドゥマイシング 12.23 2歳未勝利 阪神 良 4R 12 坂井瑠星 56 芝1800 1:49.9 494(+8)
バトルハーデン 12.23 3歳以上1勝クラス 阪神 良 12R 1 坂井瑠星 57 芝1600 1:34.1 524(+2)
ホウオウアマゾン 12.23 阪神C(GII) 阪神 良 11R 17 坂井瑠星 58 芝1400 1:20.5 516(+4)
ミッキーブリランテ 12.23 阪神C(GII) 阪神 良 11R 16 和田竜二 58 芝1400 1:20.5 472(0)
リビアングラス 12.23 グレイトフルS(3勝クラス) 中山 良 11R 7 三浦皇成 56 芝2500 2:32.7 488(-10)
レーヴドレフォン 12.23 2歳未勝利 阪神 良 1R 5 坂井瑠星 55 ダ1800 1:56.4 468(-6)
アンジュフィールド 12.17 3歳以上1勝クラス 中京 良 6R 14 吉田隼人 55 芝1600 1:35.7 464(+18)
タイセイリアル 12.17 寒椿賞(1勝クラス) 中京 稍 9R 4 松岡正海 56 ダ1400 1:26.8 452(+2)
ルージュラテール 12.17 六甲アイランドS(3勝クラス) 阪神 良 10R 7 坂井瑠星 55 芝1400 1:21.0 496(-2)
アスクビックスター 12.16 ヤングJSFR中山2(2勝クラス) 中山 稍 9R 1 横山琉人 58 ダ1800 1:53.2 470(-10)
インフルブルーム 12.16 2歳未勝利 中京 稍 6R 4 河原田菜 51 芝1600 1:36.2 436(0)
シュタールヴィント 12.16 甲東特別(2勝クラス) 阪神 稍 10R 3 坂井瑠星 57 芝1600 1:33.8 448(0)
バトルハーデン 12.16 3歳以上1勝クラス 阪神 稍 12R 3 岩田望来 57 芝1800 1:47.9 522(+12)
バレストラ 12.16 境港特別(2勝クラス) 阪神 稍 9R 9 坂井瑠星 56 ダ2000 2:08.0 486(+6)
モズアカボス 12.16 3歳以上1勝クラス 中京 重 7R 5 吉村智洋 57 ダ1800 1:52.6 500(-2)
フォーエバーヤング 12.13 全日本2歳優駿【国際(JpnI) 川崎 稍 11R 1 坂井瑠星 56 ダ1600 1:43.5 525(+1)
ステイブルアスク 12.10 竹田城S(3勝クラス) 阪神 良 10R 7 マーカン 56 ダ2000 2:06.9 434(+8)
チェイスザドリーム 12.10 カペラS(GIII) 中山 良 11R 2 藤岡佑介 55 ダ1200 1:09.8 472(-8)
ドナベティ 12.10 阪神ジュベナイルF(GI) 阪神 良 11R 8 坂井瑠星 55 芝1600 1:33.5 416(-6)
アスクビックスター 12.09 赤穂特別(2勝クラス) 阪神 良 10R 9 坂井瑠星 58 ダ1800 1:55.5 480(+2)
ミッキーブリランテ 12.09 リゲルS(L) 阪神 良 11R 11 藤岡佑介 60 芝1600 1:34.0 472(+4)
ユニコーンライオン 12.09 中日新聞杯(GIII) 中京 良 11R 11 国分優作 58.5 芝2000 1:59.7 532(0)
キムケンハッピー 12.03 2歳未勝利 中京 良 1R 7 坂井瑠星 55 ダ1800 1:58.4 482(-4)
テラステラ 12.03 3歳以上2勝クラス 阪神 良 12R 3 斎藤新 57 芝1400 1:20.6 476(-4)
ラリュエル 12.03 元町S(3勝クラス) 阪神 良 10R 16 富田暁 55 芝1800 1:46.1 436(0)
リーゼントミニー 12.03 3歳以上2勝クラス 中山 良 12R 11 古川奈穂 51 ダ1200 1:12.5 418(+6)
シュタールヴィント 12.02 3歳以上2勝クラス 阪神 良 12R 6 坂井瑠星 57 芝1800 1:46.3 448(+8)
スコールユニバンス 12.02 浜松S(3勝クラス) 中京 良 11R 5 田口貫太 56 芝1400 1:20.5 458(+6)
ハートオブロック 12.02 2歳新馬 阪神 良 6R 8 坂井瑠星 56 ダ1800 2:01.4 524(0)
フェイト 12.02 3歳以上1勝クラス 中京 良 6R 1 古川奈穂 53 芝1600 1:33.2 494(+10)
モズアカボス 12.02 3歳以上1勝クラス 阪神 良 8R 7 ドイル 57 ダ1800 1:56.1 502(-6)
ロックユアハート 12.02 妙見山S(3勝クラス) 阪神 良 10R 11 藤岡佑介 56 ダ1200 1:13.0 462(0)
アスクビックスター 11.26 3歳以上2勝クラス 京都 良 7R 10 古川奈穂 54 ダ1800 1:53.7 478(+12)
インヒズアイズ 11.26 3歳以上2勝クラス 京都 良 8R 1 坂井瑠星 55 ダ1400 1:24.3 472(+2)
パンサラッサ 11.26 ジャパンC(GI) 東京 良 12R 12 吉田豊 58 芝2400 2:24.0 480(0)
ルージュラテール 11.26 清水S(3勝クラス) 京都 良 10R 2 西村淳也 55 芝1600 1:33.4 498(+4)
ワイワイレジェンド 11.26 ベゴニア賞(1勝クラス) 東京 良 8R 5 佐々木大 56 芝1600 1:37.9 462(+2)
キムケンハッピー 11.25 2歳未勝利 京都 良 1R 16 古川奈穂 51 ダ1800 1:59.3 486(0)
シンエンペラー 11.25 ラジオN杯京都2歳S(GIII) 京都 良 11R 1 モレイラ 56 芝2000 1:59.8 480(+6)
フィッツロイ 11.25 2歳未勝利 京都 良 3R 10 富田暁 56 芝1800 1:49.7 462(0)
ホウオウプロサンゲ 11.25 ラジオN杯京都2歳S(GIII) 京都 良 11R 9 坂井瑠星 56 芝2000 2:00.5 480(-4)
モズアカボス 11.25 3歳以上1勝クラス 京都 良 8R 12 古川奈穂 53 ダ1400 1:25.8 508(+14)
テンカハル 11.23 浦和記念(JpnII) 浦和 良 11R 3 坂井瑠星 56 ダ2000 2:07.5 500(0)
サンライズジーク 11.19 霜月S(OP) 東京 良 11R 16 三浦皇成 56 ダ1400 1:25.1 514(+14)
タイセイリアル 11.19 2歳新馬 東京 稍 4R 1 松岡正海 56 ダ1600 1:37.8 450(0)
バスラットレオン 11.19 マイルチャンピオンS(GI) 京都 良 11R 15 鮫島克駿 58 芝1600 1:34.6 498(+9)
バレストラ 11.19 3歳以上2勝クラス 東京 稍 8R 8 藤懸貴志 56 ダ2100 2:12.3 480(-8)
サンセットクラウド 11.18 比叡S(3勝クラス) 京都 稍 10R 9 坂井瑠星 58 芝2400 2:28.5 462(+4)
スーパーアグリ 11.18 3歳以上1勝クラス 福島 不 1R 11 ドイル 57 ダ1150 1:08.5 460(+6)
テラステラ 11.18 3歳以上2勝クラス 京都 稍 8R 8 団野大成 57 芝1600 1:35.6 480(0)
ホウオウフウジン 11.18 晩秋S(3勝クラス) 東京 重 10R 11 北村友一 55 ダ2100 2:11.2 520(-4)
リーゼントフラム 11.18 キビタキS(3勝クラス) 福島 稍 11R 10 佐々木大 54 芝1200 1:10.8 472(+2)
チェイスザドリーム 11.12 室町S(OP) 京都 稍 10R 8 坂井瑠星 55 ダ1200 1:12.8 480(+4)
ミッキーブリランテ 11.12 オーロC(L) 東京 良 11R 10 菅原明良 57 芝1400 1:21.1 468(-2)
ユニコーンライオン 11.12 福島記念(GIII) 福島 良 11R 15 国分優作 59 芝2000 2:03.6 532(-2)
ラリュエル 11.12 ユートピアS(3勝クラス) 東京 良 10R 2 津村明秀 56 芝1800 1:46.2 436(+8)
リーゼントミニー 11.12 3歳以上1勝クラス 福島 良 12R 1 古川奈穂 51 ダ1150 1:08.1 412(-12)
インヒズアイズ 11.11 3歳以上1勝クラス 京都 重 7R 1 坂井瑠星 55 ダ1200 1:11.8 470(-2)
キムケンハッピー 11.11 2歳未勝利 京都 重 3R 8 田口貫太 53 芝2000 2:04.0 486(+6)
ステイブルアスク 11.11 奥羽S(3勝クラス) 福島 良 11R 8 古川奈穂 56 ダ1700 1:45.7 426(-14)
フィッツロイ 11.11 2歳新馬 京都 重 4R 6 坂井瑠星 56 芝1600 1:36.9 462(0)
レーヴドレフォン 11.11 2歳未勝利 福島 稍 2R 5 古川奈穂 51 ダ1700 1:48.3 474(-6)
アウェイキング 11.05 2歳未勝利 京都 良 1R 2 坂井瑠星 56 芝1200 1:09.4 492(+2)
キムケンハッピー 11.05 2歳新馬 京都 良 4R 14 坂井瑠星 55 芝1600 1:35.9 480(0)
スーパーアグリ 11.05 3歳以上1勝クラス 福島 良 8R 13 佐々木大 56 芝1200 1:11.6 454(-4)
バレストラ 11.05 3歳以上2勝クラス 京都 良 7R 5 M.デム 56 ダ1800 1:53.5 488(0)
ミスタージーティー 11.05 2歳新馬 京都 良 5R 1 坂井瑠星 56 芝2000 2:02.0 472(0)
ルージュラテール 11.05 馬事公苑リニューアル(3勝クラス) 東京 良 10R 5 北村宏司 56 ダ1600 1:37.8 494(+4)
インフルブルーム 11.04 2歳未勝利 福島 良 2R 2 古川奈穂 51 芝1800 1:49.8 436(-4)
シンエンペラー 11.04 2歳新馬 東京 良 5R 1 横山武史 56 芝1800 1:48.1 474(0)
テラステラ 11.04 3歳以上2勝クラス 京都 良 12R 4 岩田康誠 57 芝1600 1:34.0 480(+4)
ドナベティ 11.04 KBSファンタジーS(GIII) 京都 良 11R 2 坂井瑠星 55 芝1400 1:20.5 422(-2)
ロックユアハート 11.04 フルーツラインC(3勝クラス) 福島 良 11R 12 角田大和 56 ダ1150 1:09.7 462(+2)
ワイワイレジェンド 11.04 2歳未勝利 福島 良 1R 1 古川奈穂 52 ダ1700 1:46.9 460(+18)
バスラットレオン 11.03 JBCスプリント競走(JpnI) 大井 良 10R 7 J.モレ 57 ダ1200 1:13.8 489(+7)
フォーエバーヤング 11.03 JBC2歳優駿(JpnIII) 門別 稍 11R 1 坂井瑠星 55 ダ1800 1:54.3 524(-2)
サンセットクラウド 10.29 古都S(3勝クラス) 京都 良 10R 7 坂井瑠星 56 芝3000 3:04.5 458(+2)
コンティノアール 10.28 3歳以上2勝クラス 京都 良 12R 除 坂井瑠星 56 ダ1800 526(0)
スマートメイプル 10.28 3歳以上1勝クラス 新潟 重 12R 5 古川奈穂 51 ダ1200 1:10.7 472(+2)
ドゥヴァンスマン 10.28 3歳以上1勝クラス 東京 良 6R 11 津村明秀 56 ダ2100 2:15.1 474(-4)
マジックブルー 10.28 2歳未勝利 京都 良 1R 7 坂井瑠星 56 ダ1800 1:55.2 462(+8)
ミッキーブリランテ 10.28 MBS賞スワンS(GII) 京都 良 11R 18 和田竜二 57 芝1400 1:21.1 470(+6)
レーヴドレフォン 10.28 2歳未勝利 新潟 稍 2R 2 古川奈穂 51 ダ1800 1:55.6 480(-10)
インフルブルーム 10.22 2歳未勝利 新潟 重 2R 3 古川奈穂 51 芝1600 1:37.2 440(0)
グラヴィス 10.22 2歳未勝利 京都 良 3R 7 坂井瑠星 56 芝2000 2:02.4 494(-6)
テンカハル 10.22 ブラジルC(L) 東京 良 11R 1 津村明秀 56 ダ2100 2:09.9 500(-9)
バレストラ 10.22 3歳以上2勝クラス 京都 良 7R 9 松山弘平 56 ダ1800 1:53.5 488(0)
リビアングラス 10.22 菊花賞(GI) 京都 良 11R 4 坂井瑠星 57 芝3000 3:04.1 498(-2)
アウェイキング 10.21 2歳未勝利 東京 良 3R 3 坂井瑠星 56 芝1400 1:23.2 490(-6)
ホウオウプロサンゲ 10.21 アイビーS(L) 東京 良 9R 2 坂井瑠星 56 芝1800 1:48.3 484(+12)
マジックブルー 10.21 2歳新馬 東京 良 4R 12 坂井瑠星 56 ダ1600 1:42.2 454(0)
ユニコーンライオン 10.21 富士S(GII) 東京 良 11R 9 坂井瑠星 57 芝1600 1:32.7 534(+8)
ラヴェル 10.15 秋華賞(GI) 京都 稍 11R 11 坂井瑠星 55 芝2000 2:02.2 456(-4)
レーヴドレフォン 10.15 2歳新馬 東京 不 4R 10 松岡正海 55 ダ1600 1:40.2 490(0)
カフジオクタゴン 10.14 太秦S(OP) 京都 良 11R 6 坂井瑠星 58 ダ1800 1:51.6 544(-6)
スコールユニバンス 10.14 白秋S(3勝クラス) 東京 良 10R 8 鮫島克駿 56 芝1400 1:21.5 452(-10)
スマートメイプル 10.14 3歳以上1勝クラス 東京 良 6R 9 戸崎圭太 54 ダ1400 1:26.7 470(+10)
フォーエバーヤング 10.14 2歳新馬 京都 良 4R 1 坂井瑠星 56 ダ1800 1:54.8 526(0)
ナヴォーナ 10.08 3歳以上1勝クラス 東京 良 8R 5 川田将雅 56 芝1600 1:33.6 478(0)
メリタテス 10.08 3歳以上1勝クラス 京都 良 6R 3 古川奈穂 50 ダ1400 1:25.0 436(+2)
レッドダンルース 10.08 3歳以上1勝クラス 京都 良 7R 4 坂井瑠星 56 ダ1800 1:53.1 468(-12)
インフルブルーム 10.07 2歳新馬 京都 良 5R 5 坂井瑠星 55 芝1600 1:35.3 440(0)
シュタールヴィント 10.07 3歳以上1勝クラス 京都 良 8R 1 坂井瑠星 56 芝1800 1:47.0 440(-2)
スコールユニバンス 10.07 長岡京S(3勝クラス) 京都 良 10R 10 西村淳也 53 芝1400 1:20.9 462(+6)
チェイスザドリーム 10.07 藤森S(OP) 京都 良 11R 4 坂井瑠星 56 ダ1200 1:11.7 476(0)
トリフィス 10.07 3歳以上1勝クラス 東京 良 12R 2 佐々木大 53 ダ1400 1:24.6 452(0)
ドゥマイシング 10.07 2歳未勝利 京都 良 2R 7 坂井瑠星 56 ダ1800 1:56.4 486(-2)
ルージュシュエット 10.07 2歳未勝利 京都 良 1R 12 坂井瑠星 55 ダ1400 1:29.8 446(-8)
フェイト 10.01 3歳以上1勝クラス 阪神 稍 6R 4 鮫島克駿 56 芝1600 1:33.9 484(-6)
ホウオウフウジン 10.01 堺S(3勝クラス) 阪神 重 10R 7 幸英明 58 ダ1800 1:52.0 524(-6)
リーゼントキャロル 10.01 2歳新馬 阪神 不 3R 9 古川奈穂 51 ダ1200 1:14.7 436(0)
アウェイキング 09.30 2歳新馬 阪神 良 4R 4 坂井瑠星 55 芝1400 1:21.8 496(0)
アスクアイルビゼア 09.30 ヤマボウシ賞(1勝クラス) 阪神 良 9R 4 古川奈穂 55 ダ1400 1:26.0 448(-2)
カフジオクタゴン 09.30 シリウスS(GIII) 阪神 良 11R 5 坂井瑠星 57 ダ2000 2:05.4 550(0)
グラヴィス 09.30 2歳新馬 阪神 良 5R 2 坂井瑠星 55 芝1800 1:47.4 500(0)
サンセットクラウド 09.30 西宮S(3勝クラス) 阪神 良 10R 8 岩田望来 58 芝2000 1:59.1 456(+4)
ルージュラテール 09.30 秋風S(3勝クラス) 中山 良 11R 6 三浦皇成 55 芝1600 1:34.2 490(+8)
テンカハル 09.27 日本テレビ盃(JpnII) 船橋 良 11R 2 坂井瑠星 56 ダ1800 1:52.2 509(+9)
アスロス 09.24 2歳未勝利 阪神 良 3R 3 坂井瑠星 55 ダ1400 1:26.5 432(-4)
シュヴェルトリリエ 09.24 2歳新馬 阪神 良 5R 3 坂井瑠星 55 芝2000 2:01.7 448(0)
アスクアイルビゼア 09.23 カンナS(OP) 中山 稍 9R 7 古川奈穂 55 芝1200 1:09.9 450(-2)
シュタールヴィント 09.23 3歳以上1勝クラス 阪神 良 7R 2 坂井瑠星 55 芝1800 1:44.8 442(+10)
ルージュシュエット 09.23 2歳新馬 阪神 稍 4R 4 坂井瑠星 55 ダ1400 1:28.2 454(0)
ドゥヴァンスマン 09.18 生田特別(1勝クラス) 阪神 良 9R 7 北村友一 55 芝2400 2:26.0 478(+8)
フェイト 09.18 3歳以上1勝クラス 阪神 良 7R 3 川田将雅 55 芝2000 2:00.5 490(+4)
パーソナルハイ 09.17 仲秋S(3勝クラス) 阪神 良 10R 15 北村友一 56 芝1600 1:34.0 468(-10)
ラヴェル 09.17 関西TVローズS(GII) 阪神 良 11R 14 坂井瑠星 54 芝1800 1:44.5 460(+16)
インヒズアイズ 09.16 3歳以上1勝クラス 阪神 良 12R 2 坂井瑠星 54 ダ1400 1:25.4 472(+6)
ナヴォーナ 09.16 3歳以上1勝クラス 阪神 良 4R 5 坂井瑠星 56 芝1600 1:32.5 478(0)
メリタテス 09.16 3歳以上1勝クラス 阪神 良 12R 4 古川奈穂 50 ダ1400 1:25.7 434(-4)
バスラットレオン 09.10 コリアスプリント(GIII) ソウル 良 R 3 坂井瑠星 57 ダ1200
ミッキーブリランテ 09.10 京成杯オータムH(GIII) 中山 良 11R 5 津村明秀 57 芝1600 1:31.9 464(-4)
アオイコウキ 09.09 3歳以上1勝クラス 阪神 良 8R 7 古川奈穂 51 芝1800 1:46.4 482(-2)
アヴァンタージュ 09.09 3歳以上1勝クラス 中山 重 8R 6 坂井瑠星 55 ダ1800 1:53.3 498(-12)
アスクアイルビゼア 09.03 すずらん賞(OP) 札幌 良 9R 8 古川奈穂 55 芝1200 1:11.3 452(0)
キングオブドラゴン 09.03 丹頂S(OP) 札幌 良 11R 11 吉田隼人 56 芝2600 2:44.2 512(-8)
サンセットクラウド 09.03 丹頂S(OP) 札幌 良 11R 3 北村友一 53 芝2600 2:42.3 452(0)
タイセイモンストル 09.03 障害3歳以上未勝利 小倉 良 1R 5 小野寺祐 60 障2860 3:11.7 484(+2)
ドゥヴァンスマン 09.03 3歳以上1勝クラス 小倉 良 12R 3 坂井瑠星 55 芝2600 2:41.6 470(0)
ドナベティ 09.03 すずらん賞(OP) 札幌 良 9R 1 武豊 55 芝1200 1:10.4 424(+2)
レッドマジック 09.03 3歳未勝利 小倉 良 4R 6 坂井瑠星 56 芝2000 2:01.9 474(0)
アスロス 09.02 2歳新馬 札幌 稍 5R 2 松山弘平 55 芝1500 1:32.4 436(0)
インヒズアイズ 09.02 3歳以上1勝クラス 小倉 稍 12R 10 和田竜二 53 ダ1700 1:45.9 466(-2)
スマートヴィーヴル 09.02 3歳未勝利 札幌 稍 3R 12 古川奈穂 50 芝2000 2:04.5 460(+2)
ドゥマイシング 09.02 2歳未勝利 小倉 稍 2R 6 荻野極 55 ダ1700 1:48.1 488(-4)
メリタテス 09.02 3歳以上1勝クラス 札幌 稍 12R 12 古川奈穂 50 ダ1700 1:48.6 438(+2)
スマートヴィーヴル 08.27 3歳未勝利 札幌 良 6R 5 坂井瑠星 54 芝2000 2:03.4 458(-4)
バージャンフォース 08.27 3歳未勝利 小倉 良 4R 16 荻野極 56 ダ1700 1:56.3 504(-4)
レッドマジック 08.27 3歳未勝利 小倉 良 6R 2 幸英明 56 芝2000 2:01.1 474(+4)
アシュアビクトリー 08.26 3歳以上1勝クラス 小倉 稍 8R 15 国分優作 53 ダ1700 1:48.5 502(-4)
タイセイクラージュ 08.26 ルスツ特別(1勝クラス) 札幌 良 9R 13 坂井瑠星 55 芝2600 2:45.1 434(-2)
ドゥヴァンスマン 08.26 3歳未勝利 小倉 稍 2R 8 西村淳也 56 芝2600 2:42.2 470(-6)
ロックユアハート 08.26 釜山S(3勝クラス) 小倉 稍 11R 5 藤岡康太 56 ダ1000 0:57.2 460(+4)
アヴァンタージュ 08.22 能登七ツ島賞(未勝利)(3歳) 金沢 良 8R 3 坂井瑠星 56 ダ1500 1:35.9 510(+16)
タイセイモンストル 08.20 障害3歳以上未勝利 小倉 良 1R 5 小野寺祐 60 障2860 3:12.9 482(+2)
チェイスザドリーム 08.20 NST賞(OP) 新潟 良 11R 2 津村明秀 55 ダ1200 1:11.3 476(+4)
ドナスウェット 08.20 3歳未勝利 札幌 稍 3R 12 吉田隼人 54 ダ1700 1:51.8 490(+8)
ドナベティ 08.20 クローバー賞(OP) 札幌 稍 8R 5 武豊 55 芝1500 1:33.4 422(-4)
モズミヤビ 08.20 3歳未勝利 小倉 良 6R 8 坂井瑠星 54 ダ1000 0:59.4 432(+6)
ユニコーンライオン 08.20 札幌記念(GII) 札幌 稍 11R 15 国分優作 58 芝2000 2:07.0 526(+4)
リビアングラス 08.20 阿賀野川特別(2勝クラス) 新潟 良 10R 1 吉田豊 55 芝2200 2:11.3 500(+12)
ウィンザーロア 08.19 3歳未勝利 札幌 良 3R 13 古川奈穂 52 芝1200 1:10.7 494(+6)
エンジェルスアスク 08.19 3歳未勝利 札幌 良 4R 10 古川奈穂 50 ダ1700 1:50.2 448(+4)
クワイエットドーン 08.19 3歳未勝利 札幌 良 6R 9 吉田隼人 56 ダ1700 1:49.8 506(-6)
フェイト 08.19 3歳以上1勝クラス 小倉 良 8R 4 坂井瑠星 55 芝1800 1:47.5 486(-8)
ロックユアハート 08.19 雲仙特別(2勝クラス) 小倉 良 9R 1 坂井瑠星 56 ダ1000 0:57.2 456(-14)
グランスラムアスク 08.17 ブリーダーズゴールド(JpnIII) 門別 稍 11R 7 坂井瑠星 55 ダ2000 2:12.8 460(0)
アオイコウキ 08.13 3歳未勝利 札幌 良 4R 10 古川奈穂 52 芝1500 1:29.8 484(+2)
アッチェレランド 08.13 3歳未勝利 札幌 良 2R 取 吉田隼人 56 ダ2400
ニコニコルンルン 08.13 3歳未勝利 札幌 良 3R 11 古川奈穂 50 ダ1700 1:50.8 410(-10)
バレストラ 08.13 藻岩山特別(2勝クラス) 札幌 良 10R 7 黛弘人 56 芝2000 2:02.5 488(+8)
ホウオウプロサンゲ 08.13 2歳未勝利 小倉 良 1R 1 坂井瑠星 55 芝1800 1:50.0 472(-10)
ミッキーブリランテ 08.13 関屋記念(GIII) 新潟 良 11R 7 丸田恭介 57 芝1600 1:32.6 468(0)
レディベル 08.13 藻岩山特別(2勝クラス) 札幌 良 10R 9 古川奈穂 56 芝2000 2:02.8 510(-6)
ワイワイレジェンド 08.13 2歳未勝利 札幌 良 1R 5 古川奈穂 51 芝1200 1:10.8 442(+2)
アシュアビクトリー 08.12 3歳未勝利 小倉 良 3R 11 国分優作 54 ダ1000 1:01.0 506(0)
シュタールヴィント 08.12 筑紫特別(1勝クラス) 小倉 良 9R 7 坂井瑠星 55 芝1800 1:46.9 432(-6)
ステイブルアスク 08.12 報知杯大雪H(3勝クラス) 札幌 良 11R 10 古川奈穂 55 ダ1700 1:46.9 440(-2)
テラステラ 08.12 新発田城特別(2勝クラス) 新潟 良 10R 14 戸崎圭太 55 芝1400 1:21.3 476(+4)
リーゼントフラム 08.12 稲妻S(3勝クラス) 新潟 良 11R 12 吉田豊 55 芝1000 0:56.2 470(-6)
ヴァンビスタ 08.12 3歳未勝利 札幌 良 6R 10 古川奈穂 50 芝2000 2:02.9 500(-4)
カフジオクタゴン 08.06 エルムS(GIII) 札幌 不 11R 6 池添謙一 58 ダ1700 1:43.5 550(+2)
ドゥヴァンスマン 08.06 3歳未勝利 新潟 良 4R 4 坂井瑠星 56 芝2000 1:59.5 476(-2)
ミスティックロア 08.06 レパードS(GIII) 新潟 良 11R 14 川田将雅 56 ダ1800 1:54.3 520(0)
メリタテス 08.06 3歳未勝利 札幌 不 4R 1 古川奈穂 50 ダ1700 1:45.3 436(+2)
レディベル 08.06 HTB賞(2勝クラス) 札幌 重 9R 8 古川奈穂 56 芝1800 1:52.4 516(-2)
アスクアイルビゼア 08.05 2歳新馬 札幌 稍 5R 1 古川奈穂 51 芝1200 1:11.6 452(0)
キングオブドラゴン 08.05 札幌日経OP(L) 札幌 稍 11R 10 吉田隼人 58 芝2600 2:44.4 520(+16)
スコールユニバンス 08.05 新潟日報賞(3勝クラス) 新潟 良 11R 4 坂井瑠星 53 芝1400 1:20.3 456(+4)
タイセイクラージュ 08.05 利尻特別(1勝クラス) 札幌 稍 9R 7 吉田隼人 55 芝2000 2:03.4 436(-26)
ホウオウフウジン 08.05 柳都S(3勝クラス) 新潟 良 10R 14 坂井瑠星 58 ダ1800 1:53.7 530(+4)
アオイコウキ 07.30 3歳未勝利 札幌 良 1R 2 古川奈穂 52 芝1500 1:28.2 482(+4)
グランスラムアスク 07.30 クイーンS(GIII) 札幌 良 11R 14 古川奈穂 55 芝1800 1:48.3 460(+10)
ステイブルアスク 07.30 ポプラS(3勝クラス) 札幌 良 10R 10 古川奈穂 56 ダ1700 1:46.3 442(+2)
バレストラ 07.30 3歳以上2勝クラス 札幌 良 12R 7 古川奈穂 52 ダ1700 1:47.3 480(+6)
ホウオウプロサンゲ 07.30 2歳新馬 新潟 良 5R 4 坂井瑠星 55 芝1800 1:47.9 482(0)
レイジングスラスト 07.30 3歳未勝利 札幌 良 3R 9 古川奈穂 52 ダ1700 1:49.5 528(-8)
インタクト 07.29 3歳未勝利 札幌 良 4R 12 古川奈穂 52 ダ1700 1:50.2 472(+4)
パーソナルハイ 07.29 STV賞(3勝クラス) 札幌 良 11R 15 北村友一 54 芝2000 2:02.0 478(+16)
フェイト 07.29 出雲崎特別(1勝クラス) 新潟 良 9R 2 坂井瑠星 55 芝1800 1:45.5 494(+18)
サンライズビヨンド 07.27 名古屋CCマスカット(3歳) 名古屋 良 9R 4 坂井瑠星 56 ダ1500 1:36.4 503(-3)
リーゼントミニー 07.26 リゲル特別(C1) 門別 良 8R 1 古川奈穂 50 ダ1200 1:14.0 424(-2)
クワイエットドーン 07.23 3歳未勝利 札幌 良 3R 10 鮫島克駿 56 芝1200 1:09.9 512(+8)
チェイスザドリーム 07.23 安達太良S(OP) 福島 良 11R 1 津村明秀 55 ダ1150 1:07.2 472(+4)
ドナスウェット 07.23 3歳未勝利 札幌 良 4R 12 岩田康誠 54 ダ1700 1:51.6 482(+6)
ニコニコルンルン 07.23 3歳未勝利 札幌 良 2R 9 古川奈穂 50 ダ1700 1:50.0 420(+8)
ブレイヴアロウ 07.23 3歳未勝利 札幌 良 6R 11 古川奈穂 52 芝2000 2:01.5 488(-4)
ホウオウアマゾン 07.23 中京記念(GIII) 中京 良 11R 14 坂井瑠星 58 芝1600 1:34.2 512(0)
ミッキーブリランテ 07.23 中京記念(GIII) 中京 良 11R 10 和田竜二 57 芝1600 1:34.1 468(-2)
ワイワイレジェンド 07.23 2歳未勝利 札幌 良 1R 2 古川奈穂 51 ダ1000 1:00.5 440(+2)
アッチェレランド 07.22 3歳未勝利 中京 良 2R 7 坂井瑠星 56 ダ1800 1:55.8 578(-2)
