GRADES2015
2015年成績表
The thirst for victory raises the morale of the stables.
Here is a record of our victories, etched by our obsession for victory.
| 馬名 | 日付 | レース名 | 開催 | 馬場 | R | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースライズ | 12.27 | カウントダウンS(1600万下) | 阪神 | 良 | 11R | 1 | 川須栄彦 | 53 | 芝2000 | 2:03.7 | 452(+4) |
| キングライオン | 12.27 | 千両賞(500万下) | 阪神 | 良 | 9R | 5 | 中谷雄太 | 55 | 芝1600 | 1:37.2 | 486(+4) |
| グランプリアクセル | 12.27 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 7 | 藤岡康太 | 55 | 芝1400 | 1:24.7 | 480(+10) |
| ケイリンボス | 12.27 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 稍 | 6R | 11 | 中谷雄太 | 57 | ダ1400 | 1:25.5 | 514(+8) |
| タイセイクルーズ | 12.27 | 3歳以上1000万下 | 阪神 | 稍 | 8R | 15 | 秋山真一 | 57 | ダ2000 | 2:07.5 | 526(+14) |
| プルメリアスター | 12.27 | サンクフルH(1000万下) | 阪神 | 良 | 10R | 2 | 中谷雄太 | 51 | 芝1600 | 1:35.4 | 434(+18) |
| ライディングハイ | 12.27 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 1R | 8 | 中谷雄太 | 54 | ダ1200 | 1:14.2 | 476(-8) |
| インテグラード | 12.26 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 稍 | 8R | 3 | アッゼニ | 57 | ダ1800 | 1:52.2 | 488(0) |
| ダイワマッジョーレ | 12.26 | 阪神C(GII) | 阪神 | 稍 | 11R | 8 | アッゼニ | 57 | 芝1400 | 1:22.0 | 438(-4) |
| ディルガ | 12.26 | 江坂特別(1000万下) | 阪神 | 稍 | 9R | 5 | 武豊 | 55 | 芝2400 | 2:29.4 | 480(+6) |
| バシレウスライオン | 12.26 | クリスマスローズS(OP) | 中山 | 良 | 9R | 2 | 柴山雄一 | 55 | 芝1200 | 1:10.0 | 454(-6) |
| モズライジン | 12.26 | 師走S(OP) | 中山 | 良 | 11R | 2 | 中谷雄太 | 54 | ダ1800 | 1:51.8 | 470(-4) |
| エンゲルフライト | 12.20 | 3歳以上500万下 | 中京 | 良 | 6R | 9 | 杉原誠人 | 56 | ダ1800 | 1:55.5 | 480(-7) |
| カフジプリンス | 12.20 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 2R | 7 | 川田将雅 | 55 | ダ1800 | 1:55.6 | 512(-4) |
| ショウナンハルカス | 12.20 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 7R | 12 | 吉井友彦 | 56 | ダ1800 | 1:55.0 | 482(+4) |
| タイセイサミット | 12.20 | 朝日フューチュリティ(GI) | 阪神 | 良 | 11R | 7 | アッゼニ | 55 | 芝1600 | 1:35.3 | 496(+4) |
| ドゥドゥドゥ | 12.20 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 2R | 8 | 吉井友彦 | 55 | ダ1800 | 1:55.6 | 456(-2) |
| ドリームキラリ | 12.20 | 香取特別(1000万下) | 中山 | 良 | 9R | 5 | ボウマン | 56 | ダ1800 | 1:54.6 | 490(+5) |
| ファンタサイズ | 12.20 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 4R | 5 | 川田将雅 | 55 | 芝1800 | 1:48.9 | 440(-2) |
| ブリンディス | 12.20 | クリスマスキャロル賞(1000万下) | 阪神 | 良 | 12R | 7 | 中谷雄太 | 56 | ダ1200 | 1:11.5 | 518(+2) |
| プリンシパルスター | 12.20 | 2歳500万下 | 阪神 | 良 | 6R | 6 | 小牧太 | 55 | 芝1200 | 1:10.4 | 442(+6) |
| モズライジン | 12.20 | ベテルギウスS(OP) | 阪神 | 良 | 10R | 6 | 中谷雄太 | 55 | ダ2000 | 2:04.4 | 474(0) |
| ラングレー | 12.20 | 元町S(1600万下) | 阪神 | 良 | 9R | 3 | 田辺裕信 | 57 | 芝1600 | 1:34.4 | 490(+8) |
| リーゼントフォルテ | 12.20 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 13 | 中谷雄太 | 54 | ダ1400 | 1:28.7 | 438(-4) |
| キョウエイギア | 12.19 | 樅の木賞(500万下) | 阪神 | 良 | 9R | 5 | 川田将雅 | 55 | ダ1800 | 1:53.6 | 472(-6) |
| ケイリンボス | 12.19 | 大須特別(500万下) | 中京 | 良 | 12R | 3 | 中谷雄太 | 57 | ダ1400 | 1:25.2 | 506(0) |
| スパイスシャワー | 12.19 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 7R | 14 | 池添謙一 | 55 | ダ1200 | 1:13.3 | 470(+10) |
| モズジョイ | 12.19 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 2R | 7 | 岩田康誠 | 55 | ダ1800 | 1:58.1 | 524(-4) |
| カフジイーグル | 12.16 | 初雪特別(A) | 笠松 | 良 | 10R | 5 | 大畑雅章 | 56 | ダ1800 | 1:58.4 | 491(+1) |
| インテグラード | 12.13 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 稍 | 8R | 6 | 岩田康誠 | 57 | ダ1800 | 1:53.6 | 488(-4) |
| キャンディバローズ | 12.13 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 阪神 | 良 | 11R | 9 | アッゼニ | 54 | 芝1600 | 1:35.5 | 402(-10) |
| キングライオン | 12.13 | こうやまき賞(500万下) | 中京 | 稍 | 10R | 7 | 松田大作 | 55 | 芝1600 | 1:36.5 | 482(-4) |
| タイセイファントム | 12.13 | カペラS(GIII) | 中山 | 重 | 11R | 10 | 大野拓弥 | 56 | ダ1200 | 1:10.0 | 452(-10) |
| ディルガ | 12.13 | 遠州灘特別(1000万下) | 中京 | 稍 | 12R | 4 | 中谷雄太 | 55 | 芝2000 | 2:03.7 | 474(+4) |
| モズジョイ | 12.13 | 2歳未勝利 | 中京 | 稍 | 7R | 10 | 中谷雄太 | 55 | 芝2000 | 2:05.3 | 528(+4) |
| リーゼントフォルテ | 12.13 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 1R | 11 | 松岡正海 | 54 | ダ1400 | 1:28.0 | 442(+6) |
| キタイチサクラ | 12.12 | 2歳未勝利 | 阪神 | 重 | 1R | 4 | 岩田康誠 | 54 | ダ1800 | 1:57.1 | 458(-6) |
| コートオブアームズ | 12.12 | 長良川特別(500万下) | 中京 | 稍 | 10R | 10 | 松田大作 | 55 | 芝2200 | 2:18.0 | 452(+16) |
| ノミネーション | 12.12 | 犬山特別(500万下) | 中京 | 稍 | 12R | 7 | 国分恭介 | 56 | 芝1400 | 1:23.0 | 462(-4) |
| レンイングランド | 12.12 | ラピスラズリS(OP) | 中山 | 良 | 11R | 14 | 松岡正海 | 55 | 芝1200 | 1:08.9 | 528(+4) |
| エンゲルフライト | 12.08 | フェイスフルステッキ(B2B3) | 船橋 | 良 | 10R | 9 | 森泰斗 | 57 | ダ1800 | 1:56.9 | 487(+5) |
| ドリームキラリ | 12.08 | 加賀四湯賞(A3B1) | 金沢 | 重 | 9R | 1 | 岩田康誠 | 55 | ダ1500 | 1:35.7 | 485(-9) |
| タイセイドリーム | 12.06 | 堺S(1600万下) | 阪神 | 良 | 10R | 5 | 佐藤友則 | 57 | ダ1800 | 1:52.0 | 546(+4) |
| ブリンディス | 12.06 | 3歳以上1000万下 | 阪神 | 良 | 8R | 中 | 佐藤友則 | 56 | ダ1200 | 516(+8) | |
| レザニティエ | 12.06 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 1R | 8 | 池添謙一 | 54 | ダ1200 | 1:15.3 | 466(-2) |
| レッドカチューシャ | 12.06 | 3歳以上1000万下 | 阪神 | 良 | 12R | 10 | 国分恭介 | 55 | 芝2000 | 2:05.4 | 482(+8) |
| インテグラード | 12.05 | 3歳以上500万下 | 中京 | 良 | 5R | 3 | 川島信二 | 57 | ダ1900 | 2:01.4 | 492(+2) |
| カサロサーダ | 12.05 | 2歳新馬 | 阪神 | 良 | 5R | 1 | 松若風馬 | 53 | 芝2000 | 2:04.0 | 472(0) |
| カフジプリンス | 12.05 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 2R | 2 | 川須栄彦 | 55 | ダ1800 | 1:56.2 | 516(-6) |
| キタイチサクラ | 12.05 | 2歳未勝利 | 中京 | 良 | 1R | 5 | 岩田康誠 | 54 | ダ1800 | 1:56.7 | 464(+6) |
| キョウエイギア | 12.05 | 寒椿賞(500万下) | 中京 | 良 | 10R | 3 | 中谷雄太 | 55 | ダ1400 | 1:24.8 | 478(-6) |
| センセーション | 12.05 | 3歳以上500万下 | 中京 | 良 | 6R | 8 | 岩田康誠 | 55 | 芝1600 | 1:34.7 | 480(0) |
| トレジャートローヴ | 12.05 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 1 | 池添謙一 | 55 | 芝1600 | 1:36.7 | 448(-2) |
| プリンシパルスター | 12.05 | 万両賞(500万下) | 阪神 | 良 | 9R | 3 | 小牧太 | 55 | 芝1400 | 1:22.2 | 436(-2) |
| マダムクレアシオン | 12.05 | 寒椿賞(500万下) | 中京 | 良 | 10R | 12 | 松岡正海 | 54 | ダ1400 | 1:28.2 | 456(+6) |
| ロゼッタストーン | 12.05 | 赤穂特別(1000万下) | 阪神 | 良 | 10R | 6 | 浜中俊 | 53 | ダ1800 | 1:53.2 | 468(-4) |
| キョウエイインドラ | 12.02 | 名古屋CCケレス賞 | 名古屋 | 良 | 11R | 3 | 吉井友彦 | 55 | ダ1400 | 1:29.8 | 486(+18) |
| シンデレラボーイ | 11.29 | 醍醐S(1600万下) | 京都 | 良 | 10R | 4 | アッゼニ | 56 | 芝1400 | 1:22.1 | 504(0) |
| タイセイドリーム | 11.29 | ウェルカムS(1600万下) | 東京 | 良 | 10R | 9 | 内田博幸 | 57 | 芝1800 | 1:47.3 | 542(+6) |
| タイセイファントム | 11.29 | オータムリーフS(OP) | 京都 | 良 | 11R | 5 | 菱田裕二 | 57 | ダ1400 | 1:23.7 | 462(+16) |
| ピッツバーグ | 11.29 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 2R | 6 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 1:35.7 | 490(-10) |
| レンイングランド | 11.29 | 京阪杯(GIII) | 京都 | 良 | 12R | 13 | 菱田裕二 | 55 | 芝1200 | 1:08.9 | 524(+4) |
| カフジプリンス | 11.28 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 1R | 7 | シュタル | 55 | ダ1800 | 1:56.4 | 522(+12) |
| ドレッドノータス | 11.28 | ラジオN杯京都2歳S(GIII) | 京都 | 良 | 11R | 1 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 2:01.3 | 464(-6) |
| マイアベーア | 11.28 | 3歳以上1000万下 | 東京 | 良 | 12R | 7 | 内田博幸 | 56 | 芝1400 | 1:21.7 | 462(+4) |
| モズライジン | 11.28 | 晩秋S(1600万下) | 東京 | 稍 | 10R | 1 | 中谷雄太 | 55 | ダ2100 | 2:10.2 | 474(+8) |
| インテグラード | 11.23 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 8R | 10 | ボウマン | 57 | ダ1900 | 2:01.3 | 490(+12) |
| キタイチサクラ | 11.23 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 1R | 5 | 中谷雄太 | 54 | ダ1400 | 1:27.8 | 458(+8) |
| タイセイサミット | 11.23 | 東京スポーツ杯2歳S(GIII) | 東京 | 良 | 11R | 6 | ムーア | 55 | 芝1800 | 1:49.9 | 492(-2) |
| マダムクレアシオン | 11.23 | 秋明菊賞(500万下) | 京都 | 良 | 9R | 7 | アッゼニ | 54 | 芝1400 | 1:23.9 | 450(+2) |
| リーゼントブルース | 11.23 | 伊勢佐木特別(1000万下) | 東京 | 良 | 9R | 12 | 松岡正海 | 57 | ダ2100 | 2:13.6 | 482(0) |
| レーヌドブリエ | 11.23 | 鷹巣山特別(1000万下) | 東京 | 良 | 10R | 11 | 吉田豊 | 54 | 芝1400 | 1:23.0 | 420(-4) |
| キングナポレオン | 11.22 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 8R | 7 | ボウマン | 57 | 芝1400 | 1:22.2 | 486(+8) |
| ダイワマッジョーレ | 11.22 | マイルチャンピオンS(GI) | 京都 | 良 | 11R | 17 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 1:34.0 | 442(-2) |
| トキワ | 11.22 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 6R | 12 | ルメール | 54 | ダ1400 | 1:26.1 | 460(+4) |
| ドゥドゥドゥ | 11.22 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 4R | 6 | 荻野琢真 | 55 | 芝1600 | 1:35.7 | 458(+2) |
| ファンタサイズ | 11.22 | 2歳未勝利 | 東京 | 良 | 3R | 2 | 内田博幸 | 55 | 芝1800 | 1:49.3 | 442(-2) |
| レッドカチューシャ | 11.22 | 3歳以上1000万下 | 東京 | 良 | 12R | 8 | 松岡正海 | 55 | 芝1800 | 1:50.3 | 474(0) |
| スパイスシャワー | 11.21 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 8R | 10 | 鮫島克駿 | 52 | ダ1200 | 1:13.3 | 460(-8) |
| トレジャートローヴ | 11.21 | 2歳新馬 | 京都 | 良 | 6R | 3 | M.デム | 55 | 芝1200 | 1:10.1 | 450(0) |
| モズジョイ | 11.21 | 2歳新馬 | 東京 | 良 | 5R | 3 | 中谷雄太 | 55 | 芝1800 | 1:52.8 | 524(0) |
| アンコイルド | 11.15 | 福島記念(GIII) | 福島 | 重 | 11R | 12 | 中谷雄太 | 55 | 芝2000 | 2:04.2 | 492(+6) |
| シンデレラボーイ | 11.15 | 奥多摩S(1600万下) | 東京 | 稍 | 10R | 2 | 二本柳壮 | 57 | 芝1400 | 1:21.6 | 504(+8) |
| バシレウスライオン | 11.15 | 福島2歳S(OP) | 福島 | 重 | 10R | 10 | 柴山雄一 | 55 | 芝1200 | 1:12.1 | 460(-10) |
| ピッツバーグ | 11.15 | 2歳未勝利 | 京都 | 重 | 4R | 2 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 1:36.4 | 500(-2) |
| キングライオン | 11.14 | デイリー杯2歳S(GII) | 京都 | 稍 | 11R | 12 | 池添謙一 | 55 | 芝1600 | 1:37.8 | 486(0) |
| ケイリンボス | 11.14 | 3歳以上500万下 | 東京 | 稍 | 7R | 6 | 戸崎圭太 | 57 | ダ1600 | 1:38.9 | 506(-8) |
| タイセイマジック | 11.14 | 高湯温泉特別(500万下) | 福島 | 重 | 12R | 10 | 中谷雄太 | 57 | 芝2000 | 2:06.7 | 474(+2) |
| レザニティエ | 11.14 | 2歳新馬 | 東京 | 稍 | 5R | 7 | 柴山雄一 | 54 | ダ1400 | 1:28.9 | 468(0) |
| アルスマルカート | 11.08 | 3歳以上1000万下 | 京都 | 不 | 8R | 9 | 国分優作 | 57 | ダ1800 | 1:51.0 | 474(-10) |
| タイセイサミット | 11.08 | 2歳未勝利 | 京都 | 重 | 4R | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1800 | 1:49.6 | 494(+2) |
| タイセイヴィクター | 11.08 | 2歳未勝利 | 東京 | 良 | 3R | 7 | 蛯名正義 | 55 | 芝2000 | 2:04.6 | 500(0) |
| ドゥドゥドゥ | 11.08 | 2歳新馬 | 東京 | 良 | 4R | 4 | 荻野琢真 | 55 | 芝1600 | 1:37.5 | 456(0) |
| レンイングランド | 11.08 | 京洛S(OP) | 京都 | 重 | 10R | 8 | 国分優作 | 53 | 芝1200 | 1:09.9 | 520(+14) |
| キャンディバローズ | 11.07 | KBSファンタジーS(GIII) | 京都 | 良 | 11R | 1 | ルメール | 54 | 芝1400 | 1:21.9 | 412(+6) |
| キングライオン | 11.07 | 京王杯2歳S(GII) | 東京 | 良 | 11R | 13 | シュタル | 55 | 芝1400 | 1:23.7 | 486(+6) |
| タイセイドリーム | 11.07 | ノベンバーS(1600万下) | 東京 | 良 | 10R | 8 | 戸崎圭太 | 55 | 芝2000 | 2:01.4 | 536(+4) |
| ディルガ | 11.07 | フルーツラインC(1000万下) | 福島 | 良 | 11R | 10 | 川島信二 | 53 | 芝2600 | 2:40.3 | 470(+2) |
| ファンタサイズ | 11.07 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 2R | 4 | ルメール | 55 | 芝1600 | 1:35.1 | 444(-6) |
| ブリンディス | 11.07 | 3歳以上500万下 | 福島 | 良 | 9R | 1 | 中谷雄太 | 56 | ダ1150 | 1:08.9 | 508(-12) |
| リーゼントブルース | 11.07 | 3歳以上1000万下 | 東京 | 良 | 12R | 10 | 松岡正海 | 57 | ダ2100 | 2:15.0 | 482(-6) |
| キョウエイギア | 11.05 | 北海道2歳優駿(JpnIII) | 門別 | 稍 | 10R | 4 | 中谷雄太 | 55 | ダ1800 | 1:56.2 | 484(+6) |
| アルスマルカート | 11.01 | 北國新聞杯(1000万下) | 京都 | 良 | 9R | 16 | 中谷雄太 | 53 | ダ1800 | 1:54.2 | 484(+4) |
| キョウエイバサラ | 11.01 | 紅葉S(1600万下) | 東京 | 良 | 10R | 9 | 武士沢友 | 52 | 芝1600 | 1:33.5 | 530(-2) |
| タイセイドリーム | 11.01 | 紅葉S(1600万下) | 東京 | 良 | 10R | 7 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1600 | 1:33.4 | 532(-6) |
| プリンシパルスター | 11.01 | 2歳500万下 | 京都 | 良 | 6R | 2 | 小牧太 | 55 | 芝1200 | 1:09.6 | 438(-4) |
| ロゼッタストーン | 11.01 | 北國新聞杯(1000万下) | 京都 | 良 | 9R | 5 | 国分優作 | 53 | ダ1800 | 1:52.1 | 472(+4) |
| ダイワマッジョーレ | 10.31 | 毎日放送賞スワンS(GII) | 京都 | 良 | 11R | 5 | 蛯名正義 | 56 | 芝1400 | 1:20.5 | 444(+6) |
| ライディングハイ | 10.31 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 1R | 7 | 小牧太 | 54 | ダ1400 | 1:27.6 | 484(0) |
| アンコイルド | 10.25 | ブラジルC(OP) | 東京 | 良 | 11R | 14 | 松岡正海 | 55 | ダ2100 | 2:12.7 | 486(0) |
| イクラトロ | 10.25 | 3歳以上1000万下 | 東京 | 良 | 8R | 7 | 中谷雄太 | 57 | ダ1600 | 1:38.7 | 432(-2) |
| イズモ | 10.25 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 6R | 13 | 幸英明 | 55 | ダ1200 | 1:12.5 | 478(+10) |
| ショウナンラムジ | 10.25 | 3歳以上1000万下 | 東京 | 良 | 8R | 10 | 柴山雄一 | 57 | ダ1600 | 1:39.1 | 502(-2) |
| ドレッドノータス | 10.25 | 2歳新馬 | 京都 | 良 | 5R | 1 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 2:02.1 | 470(0) |
| プリンシパルスター | 10.25 | くるみ賞(500万下) | 東京 | 良 | 9R | 6 | 大野拓弥 | 55 | 芝1400 | 1:23.0 | 442(-2) |
| ラングレー | 10.25 | 甲斐路S(1600万下) | 東京 | 良 | 10R | 7 | 松岡正海 | 57 | 芝1800 | 1:48.0 | 482(0) |
| リアルスティール | 10.25 | 菊花賞(GI) | 京都 | 良 | 11R | 2 | 福永祐一 | 57 | 芝3000 | 3:03.9 | 500(-4) |
| タイセイヴィクター | 10.24 | 2歳新馬 | 東京 | 良 | 5R | 4 | 蛯名正義 | 55 | 芝2000 | 2:06.6 | 500(0) |
| ピッツバーグ | 10.24 | 2歳新馬 | 京都 | 良 | 5R | 3 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 1:35.7 | 502(0) |
| ブリンディス | 10.24 | 3歳以上500万下 | 新潟 | 良 | 3R | 2 | 中谷雄太 | 55 | ダ1200 | 1:11.3 | 520(+18) |
| アンコイルド | 10.18 | アイルランドT(OP) | 東京 | 良 | 11R | 6 | 武士沢友 | 57 | 芝2000 | 2:00.2 | 486(-2) |
| アースライズ | 10.18 | 秋華賞(GI) | 京都 | 良 | 11R | 5 | 川須栄彦 | 55 | 芝2000 | 1:57.2 | 448(+4) |
| グランプリアクセル | 10.18 | 2歳未勝利 | 東京 | 良 | 2R | 8 | 松岡正海 | 55 | 芝1800 | 1:51.2 | 470(-6) |
| シンデレラボーイ | 10.18 | 白秋S(1600万下) | 東京 | 良 | 12R | 2 | 二本柳壮 | 57 | 芝1400 | 1:20.4 | 496(+4) |
| ディト | 10.18 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 1R | 12 | 武豊 | 55 | ダ1800 | 1:57.9 | 476(0) |
| ディルガ | 10.18 | 鳴滝特別(1000万下) | 京都 | 良 | 10R | 3 | 小牧太 | 55 | 芝2200 | 2:11.2 | 468(0) |
| バシレウスライオン | 10.18 | もみじS(OP) | 京都 | 良 | 9R | 4 | ルメール | 55 | 芝1400 | 1:21.9 | 470(0) |
| ファンタサイズ | 10.18 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 2R | 4 | M.デム | 55 | 芝1600 | 1:34.5 | 450(-8) |
| リッパーザウィン | 10.18 | 3歳以上500万下 | 東京 | 重 | 7R | 12 | 蛯名正義 | 55 | ダ1300 | 1:19.5 | 486(+2) |
| ロゼッタストーン | 10.18 | 3歳以上1000万下 | 京都 | 良 | 8R | 3 | 国分恭介 | 57 | ダ1800 | 1:51.4 | 468(+4) |
| カフジイーグル | 10.17 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 6R | 9 | 佐藤友則 | 55 | ダ1800 | 1:55.1 | 490(+2) |
| キョウエイバサラ | 10.17 | 清水S(1600万下) | 京都 | 良 | 11R | 8 | 国分優作 | 52 | 芝1600 | 1:32.5 | 532(+26) |
| ノミネーション | 10.17 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 7R | 11 | 川田将雅 | 55 | 芝1200 | 1:08.3 | 466(+8) |
| ライディングハイ | 10.17 | 2歳新馬 | 京都 | 良 | 5R | 5 | 小牧太 | 54 | 芝1200 | 1:11.2 | 484(0) |
| イズモ | 10.12 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 12R | 8 | 池添謙一 | 55 | ダ1400 | 1:25.9 | 468(+10) |
| タイセイファントム | 10.12 | グリーンチャンネルC(OP) | 東京 | 良 | 11R | 13 | 戸崎圭太 | 57 | ダ1400 | 1:24.5 | 446(-6) |
| ロゼッタストーン | 10.12 | 西湖特別(1000万下) | 東京 | 良 | 9R | 10 | 黛弘人 | 57 | ダ1600 | 1:37.9 | 464(-2) |
| イクラトロ | 10.11 | 3歳以上1000万下 | 東京 | 稍 | 12R | 3 | 中谷雄太 | 57 | ダ1400 | 1:24.6 | 434(+6) |
| カフジイーグル | 10.11 | 3歳以上500万下 | 京都 | 良 | 8R | 14 | 藤岡康太 | 55 | ダ1400 | 1:26.8 | 488(-3) |
| ショウナンラムジ | 10.11 | 清滝特別(1000万下) | 京都 | 良 | 10R | 9 | 池添謙一 | 57 | 芝1800 | 1:49.4 | 504(0) |
| ドナルチア | 10.11 | りんどう賞(500万下) | 京都 | 良 | 9R | 7 | 菱田裕二 | 54 | 芝1400 | 1:22.7 | 410(+4) |
| ダノングラシアス | 10.10 | 久多特別(1000万下) | 京都 | 良 | 10R | 17 | 岩田康誠 | 52 | 芝1400 | 1:21.2 | 500(+6) |
| ディト | 10.10 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 2R | 6 | 松山弘平 | 55 | 芝1800 | 1:49.1 | 476(+8) |
| レッドカチューシャ | 10.10 | 山中湖特別(1000万下) | 東京 | 良 | 9R | 11 | 松岡正海 | 55 | 芝1800 | 1:49.9 | 474(0) |
| レーヌドブリエ | 10.10 | 山中湖特別(1000万下) | 東京 | 良 | 9R | 3 | 吉田豊 | 53 | 芝1800 | 1:49.2 | 424(-2) |
| オールステイ | 10.04 | 兵庫特別(1000万下) | 阪神 | 良 | 9R | 4 | 中谷雄太 | 55 | 芝2400 | 2:28.5 | 490(-2) |
| タイセイクルーズ | 10.04 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 6R | 1 | 福永祐一 | 57 | ダ2000 | 2:08.4 | 512(+6) |
| ディルガ | 10.04 | 兵庫特別(1000万下) | 阪神 | 良 | 9R | 5 | 小牧太 | 53 | 芝2400 | 2:28.5 | 468(+4) |
| ファンタサイズ | 10.04 | 2歳新馬 | 阪神 | 良 | 5R | 2 | 松若風馬 | 54 | 芝1400 | 1:25.2 | 458(0) |
| リッパーザウィン | 10.04 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 8R | 4 | 川須栄彦 | 55 | ダ1200 | 1:12.9 | 484(+2) |
| キョウエイギア | 10.03 | 2歳未勝利 | 阪神 | 重 | 1R | 1 | 中谷雄太 | 55 | ダ1800 | 1:54.8 | 478(0) |
| タイセイサミット | 10.03 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 3R | 2 | 川田将雅 | 55 | 芝1800 | 1:47.9 | 492(-8) |
| グランプリアクセル | 09.27 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 1R | 4 | ルメール | 54 | ダ1400 | 1:27.7 | 476(-6) |
| ドリームキラリ | 09.27 | 3歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 1 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1800 | 1:55.7 | 494(+12) |
| リアルスティール | 09.27 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 | 良 | 11R | 2 | 福永祐一 | 56 | 芝2400 | 2:27.0 | 504(+6) |
| カフジプリンス | 09.26 | 2歳未勝利 | 阪神 | 重 | 1R | 2 | 岩田康誠 | 54 | ダ1800 | 1:57.1 | 510(-8) |
| キングライオン | 09.26 | ききょうS(OP) | 阪神 | 良 | 9R | 6 | 浜中俊 | 54 | 芝1400 | 1:23.2 | 480(+4) |
| タイセイクルーズ | 09.26 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 稍 | 12R | 8 | 川田将雅 | 57 | ダ1800 | 1:55.8 | 506(0) |
| バシレウスライオン | 09.26 | 2歳新馬 | 阪神 | 良 | 5R | 1 | ルメール | 54 | 芝1200 | 1:10.2 | 470(0) |
| イクラトロ | 09.21 | 新涼特別(1000万下) | 阪神 | 良 | 10R | 5 | 中谷雄太 | 57 | ダ1400 | 1:24.7 | 428(+6) |
| キタイチサクラ | 09.21 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 1R | 2 | 中谷雄太 | 54 | ダ1400 | 1:27.7 | 450(+6) |
| キョウエイギア | 09.21 | 2歳新馬 | 阪神 | 良 | 6R | 3 | 中谷雄太 | 54 | ダ1800 | 1:57.3 | 478(0) |
| ノミネーション | 09.20 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 7R | 2 | ルメール | 55 | 芝1200 | 1:08.8 | 458(-6) |
| マイアベーア | 09.20 | 瀬戸内海特別(1000万下) | 阪神 | 良 | 10R | 9 | ルメール | 55 | 芝1400 | 1:21.4 | 458(-6) |
| レーヌドブリエ | 09.20 | 関西TVローズS(GII) | 阪神 | 良 | 11R | 12 | 吉田豊 | 54 | 芝1800 | 1:46.7 | 426(+16) |
| タイセイサミット | 09.19 | 2歳新馬 | 阪神 | 良 | 5R | 2 | M.デム | 54 | 芝1400 | 1:23.2 | 500(0) |
| ディルガ | 09.19 | 能勢特別(1000万下) | 阪神 | 良 | 10R | 2 | 福永祐一 | 53 | 芝2000 | 2:00.9 | 464(+4) |
| ロゼッタストーン | 09.19 | 松戸特別(1000万下) | 中山 | 重 | 10R | 6 | 黛弘人 | 53 | ダ2400 | 2:34.6 | 466(-6) |
| タイセイクルーズ | 09.13 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 12R | 3 | 戸崎圭太 | 57 | ダ1800 | 1:53.6 | 506(-18) |
| アースライズ | 09.12 | 紫苑S(OP) | 中山 | 良 | 11R | 7 | 川須栄彦 | 54 | 芝2000 | 2:00.6 | 444(+8) |
| カフジプリンス | 09.12 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 1R | 5 | 岩田康誠 | 54 | ダ1800 | 1:56.1 | 518(-8) |
| ケイリンボス | 09.12 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 12R | 16 | M.デム | 57 | 芝1400 | 1:22.2 | 514(+6) |
| センセーション | 09.12 | 3歳以上500万下 | 阪神 | 良 | 8R | 10 | M.デム | 55 | 芝2000 | 2:02.0 | 480(+4) |
