GRADES

成績表

The desire for victory boosts the morale of the stable.
Here is a record of our victories, achieved through our dedication to victory.

通算成績

Total of972 wins 1st place
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 910 817 759 702 663 5380
地方交流 46 33 32 21 21 71
海外遠征 16 3 12 5 5 32
合計 972 853 803 728 689 5483

各年間成績

各年間全て開く

2025年成績

2025
year of
14 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 12 10 12 20 11 114
地方交流 0 0 1 1 0 2
海外遠征 2 1 1 1 0 3
合計 14 11 14 22 11 119

VIEW MORE

2024年成績

2024
year of
61 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 55 45 44 36 32 262
地方交流 4 0 1 2 2 4
海外遠征 2 0 3 0 0 5
合計 61 45 48 38 34 271

VIEW MORE

2023年成績

2023
year of
56 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 51 42 40 38 46 290
地方交流 3 1 4 2 1 4
海外遠征 2 0 2 2 2 3
合計 56 43 46 42 49 297

VIEW MORE

2022年成績

2022
year of
64 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 59 43 47 52 41 281
地方交流 1 1 3 1 1 2
海外遠征 4 1 1 1 0 8
合計 64 45 51 54 42 291

VIEW MORE

2021年成績

2021
year of
65 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 54 50 43 36 36 284
地方交流 7 1 2 1 0 11
海外遠征 4 0 2 0 2 2
合計 65 51 47 37 38 297

VIEW MORE

2020年成績

2020
year of
60 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 53 41 48 39 29 294
地方交流 7 3 3 0 3 6
海外遠征 0 0 0 0 0 0
合計 60 44 51 39 32 300

VIEW MORE

2019年成績

2019
year of
58 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 54 50 42 30 43 305
地方交流 3 6 2 0 0 5
海外遠征 1 0 1 0 0 0
合計 58 56 45 30 43 310

VIEW MORE

2018年成績

2018
year of
56 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 54 39 57 29 42 318
地方交流 2 3 3 0 1 4
海外遠征 0 1 1 0 0 3
合計 56 43 61 29 43 325

VIEW MORE

2017年成績

2017
year of
49 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 47 36 36 37 34 314
地方交流 2 0 2 1 1 3
海外遠征 0 0 0 0 0 0
合計 49 36 38 38 35 317

VIEW MORE

2016年成績

2016
year of
61 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 57 49 42 32 38 293
地方交流 3 1 2 1 1 3
海外遠征 1 0 0 0 0 0
合計 61 50 44 33 39 296

VIEW MORE

2015年成績

2015
year of
47 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 41 45 42 40 44 304
地方交流 6 2 1 2 2 7
海外遠征 0 0 0 0 0 0
合計 47 47 43 42 46 311

VIEW MORE

2014年成績

2014
year of
56 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 54 32 48 30 41 318
地方交流 2 1 5 2 2 6
海外遠征 0 0 1 0 0 2
合計 56 33 54 32 43 326

VIEW MORE

2013年成績

2013
year of
50 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 49 56 29 35 23 295
地方交流 1 7 1 3 2 4
海外遠征 0 0 0 0 0 1
合計 50 63 30 38 25 300

VIEW MORE

2012年成績

2012
year of
47 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 45 62 27 37 33 255
地方交流 2 3 1 3 0 0
海外遠征 0 0 0 0 0 4
合計 47 65 28 40 33 259

VIEW MORE

2011年成績

2011
year of
35 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 35 39 36 39 37 252
地方交流 0 1 0 0 1 1
海外遠征 0 0 0 0 0 1
合計 35 40 36 39 38 254

VIEW MORE

2010年成績

2010
year of
37 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 37 53 34 37 33 230
地方交流 0 2 0 0 0 0
海外遠征 0 0 0 1 0 0
合計 37 55 34 38 33 230

VIEW MORE

2009年成績

2009
year of
48 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 47 35 31 49 31 270
地方交流 1 0 0 1 0 0
海外遠征 0 0 0 0 0 0
合計 48 35 31 50 31 270

VIEW MORE

2008年成績

2008
year of
35 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 35 33 33 24 21 244
地方交流 0 0 0 1 3 4
海外遠征 0 0 0 0 1 0
合計 35 33 33 25 25 248

VIEW MORE

2007年成績

2007
year of
34 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 33 29 36 22 20 212
地方交流 1 0 1 0 0 1
海外遠征 0 0 0 0 0 0
合計 34 29 37 22 20 213

VIEW MORE

2006年成績

2006
year of
24 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 23 18 19 28 21 152
地方交流 1 1 0 0 0 3
海外遠征 0 0 0 0 0 0
合計 24 19 19 28 21 155

VIEW MORE

2005年成績

2005
year of
15 total first place finishes
1着 2着 3着 4着 5着 着外
JRA 15 10 13 12 7 93
地方交流 0 0 0 0 1 1
海外遠征 0 0 0 0 0 0
合計 15 10 13 12 8 94

VIEW MORE