GRADES2017
2017年成績表
The thirst for victory raises the morale of the stables.
Here is a record of our victories, etched by our obsession for victory.
| 馬名 | 日付 | レース名 | 開催 | 馬場 | R | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステイフーリッシュ | 12.28 | 第34回ホープフルS・G1 | 中山 | 良 | 11R | 3 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2000 | 2:01.6 |
| オールザゴー | 12.23 | 第12回阪神カップ・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 8 | 中谷 雄太 | 56 | 芝1400 | 1:20.1 |
| モズアスコット | 12.23 | 第12回阪神カップ・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 4 | C.デムーロ | 56 | 芝1400 | 1:19.9 |
| イクラトロ | 12.23 | 摩耶S | 阪神 | 良 | 10R | 11 | 中谷 雄太 | 54 | ダ1800 | 1:53.7 |
| ヒミノブリランテ | 12.23 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 8R | 15 | 藤岡 佑介 | 56 | ダ2000 | 2:08.6 |
| バシレウスライオン | 12.23 | 舞浜特別 | 中山 | 良 | 8R | 7 | 蛯名 正義 | 57 | ダ1200 | 1:11.9 |
| エール | 12.23 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 7R | 13 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2600 | 2:41.0 |
| イペルラーニオ | 12.23 | メイクデビュー阪神 | 阪神 | 良 | 5R | 8 | 藤岡 康太 | 55 | 芝2000 | 2:07.0 |
| チェスナットコート | 12.17 | 尾張特別 | 中京 | 良 | 12R | 2 | 藤岡 康太 | 55 | 芝2200 | 2:13.1 |
| エール | 12.17 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 9R | 11 | 古川 吉洋 | 55 | 芝2200 | 2:13.7 |
| ディナスティーア | 12.17 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 8R | 14 | 小牧 太 | 55 | ダ1200 | 1:13.2 |
| エルモーソ | 12.17 | メイクデビュー阪神 | 阪神 | 良 | 5R | 10 | 松山 弘平 | 54 | 芝1800 | 1:55.7 |
| ボードウォーク | 12.17 | 2歳未勝利 | 中京 | 良 | 5R | 15 | 川須 栄彦 | 54 | 芝1600 | 1:38.4 |
| アオイテソーロ | 12.17 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 3R | 4 | 藤岡 佑介 | 54 | ダ1800 | 1:56.2 |
| レンジャックマン | 12.16 | 高山特別 | 中京 | 良 | 12R | 7 | 中谷 雄太 | 56 | 芝2000 | 2:02.1 |
| キャンディバローズ | 12.16 | 中京日経賞 | 中京 | 良 | 11R | 10 | 吉原 寛人 | 55 | 芝1200 | 1:08.7 |
| リライアブルエース | 12.16 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 8R | 2 | 藤岡 康太 | 57 | 芝1600 | 1:35.2 |
| カフジデューク | 12.16 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 11 | 小牧 太 | 55 | 芝1600 | 1:36.8 |
| グリエルマ | 12.10 | 第69回阪神ジュベナイルF・G1 | 阪神 | 良 | 11R | 7 | 小牧 太 | 54 | 芝1600 | 1:35.2 |
| トレジャートローヴ | 12.10 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 中京 | 良 | 11R | 8 | 中谷 雄太 | 57 | 芝2000 | 2:02.0 |
| ハナズレジェンド | 12.10 | 美浦S | 中山 | 良 | 10R | 6 | 三浦 皇成 | 56 | 芝1800 | 1:48.4 |
| グランプリアクセル | 12.10 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 8R | 14 | 石橋 脩 | 57 | 芝1800 | 1:49.8 |
| ヒミノブリランテ | 12.10 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 6R | 9 | 中谷 雄太 | 56 | ダ1900 | 2:02.1 |
| ステイフーリッシュ | 12.10 | メイクデビュー中京 | 中京 | 良 | 5R | 1 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2000 | 2:03.7 |
| オールザゴー | 12.09 | リゲルS | 阪神 | 良 | 11R | 10 | 秋山 真一郎 | 55 | 芝1600 | 1:33.8 |
| タイセイサミット | 12.09 | 第53回中日新聞杯・G3 | 中京 | 良 | 11R | 13 | 丸田 恭介 | 56 | 芝2000 | 2:00.1 |
| エンパイアガール | 12.09 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 6R | 14 | 中谷 雄太 | 54 | ダ1800 | 1:57.2 |
| スマートリゲル | 12.09 | メイクデビュー阪神 | 阪神 | 良 | 5R | 14 | 酒井 学 | 55 | 芝1200 | 1:15.0 |
| イクラトロ | 12.09 | 障害3歳上未勝利 | 中京 | 良 | 4R | 9 | 白浜 雄造 | 60 | 障3000 | 3:19.7 |
| バーンフライ | 12.09 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 1 | 岩田 康誠 | 55 | ダ1800 | 1:55.0 |
| レンイングランド | 12.03 | 3歳上1000万下 | 阪神 | 良 | 12R | 8 | 川島 信二 | 57 | 芝1200 | 1:09.1 |
| ハナズレジェンド | 12.03 | 逆瀬川S | 阪神 | 良 | 11R | 3 | 浜中 俊 | 56 | 芝1800 | 1:46.5 |
| ロッキーバローズ | 12.03 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 7R | 12 | 戸崎 圭太 | 56 | ダ1800 | 1:54.9 |
| レリカリオ | 12.03 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 13 | 川田 将雅 | 54 | ダ1400 | 1:29.4 |
| アオイテソーロ | 12.03 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 2R | 10 | 中谷 雄太 | 54 | ダ1800 | 1:54.8 |
| カフジフェニックス | 12.03 | 2歳未勝利 | 中京 | 良 | 1R | 14 | 岩田 康誠 | 55 | ダ1200 | 1:14.8 |
| リライアブルエース | 12.02 | 豊川特別 | 中京 | 良 | 12R | 2 | 藤岡 康太 | 57 | 芝1600 | 1:33.9 |
| タイセイスターリー | 12.02 | 浜松S | 中京 | 良 | 11R | 9 | 小牧 太 | 55 | 芝1200 | 1:08.5 |
| リッパーザウィン | 12.02 | 御影S | 阪神 | 良 | 10R | 5 | 佐藤 友則 | 57 | ダ1400 | 1:24.5 |
| エール | 12.02 | 3歳上500万下 | 中京 | 良 | 9R | 6 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2200 | 2:14.0 |
| カフジデューク | 12.02 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 1R | 5 | 川田 将雅 | 55 | ダ1400 | 1:26.7 |
| レヴァンテライオン | 11.26 | オータムリーフS | 京都 | 良 | 11R | 13 | A.アッゼニ | 55 | ダ1200 | 1:15.3 |
| ペガサスボス | 11.26 | ウェルカムS | 東京 | 良 | 10R | 9 | 中谷 雄太 | 57 | 芝1800 | 1:48.8 |
| モズアスコット | 11.26 | 渡月橋S | 京都 | 良 | 10R | 1 | 吉原 寛人 | 55 | 芝1400 | 1:21.5 |
| エントシャイデン | 11.26 | ベゴニア賞 | 東京 | 良 | 7R | 3 | 蛯名 正義 | 55 | 芝1600 | 1:35.1 |
| レンイングランド | 11.26 | 3歳上1000万下 | 京都 | 良 | 7R | 14 | 吉原 寛人 | 57 | ダ1200 | 1:13.4 |
| ラングレー | 11.25 | キャピタルS | 東京 | 良 | 11R | 14 | 松岡 正海 | 56 | 芝1600 | 1:33.6 |
| オールザゴー | 11.25 | キャピタルS | 東京 | 良 | 11R | 13 | 石橋 脩 | 55 | 芝1600 | 1:33.6 |
| グランプリアクセル | 11.25 | 3歳上500万下 | 京都 | 稍 | 7R | 11 | 松山 弘平 | 57 | ダ1400 | 1:26.1 |
| バーンフライ | 11.25 | メイクデビュー京都 | 京都 | 稍 | 6R | 3 | 岩田 康誠 | 55 | ダ1800 | 1:55.6 |
| リッパーザウィン | 11.19 | 西陣S | 京都 | 重 | 12R | 9 | 藤岡 佑介 | 57 | ダ1200 | 1:11.5 |
| リーゼントロック | 11.19 | 福島民友カップ | 福島 | 良 | 11R | 11 | 熊沢 重文 | 56 | ダ1700 | 1:46.7 |
| ドレッドノータス | 11.18 | 修学院S | 京都 | 重 | 10R | 9 | 藤岡 康太 | 57 | 芝2000 | 2:02.6 |
| ハナズレジェンド | 11.18 | 修学院S | 京都 | 重 | 10R | 3 | A.アッゼニ | 56 | 芝2000 | 2:02.1 |
| レーヌドブリエ | 11.18 | ユートピアS | 東京 | 良 | 10R | 12 | 内田 博幸 | 55 | 芝1600 | 1:35.7 |
| ピッツバーグ | 11.18 | 3歳上1000万下 | 京都 | 重 | 8R | 8 | 池添 謙一 | 57 | 芝2000 | 2:04.1 |
| キングナポレオン | 11.18 | 秋陽ジャンプS | 東京 | 良 | 8R | 9 | 白浜 雄造 | 59 | 障3110 | 3:29.6 |
| キープシークレット | 11.18 | 2歳未勝利 | 京都 | 重 | 4R | 15 | 藤岡 佑介 | 54 | 芝1600 | 1:39.6 |
| カフジフェニックス | 11.18 | 2歳未勝利 | 京都 | 重 | 2R | 4 | 岩田 康誠 | 55 | ダ1200 | 1:12.3 |
| ディナスティーア | 11.14 | アーバンステージ霜月賞 | 大井 | 稍 | 9R | 3 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1200 | 1:13.5 |
| リスグラシュー | 11.12 | 第42回エリザベス女王杯・G1 | 京都 | 良 | 11R | 8 | 福永 祐一 | 54 | 芝2200 | 2:14.7 |
| ラングレー | 11.12 | オーロカップ | 東京 | 良 | 11R | 5 | 国分 恭介 | 55 | 芝1400 | 1:21.3 |
| ペガサスボス | 11.12 | 奥多摩S | 東京 | 良 | 10R | 8 | 武士沢 友治 | 57 | 芝1400 | 1:21.2 |
| タイセイスターリー | 11.12 | 奥多摩S | 東京 | 良 | 10R | 7 | 石橋 脩 | 56 | 芝1400 | 1:21.1 |
| オールドクラシック | 11.12 | tvk賞 | 東京 | 良 | 9R | 2 | 柴田 大知 | 57 | 芝1800 | 1:47.1 |
| ロッキーバローズ | 11.12 | 3歳上500万下 | 福島 | 良 | 6R | 11 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1700 | 1:48.2 |
| グリエルマ | 11.12 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 3R | 1 | 川田 将雅 | 54 | 芝1400 | 1:23.1 |
| ドレッドノータス | 11.11 | 比叡S | 京都 | 良 | 10R | 5 | 藤岡 康太 | 57 | 芝2200 | 2:14.5 |
| モズアスコット | 11.11 | 三鷹特別 | 東京 | 良 | 10R | 1 | C.ルメール | 56 | 芝1400 | 1:20.4 |
| レンジャックマン | 11.11 | 三春駒特別 | 福島 | 良 | 10R | 4 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2000 | 2:00.4 |
| スペイシー | 11.11 | 2歳未勝利 | 福島 | 良 | 4R | 7 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2000 | 2:02.8 |
| キングズテソーロ | 11.11 | 2歳未勝利 | 京都 | 稍 | 2R | 6 | 国分 優作 | 55 | ダ1800 | 1:56.8 |
| レリカリオ | 11.11 | 2歳未勝利 | 京都 | 稍 | 2R | 4 | 藤岡 佑介 | 54 | ダ1800 | 1:56.5 |
| リーゼントロック | 11.05 | 第8回みやこS・G3 | 京都 | 良 | 11R | 12 | 中谷 雄太 | 56 | ダ1800 | 1:53.8 |
| カフジデューク | 11.05 | 2歳未勝利 | 京都 | 良 | 1R | 2 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1400 | 1:27.5 |
| エントシャイデン | 11.04 | 第53回京王杯2歳S・G2 | 東京 | 良 | 11R | 7 | 蛯名 正義 | 55 | 芝1400 | 1:22.6 |
| リッパーザウィン | 11.04 | みちのくS | 福島 | 良 | 11R | 12 | 坂井 瑠星 | 57 | 芝1200 | 1:09.5 |
| ファンタサイズ | 11.04 | 会津特別 | 福島 | 良 | 10R | 9 | 坂井 瑠星 | 57 | 芝1200 | 1:09.5 |
| ピッツバーグ | 11.04 | 南武特別 | 東京 | 良 | 9R | 6 | 池添 謙一 | 57 | 芝2400 | 2:30.3 |
| ホウオウドリーム | 11.04 | 南武特別 | 東京 | 良 | 9R | 1 | 吉田 豊 | 55 | 芝2400 | 2:30.0 |
| ジーナスイート | 11.04 | メイクデビュー東京 | 東京 | 良 | 6R | 1 | 戸崎 圭太 | 54 | 芝1600 | 1:37.5 |
| カフジフェニックス | 11.04 | メイクデビュー東京 | 東京 | 良 | 5R | 4 | 松岡 正海 | 55 | ダ1300 | 1:19.5 |
| リアルスティール | 10.29 | 第156回天皇賞(秋)・G1 | 東京 | 不 | 11R | 4 | V.シュミノー | 58 | 芝2000 | 2:09.5 |
| ペガサスボス | 10.29 | 紅葉S | 東京 | 不 | 10R | 9 | 岩田 康誠 | 55 | 芝1600 | 1:43.9 |
| トレジャートローヴ | 10.29 | 精進湖特別 | 東京 | 不 | 9R | 2 | 蛯名 正義 | 57 | 芝2000 | 2:10.8 |
| オールドクラシック | 10.29 | 鳴滝特別 | 京都 | 不 | 9R | 7 | 荻野 極 | 57 | 芝2200 | 2:23.9 |
| タイセイグランツ | 10.29 | メイクデビュー東京 | 東京 | 不 | 5R | 8 | 川田 将雅 | 55 | 芝1800 | 1:59.5 |
| スペイシー | 10.29 | メイクデビュー新潟 | 新潟 | 重 | 5R | 6 | 中谷 雄太 | 55 | 芝1600 | 1:38.5 |
| キングズテソーロ | 10.29 | メイクデビュー京都 | 京都 | 不 | 4R | 7 | 国分 優作 | 55 | ダ1800 | 1:54.8 |
| レンジャックマン | 10.28 | 岩船特別 | 新潟 | 良 | 10R | 10 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2200 | 2:15.2 |
| リライアブルエース | 10.28 | 3歳上500万下 | 新潟 | 良 | 8R | 5 | 坂井 瑠星 | 56 | 芝2000 | 2:01.1 |
| ボードウォーク | 10.28 | メイクデビュー東京 | 東京 | 良 | 5R | 9 | 中谷 雄太 | 54 | 芝1600 | 1:36.8 |
| ブリンディス | 10.22 | 大山崎特別 | 京都 | 不 | 12R | 12 | 坂井 瑠星 | 57 | ダ1200 | 1:13.3 |
| モズライジン | 10.22 | ブラジルカップ | 東京 | 不 | 11R | 12 | 野中 悠太郎 | 55 | ダ2100 | 2:10.4 |
| バシレウスライオン | 10.22 | 3歳上500万下 | 新潟 | 不 | 8R | 1 | 中谷 雄太 | 57 | ダ1200 | 1:11.4 |
| ファンタサイズ | 10.21 | 十日町特別 | 新潟 | 良 | 12R | 14 | 中谷 雄太 | 57 | 芝1400 | 1:22.6 |
| エンパイアガール | 10.21 | 3歳上500万下 | 京都 | 不 | 6R | 9 | 坂井 瑠星 | 52 | ダ1800 | 1:53.1 |
| カフジデューク | 10.21 | メイクデビュー東京 | 東京 | 重 | 5R | 9 | 森 泰斗 | 55 | 芝2000 | 2:09.0 |
| レリカリオ | 10.21 | メイクデビュ-京都 | 京都 | 重 | 5R | 8 | 四位 洋文 | 54 | 芝1600 | 1:39.7 |
| ヘブンリーデイズ | 10.21 | メイクデビュー東京 | 東京 | 重 | 4R | 10 | 戸崎 圭太 | 55 | 芝1600 | 1:39.2 |
| グリエルマ | 10.21 | メイクデビュ-京都 | 京都 | 稍 | 4R | 2 | 秋山 真一郎 | 54 | 芝1400 | 1:24.7 |
| リスグラシュー | 10.15 | 第22回秋華賞・G1 | 京都 | 重 | 11R | 2 | 武 豊 | 55 | 芝2000 | 2:00.4 |
| レーヌドブリエ | 10.14 | 清水S | 京都 | 良 | 11R | 2 | 四位 洋文 | 53 | 芝1600 | 1:35.0 |
| トレジャートローヴ | 10.14 | 魚沼特別 | 新潟 | 良 | 11R | 2 | 坂井 瑠星 | 57 | 芝2000 | 1:59.0 |
| タイセイスターリー | 10.14 | 白秋S | 東京 | 稍 | 10R | 5 | 武 豊 | 55 | 芝1400 | 1:22.1 |
| リライアブルエース | 10.14 | 3歳上500万下 | 新潟 | 良 | 8R | 13 | 坂井 瑠星 | 56 | 芝1800 | 1:48.1 |
| イクラトロ | 10.14 | 障害3歳上未勝利 | 新潟 | 良 | 4R | 6 | 白浜 雄造 | 60 | 障2850 | 3:08.6 |
| タイセイトレイル | 10.14 | 2歳未勝利 | 東京 | 稍 | 2R | 6 | 戸崎 圭太 | 55 | 芝1600 | 1:36.7 |
| ディナスティーア | 10.11 | オクトーバースター賞 | 川崎 | 稍 | 10R | 5 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1600 | 1:43.3 |
| テソーロ | 10.09 | 3歳上500万下 | 東京 | 良 | 12R | 16 | 松岡 正海 | 55 | ダ1600 | 1:39.7 |
| ハナズレジェンド | 10.09 | 大原S | 京都 | 良 | 10R | 3 | 岩田 康誠 | 57 | 芝2000 | 2:00.9 |
| リアルスティール | 10.08 | 第68回毎日王冠・G2 | 東京 | 良 | 11R | 1 | M.デムーロ | 57 | 芝1800 | 1:45.6 |
| ホウオウドリーム | 10.08 | 3歳上500万下 | 東京 | 良 | 8R | 1 | 吉田 豊 | 54 | 芝2400 | 2:26.3 |
| バシレウスライオン | 10.08 | 3歳上500万下 | 京都 | 重 | 8R | 5 | 坂井 瑠星 | 56 | ダ1200 | 1:12.7 |
| エンパイアガール | 10.08 | 3歳上500万下 | 京都 | 重 | 7R | 12 | 坂井 瑠星 | 52 | ダ1800 | 1:53.4 |
| チェスナットコート | 10.07 | 本栖湖特別 | 東京 | 稍 | 10R | 5 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝2400 | 2:26.2 |
| ミッキーロイヤル | 10.07 | 3歳上500万下 | 京都 | 重 | 8R | 12 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2000 | 2:01.1 |
| ラングレー | 10.01 | ポートアイランドS | 阪神 | 良 | 11R | 7 | 坂井 瑠星 | 57 | 芝1600 | 1:33.6 |
| サトノグラン | 10.01 | 兵庫特別 | 阪神 | 良 | 9R | 6 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝2400 | 2:26.9 |
| テソーロ | 10.01 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 8R | 14 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1200 | 1:14.6 |
| トレジャートローヴ | 10.01 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 7R | 1 | 坂井 瑠星 | 56 | 芝1800 | 1:45.6 |
| モダンハート | 10.01 | 3歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 5 | 森 裕太朗 | 51 | ダ1800 | 1:55.3 |
| リーゼントシャルフ | 10.01 | 3歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 10 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1800 | 1:57.2 |
| タイセイトレイル | 10.01 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 1R | 7 | 坂井 瑠星 | 53 | ダ1800 | 1:57.8 |
| ピッツバーグ | 09.30 | 習志野特別 | 中山 | 良 | 10R | 7 | 勝浦 正樹 | 57 | 芝2000 | 1:59.9 |
| レンジャックマン | 09.30 | 3歳上500万下 | 中山 | 良 | 6R | 4 | 内田 博幸 | 54 | 芝2200 | 2:15.7 |
| カフジプリンス | 09.24 | 第63回オールカマー・G2 | 中山 | 良 | 11R | 13 | 丸田 恭介 | 56 | 芝2200 | 2:15.1 |
| ホウオウドリーム | 09.24 | 第65回神戸新聞杯・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 12 | 藤岡 康太 | 56 | 芝2400 | 2:26.9 |
| モズアスコット | 09.24 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 7R | 1 | C.ルメール | 55 | 芝1600 | 1:32.7 |
| レーヌドブリエ | 09.23 | 夕月特別 | 阪神 | 良 | 10R | 1 | 川田 将雅 | 55 | 芝1800 | 1:46.4 |
| キングナポレオン | 09.23 | 清秋ジャンプS | 中山 | 稍 | 8R | 2 | 白浜 雄造 | 60 | 障3210 | 3:39.6 |
| マツカゼ | 09.23 | 2歳未勝利 | 中山 | 稍 | 3R | 9 | 内田 博幸 | 54 | 芝1800 | 1:50.7 |
| ペガサスボス | 09.18 | 仲秋S | 阪神 | 稍 | 11R | 3 | 中谷 雄太 | 55 | 芝1400 | 1:21.5 |
| ハナズレジェンド | 09.18 | 白井特別 | 中山 | 稍 | 9R | 1 | C.ルメール | 57 | 芝1800 | 1:48.4 |
| チェスナットコート | 09.18 | 甲武特別 | 阪神 | 稍 | 9R | 1 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2400 | 2:28.7 |
| モズライジン | 09.17 | ラジオ日本賞 | 中山 | 不 | 11R | 10 | 中谷 雄太 | 56 | ダ1800 | 1:52.1 |
| リスグラシュー | 09.17 | 第35回ローズS・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 3 | 武 豊 | 54 | 芝1800 | 1:45.8 |
| レンイングランド | 09.17 | 初風特別 | 中山 | 重 | 10R | 9 | 中谷 雄太 | 57 | 芝1200 | 1:09.4 |
| オールドクラシック | 09.17 | 能勢特別 | 阪神 | 良 | 10R | 10 | 川田 将雅 | 57 | 芝2000 | 2:01.8 |
| レンジャックマン | 09.17 | 3歳上500万下 | 阪神 | 良 | 8R | 7 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝1800 | 1:47.8 |
| ミッキーロイヤル | 09.17 | 3歳上500万下 | 中山 | 稍 | 7R | 12 | 中谷 雄太 | 54 | 芝2500 | 2:39.5 |
| エール | 09.17 | 3歳上500万下 | 中山 | 稍 | 7R | 3 | 北村 宏司 | 54 | 芝2500 | 2:37.3 |
| メッサーマイスター | 09.17 | 3歳未勝利 | 阪神 | 重 | 4R | 14 | 川島 信二 | 56 | ダ1800 | 1:57.3 |
| イクラトロ | 09.16 | オークランドRCT | 阪神 | 重 | 11R | 15 | 中谷 雄太 | 57 | ダ1800 | 1:54.7 |
| キャンディバローズ | 09.16 | 瀬戸内海特別 | 阪神 | 重 | 10R | 5 | 岩田 康誠 | 55 | 芝1400 | 1:22.1 |
| バシレウスライオン | 09.16 | 3歳上500万下 | 阪神 | 稍 | 7R | 7 | 坂井 瑠星 | 56 | ダ1400 | 1:25.6 |
| オールザゴー | 09.10 | 第62回京成杯AH・G3 | 中山 | 良 | 11R | 10 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝1600 | 1:32.7 |
| サトノグラン | 09.09 | 野分特別 | 阪神 | 良 | 10R | 5 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝1800 | 1:46.1 |
| タイセイトレイル | 09.09 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 6 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝1800 | 1:49.3 |
| ミッキーロイヤル | 09.03 | 3歳上500万下 | 小倉 | 良 | 12R | 3 | 松若 風馬 | 54 | 芝2600 | 2:41.6 |
| カフジプリンス | 09.03 | 第53回新潟記念・G3 | 新潟 | 良 | 11R | 3 | 中谷 雄太 | 55 | 芝2000 | 1:57.9 |
| レンイングランド | 09.03 | 飯豊特別 | 新潟 | 良 | 10R | 12 | 中谷 雄太 | 55 | 芝1200 | 1:09.4 |
| ヒミノブリランテ | 09.03 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 4R | 1 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1700 | 1:47.9 |
| ハナズレジェンド | 09.02 | 日高特別 | 札幌 | 良 | 12R | 6 | 三浦 皇成 | 57 | 芝2000 | 2:03.9 |
| ペガサスボス | 09.02 | 長岡S | 新潟 | 良 | 11R | 10 | 二本柳 壮 | 57 | 芝1600 | 1:34.9 |
| マツカゼ | 09.02 | 第52回札幌2歳S・G3 | 札幌 | 良 | 11R | 9 | 福永 祐一 | 54 | 芝1800 | 1:52.1 |
| レーヌドブリエ | 09.02 | 弥彦特別 | 新潟 | 良 | 10R | 3 | 吉田 豊 | 55 | 芝1800 | 1:46.7 |
| オールドクラシック | 09.02 | 玄海特別 | 小倉 | 良 | 10R | 5 | 中谷 雄太 | 54 | 芝2000 | 2:00.3 |
| グランプリアクセル | 09.02 | 3歳上500万下 | 小倉 | 良 | 8R | 10 | 荻野 極 | 56 | ダ1700 | 1:48.0 |
| キングナポレオン | 09.02 | 障害OP | 小倉 | 良 | 1R | 4 | 白浜 雄造 | 60 | 障2860 | 3:08.9 |
| サトノグラン | 08.27 | 五頭連峰特別 | 新潟 | 良 | 9R | 11 | 中谷 雄太 | 54 | 芝1600 | 1:35.4 |
| チェスナットコート | 08.27 | 3歳上500万下 | 新潟 | 良 | 7R | 4 | 蛯名 正義 | 54 | 芝2000 | 2:00.7 |
| ホウオウプライド | 08.27 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 6R | 14 | 中野 省吾 | 56 | 芝2600 | 2:50.2 |
| タイセイトレイル | 08.27 | メイクデビュー小倉 | 小倉 | 良 | 5R | 6 | 小牧 太 | 54 | 芝2000 | 2:04.2 |
| ネオレジェンド | 08.27 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 2R | 14 | 坂井 瑠星 | 53 | ダ1700 | 1:54.6 |
| モズライジン | 08.26 | BSN賞 | 新潟 | 重 | 11R | 8 | 柴田 善臣 | 55 | ダ1800 | 1:52.3 |
| キャンディバローズ | 08.26 | オールスターJ第1戦 | 札幌 | 良 | 10R | 5 | 内田 博幸 | 56 | 芝1200 | 1:10.7 |
| エール | 08.26 | 積丹特別 | 札幌 | 良 | 9R | 9 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2600 | 2:46.0 |
| ホウオウドリーム | 08.26 | 積丹特別 | 札幌 | 良 | 9R | 3 | 福永 祐一 | 54 | 芝2600 | 2:44.9 |
| モダンハート | 08.26 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 6R | 11 | M.デムーロ | 54 | 芝2000 | 2:04.3 |
| ノルナゲスト | 08.26 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 6R | 7 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝2000 | 2:03.7 |
| エントシャイデン | 08.26 | メイクデビュー新潟 | 新潟 | 稍 | 5R | 1 | 蛯名 正義 | 54 | 芝1600 | 1:36.1 |
| ブリンディス | 08.20 | おおぞら特別 | 札幌 | 良 | 10R | 6 | 坂井 瑠星 | 57 | ダ1000 | 0:59.3 |
| ピッツバーグ | 08.20 | 西部スポニチ賞 | 小倉 | 良 | 10R | 7 | 松若 風馬 | 57 | 芝1800 | 1:48.6 |
| キョウエイルフィー | 08.20 | クローバー賞 | 札幌 | 良 | 9R | 11 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝1500 | 1:33.2 |
| メッサーマイスター | 08.20 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 3R | 10 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1700 | 1:48.7 |
| ヒミノブリランテ | 08.20 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 2R | 3 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ2400 | 2:37.5 |
| サトノオニキス | 08.19 | 石狩特別 | 札幌 | 良 | 12R | 10 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝1500 | 1:30.7 |
| リーゼントシャルフ | 08.19 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 6R | 10 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1700 | 1:49.2 |
| パワーフレーズ | 08.19 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 3R | 13 | 坂井 瑠星 | 53 | ダ1700 | 1:48.7 |
| キープシークレット | 08.19 | 2歳未勝利 | 新潟 | 良 | 1R | 消 | 三浦 皇成 | 54 | 芝1600 | 出走取消 |
| オールザゴー | 08.13 | 第52回関屋記念・G3 | 新潟 | 良 | 11R | 13 | 内田 博幸 | 53 | 芝1600 | 1:33.3 |
| リーゼントロック | 08.13 | 第22回エルムS・G3 | 札幌 | 重 | 11R | 13 | 坂井 瑠星 | 56 | ダ1700 | 1:43.3 |
| ドリームキラリ | 08.13 | 第22回エルムS・G3 | 札幌 | 重 | 11R | 3 | 三浦 皇成 | 56 | ダ1700 | 1:41.0 |
| マツカゼ | 08.13 | メイクデビュー札幌 | 札幌 | 稍 | 5R | 2 | 幸 英明 | 54 | 芝1800 | 1:52.7 |
| キングナポレオン | 08.13 | 障害3歳上未勝利 | 小倉 | 良 | 4R | 1 | 白浜 雄造 | 60 | 障2860 | 3:12.5 |
| モズライジン | 08.12 | 阿蘇S | 小倉 | 良 | 11R | 6 | 中谷 雄太 | 55 | ダ1700 | 1:45.7 |
| レーヌドブリエ | 08.12 | 宮崎特別 | 小倉 | 良 | 10R | 2 | 川田 将雅 | 55 | 芝2000 | 1:58.8 |
| チェスナットコート | 08.12 | 糸魚川特別 | 新潟 | 稍 | 9R | 4 | 石橋 脩 | 54 | 芝2000 | 2:00.1 |
| ディナスティーア | 08.12 | 3歳上500万下 | 札幌 | 不 | 7R | 11 | 国分 恭介 | 55 | ダ1700 | 1:45.7 |
| ノルナゲスト | 08.12 | 3歳未勝利 | 札幌 | 重 | 6R | 3 | 三浦 皇成 | 56 | 芝2000 | 2:04.7 |
