GRADES2022
2022年成績表
The thirst for victory raises the morale of the stables.
Here is a record of our victories, etched by our obsession for victory.
| 馬名 | 日付 | レース名 | 開催 | 馬場 | R | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラヴユーライヴ | 12.28 | ベテルギウスS・L | 阪神 | 良 | 11R | 13 | 藤岡 康太 | 54 | ダ1800 | 1:53.3 |
| フェイト | 12.28 | 第39回ホープフルS・G1 | 中山 | 良 | 11R | 15 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝2000 | 2:02.6 |
| ミッキーカプチーノ | 12.28 | 第39回ホープフルS・G1 | 中山 | 良 | 11R | 5 | 戸崎 圭太 | 55 | 芝2000 | 2:01.8 |
| グランスラムアスク | 12.28 | フォーチュンカップ(3上2勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 7 | 藤岡 佑介 | 54 | 芝2000 | 2:00.7 |
| バレストラ | 12.28 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 良 | 8R | 3 | 古川 奈穂 | 50 | ダ1800 | 1:54.9 |
| ドナスウェット | 12.28 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 1R | 4 | 吉田 隼人 | 54 | ダ1800 | 1:57.0 |
| エンジェルシリカ | 12.25 | キャンドルライト賞(3上2勝クラス) | 中山 | 良 | 12R | 6 | 福永 祐一 | 54 | 芝1200 | 1:09.1 |
| チェイスザドリーム | 12.25 | 2022フェアウェルS(3上3勝クラス) | 中山 | 稍 | 10R | 1 | 横山 武史 | 54 | ダ1200 | 1:10.2 |
| メタルゴッド | 12.25 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 良 | 7R | 1 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1800 | 1:54.7 |
| アヴァンタージュ | 12.25 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 良 | 4R | 3 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1800 | 1:58.3 |
| ホウオウフウジン | 12.24 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 良 | 12R | 7 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝2400 | 2:29.1 |
| エントシャイデン | 12.24 | 第17回阪神カップ・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 10 | 坂井 瑠星 | 57 | 芝1400 | 1:20.6 |
| ミッキーブリランテ | 12.24 | 第17回阪神カップ・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 7 | 和田 竜二 | 57 | 芝1400 | 1:20.4 |
| バスラットレオン | 12.24 | 第17回阪神カップ・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 4 | 川田 将雅 | 57 | 芝1400 | 1:20.4 |
| テラステラ | 12.24 | 万両賞(2歳1勝クラス) | 阪神 | 良 | 9R | 1 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝1400 | 1:21.7 |
| タイセイモンストル | 12.18 | ディセンバーS・L | 中山 | 稍 | 11R | 15 | 三浦 皇成 | 56 | 芝1800 | 1:49.6 |
| メトセラ | 12.18 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 良 | 7R | 5 | 坂井 瑠星 | 56 | ダ2000 | 2:09.8 |
| スマートオリーブ | 12.18 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 3R | 7 | 古川 奈穂 | 50 | ダ1400 | 1:27.4 |
| エミーラ | 12.18 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 2R | 16 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1200 | 1:18.5 |
| タイセイドリーマー | 12.17 | 3歳上2勝クラス | 中山 | 良 | 12R | 7 | 戸崎 圭太 | 57 | 芝1800 | 1:48.6 |
| スコールユニバンス | 12.17 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 6R | 2 | 西村 淳也 | 54 | 芝1600 | 1:34.6 |
| パンサラッサ | 12.11 | 第36回香港カップ・G1 | ャテ | 良 | 8R | 10 | 吉田 豊 | 57 | 芝2000 | |
| ラヴェル | 12.11 | 第74回阪神ジュベナイルF・G1 | 阪神 | 良 | 11R | 11 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝1600 | 1:34.8 |
| ジャスティン | 12.11 | 第15回カペラS・G3 | 中山 | 良 | 11R | 3 | T.マーカンド | 57 | ダ1200 | 1:09.6 |
| ユイノザッパー | 12.11 | 大須特別(3上1勝クラス) | 中京 | 良 | 9R | 4 | 浜中 俊 | 57 | ダ1800 | 1:54.1 |
| ホウオウフウジン | 12.11 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 良 | 7R | 2 | 坂井 瑠星 | 56 | ダ1800 | 1:53.4 |
| ドナスウェット | 12.11 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 良 | 4R | 2 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1800 | 1:58.2 |
| タイセイグラシア | 12.10 | 3歳上2勝クラス | 阪神 | 良 | 12R | 12 | 国分 優作 | 55 | 芝1200 | 1:09.5 |
| エンジェルシリカ | 12.10 | 3歳上2勝クラス | 阪神 | 良 | 12R | 5 | 藤岡 康太 | 54 | 芝1200 | 1:09.0 |
| グランスラムアスク | 12.10 | 3歳上2勝クラス | 中山 | 良 | 12R | 13 | 古川 奈穂 | 50 | 芝2000 | 2:00.9 |
| プリマヴィスタ | 12.10 | 第58回中日新聞杯・G3 | 中京 | 良 | 11R | 6 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝2000 | 1:59.6 |
| テラステラ | 12.10 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 7R | 1 | 鮫島 克駿 | 55 | 芝1200 | 1:09.1 |
| エンジェルスアスク | 12.10 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 1R | 4 | 鮫島 克駿 | 54 | ダ1800 | 1:57.8 |
| ホウオウフウジン | 12.04 | 栄特別(3上1勝クラス) | 中京 | 良 | 12R | 10 | 石川 裕紀人 | 55 | 芝2200 | 2:16.5 |
| スーパーアグリ | 12.04 | さざんか賞(2歳1勝クラス) | 阪神 | 良 | 9R | 4 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝1200 | 1:08.9 |
| アスクビックスター | 12.04 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 7R | 1 | 古川 奈穂 | 52 | ダ1800 | 1:54.0 |
| インヒズアイズ | 12.04 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 稍 | 6R | 1 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1400 | 1:25.6 |
| ヴァンビスタ | 12.04 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 良 | 5R | 14 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝1800 | 1:50.2 |
| クワイエットドーン | 12.04 | 2歳未勝利 | 中京 | 良 | 4R | 15 | C.ルメール | 55 | 芝1400 | 1:23.3 |
| タイセイドリーマー | 12.03 | 3歳上2勝クラス | 阪神 | 良 | 12R | 4 | 松山 弘平 | 57 | 芝1800 | 1:46.3 |
| メトセラ | 12.03 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 12R | 8 | 浜中 俊 | 56 | 芝2000 | 2:01.9 |
| タイセイモンストル | 12.03 | 第73回チャレンジカップ・G3 | 阪神 | 良 | 11R | 10 | 坂井 瑠星 | 56 | 芝2000 | 1:58.9 |
| ミッキーカプチーノ | 12.03 | 葉牡丹賞(2歳1勝クラス) | 中山 | 良 | 9R | 1 | 戸崎 圭太 | 55 | 芝2000 | 1:59.1 |
| エミーラ | 12.03 | メイクデビュー中山(新馬) | 中山 | 良 | 6R | 11 | 石橋 脩 | 54 | ダ1200 | 1:15.6 |
| ドゥヴァンスマン | 12.03 | 2歳未勝利 | 中京 | 良 | 4R | 3 | 西村 淳也 | 55 | 芝2000 | 2:01.6 |
| エンジェルスアスク | 12.03 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 3R | 8 | 古川 奈穂 | 50 | 芝1800 | 1:48.3 |
| カフジクロストリ | 12.03 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 2R | 6 | 岩田 康誠 | 55 | ダ1200 | 1:14.9 |
| レイジングスラスト | 12.03 | 2歳未勝利 | 中京 | 良 | 1R | 5 | 菱田 裕二 | 55 | ダ1800 | 1:56.3 |
| ユニコーンライオン | 11.27 | 第42回ジャパンカップ・G1 | 東京 | 良 | 12R | 16 | 国分 優作 | 57 | 芝2400 | 2:25.3 |
| ルージュラテール | 11.27 | 立雲峡S(3上3勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 5 | 吉田 隼人 | 53 | 芝1600 | 1:32.3 |
| タイセイドリーマー | 11.27 | オリエンタル賞(3上2勝クラス) | 東京 | 良 | 9R | 8 | 松山 弘平 | 54 | 芝2000 | 1:59.6 |
| タイセイグラシア | 11.27 | 3歳上2勝クラス | 阪神 | 稍 | 8R | 12 | 古川 奈穂 | 51 | ダ1400 | 1:26.4 |
| テラステラ | 11.27 | 2歳未勝利 | 阪神 | 良 | 2R | 3 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝1200 | 1:09.5 |
| エンジェルシリカ | 11.26 | 3歳上2勝クラス | 阪神 | 良 | 12R | 5 | 古川 奈穂 | 50 | 芝1200 | 1:08.6 |
| シュタールヴィント | 11.26 | 第9回ラジオNIKKEI杯京都2歳S・G3 | 阪神 | 良 | 11R | 4 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝2000 | 2:00.8 |
| キングエルメス | 11.26 | キャピタルS・L | 東京 | 良 | 11R | 6 | H.ドイル | 55 | 芝1600 | 1:32.7 |
| サンセットクラウド | 11.26 | 江坂特別(3上2勝クラス) | 阪神 | 良 | 9R | 3 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝2600 | 2:38.3 |
| コンティノアール | 11.26 | カトレアS(2歳OP) | 東京 | 稍 | 9R | 1 | D.レーン | 55 | ダ1600 | 1:36.6 |
| レイジングスラスト | 11.26 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 1R | 5 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1800 | 1:55.2 |
| ホウオウアマゾン | 11.20 | 第39回マイルCS・G1 | 阪神 | 良 | 11R | 15 | 坂井 瑠星 | 57 | 芝1600 | 1:33.7 |
| ホウオウフウジン | 11.20 | 磐梯山特別(3上1勝クラス) | 福島 | 良 | 9R | 15 | 松岡 正海 | 55 | 芝2600 | 2:46.6 |
| スーパーアグリ | 11.20 | 秋明菊賞(2歳1勝クラス) | 阪神 | 良 | 8R | 4 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝1400 | 1:22.7 |
| アスクビックスター | 11.20 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 稍 | 6R | 6 | 古川 奈穂 | 51 | ダ1800 | 1:55.0 |
| クワイエットドーン | 11.20 | メイクデビュー東京(新馬) | 東京 | 良 | 6R | 4 | T.マーカンド | 55 | 芝1400 | 1:23.7 |
| エンジェルスアスク | 11.20 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 稍 | 4R | 7 | 古川 奈穂 | 50 | 芝2000 | 2:04.7 |
| カフジクロストリ | 11.20 | 2歳未勝利 | 阪神 | 稍 | 3R | 14 | 岩田 望来 | 55 | 芝1600 | 1:38.6 |
| タイセイクラージュ | 11.19 | 第27回東京スポーツ杯2歳S・G2 | 東京 | 良 | 11R | 11 | 横山 武史 | 55 | 芝1800 | 1:48.4 |
| フェイト | 11.19 | 第27回東京スポーツ杯2歳S・G2 | 東京 | 良 | 11R | 5 | 福永 祐一 | 55 | 芝1800 | 1:46.3 |
| テンカハル | 11.19 | 尼崎S(3上3勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 6 | 池添 謙一 | 57 | 芝2400 | 2:28.2 |
| メタルゴッド | 11.19 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 良 | 7R | 2 | 坂井 瑠星 | 53 | ダ1800 | 1:54.3 |
| ドゥヴァンスマン | 11.19 | 2歳未勝利 | 福島 | 良 | 3R | 4 | 北村 友一 | 55 | 芝1800 | 1:51.3 |
| ユニコーンライオン | 11.13 | 第58回福島記念・G3 | 福島 | 良 | 11R | 1 | 国分 優作 | 57 | 芝2000 | 2:00.2 |
| ジャスティン | 11.13 | 室町S(3上OP) | 阪神 | 重 | 10R | 15 | 坂井 瑠星 | 59 | ダ1200 | 1:11.2 |
| モズピンポン | 11.13 | 銀嶺S(3上3勝クラス) | 東京 | 良 | 9R | 13 | 鮫島 克駿 | 57 | ダ1400 | 1:27.6 |
| アスクビックスター | 11.13 | 3歳上1勝クラス | 東京 | 良 | 7R | 6 | 古川 奈穂 | 52 | ダ1600 | 1:38.5 |
| バスラットレオン | 11.12 | 第27回武蔵野S・G3 | 東京 | 良 | 11R | 3 | 坂井 瑠星 | 58 | ダ1600 | 1:35.7 |
| ステイブルアスク | 11.12 | 堺S(3上3勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 2 | 古川 奈穂 | 55 | ダ1800 | 1:51.4 |
| エンジェルシリカ | 11.12 | 3歳上1勝クラス | 福島 | 良 | 6R | 1 | 横山 琉人 | 52 | 芝1200 | 1:09.8 |
| レイジングスラスト | 11.12 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 良 | 4R | 7 | 古川 奈穂 | 51 | ダ1800 | 1:57.6 |
| ルミナスフラックス | 11.08 | 加賀四湯賞 | 金沢 | 稍 | 9R | 3 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1500 | 1:34.5 |
| キングオブドラゴン | 11.06 | 第60回アルゼンチン共和国杯・G2 | 東京 | 良 | 11R | 18 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2500 | 2:35.3 |
| サンセットクラウド | 11.06 | 三陸特別(3上2勝クラス) | 福島 | 良 | 10R | 3 | 丸山 元気 | 54 | 芝2600 | 2:39.9 |
| コンティノアール | 11.06 | もちの木賞(2歳1勝クラス) | 阪神 | 良 | 9R | 2 | 福永 祐一 | 55 | ダ1800 | 1:55.3 |
| ルージュラテール | 11.05 | ノベンバーS(3上3勝クラス) | 東京 | 良 | 10R | 4 | 岩田 望来 | 53 | 芝1800 | 1:45.9 |
| グランスラムアスク | 11.05 | 蛍池特別(3上2勝クラス) | 阪神 | 良 | 9R | 2 | 古川 奈穂 | 53 | 芝2000 | 2:00.2 |
| メタルゴッド | 11.05 | 3歳上1勝クラス | 東京 | 良 | 7R | 3 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1600 | 1:38.6 |
| ドゥヴァンスマン | 11.05 | メイクデビュー東京(新馬) | 東京 | 良 | 6R | 4 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝2000 | 2:02.4 |
| ユイノザッパー | 11.05 | 3歳上1勝クラス | 福島 | 良 | 6R | 3 | 黛 弘人 | 57 | ダ2400 | 2:35.4 |
| カフジクロストリ | 11.05 | メイクデビュー東京(新馬) | 東京 | 良 | 5R | 7 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1600 | 1:41.8 |
| シュタールヴィント | 11.05 | 2歳未勝利 | 東京 | 良 | 4R | 1 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝1800 | 1:48.7 |
| カフジオクタゴン | 11.03 | 第22回JBCクラシック・Jpn1 | 盛岡 | 良 | 12R | 7 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ2000 | 2:03.7 |
| パンサラッサ | 10.30 | 第166回天皇賞(秋)・G1 | 東京 | 良 | 11R | 2 | 吉田 豊 | 58 | 芝2000 | 1:57.6 |
| テンカハル | 10.30 | 古都S(3上3勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 9 | 坂井 瑠星 | 56 | 芝3000 | 3:05.6 |
| ユイノザッパー | 10.30 | 3歳上1勝クラス | 新潟 | 稍 | 7R | 12 | 荻野 極 | 57 | ダ1800 | 1:56.3 |
| ラヴェル | 10.29 | 第11回アルテミスS・G3 | 東京 | 良 | 11R | 1 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝1600 | 1:33.8 |
| ミッキーブリランテ | 10.29 | 第65回スワンS・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 15 | 和田 竜二 | 56 | 芝1400 | 1:21.4 |
| ホウオウアマゾン | 10.29 | 第65回スワンS・G2 | 阪神 | 良 | 11R | 10 | C.デムーロ | 56 | 芝1400 | 1:20.7 |
| ステイブルアスク | 10.29 | 西脇S(3上3勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 2 | 古川 奈穂 | 55 | ダ1800 | 1:52.4 |
| タイセイクラージュ | 10.29 | 萩S・L | 阪神 | 良 | 9R | 4 | 武 豊 | 55 | 芝1800 | 1:46.8 |
| リーゼントフラム | 10.29 | 3歳上1勝クラス | 新潟 | 良 | 7R | 1 | 西村 淳也 | 57 | 芝1000 | 0:55.9 |
| スーパーフェイバー | 10.29 | 障害3歳上オープン | 新潟 | 良 | 4R | 10 | 小野寺 祐太 | 60 | 障2850 | 3:08.9 |
| バレストラ | 10.22 | 3歳上1勝クラス | 新潟 | 良 | 6R | 3 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1800 | 1:54.9 |
| パーソナルハイ | 10.16 | 西宮S(3上3勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 9 | 幸 英明 | 53 | 芝1800 | 1:45.8 |
| ルージュラテール | 10.16 | 西宮S(3上3勝クラス) | 阪神 | 良 | 10R | 6 | 吉田 隼人 | 53 | 芝1800 | 1:45.4 |
| グランスラムアスク | 10.16 | 粟島特別(3上1勝クラス) | 新潟 | 良 | 9R | 1 | 古川 奈穂 | 53 | 芝1800 | 1:46.3 |
| サンセットクラウド | 10.16 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 良 | 7R | 1 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2400 | 2:25.3 |
| リーゼントフラム | 10.16 | 3歳上1勝クラス | 新潟 | 良 | 7R | 6 | 菱田 裕二 | 57 | 芝1000 | 0:55.7 |
| ラヴユーライヴ | 10.15 | 第70回府中牝馬S・G2 | 東京 | 良 | 11R | 9 | 戸崎 圭太 | 54 | 芝1800 | 1:45.2 |
| サトノディーバ | 10.15 | 3歳上1勝クラス | 新潟 | 良 | 7R | 5 | 古川 奈穂 | 51 | 芝2000 | 2:01.8 |
| シュタールヴィント | 10.15 | メイクデビュー東京(新馬) | 東京 | 良 | 5R | 4 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝2000 | 2:02.4 |
| メタルゴッド | 10.15 | 3歳上1勝クラス | 東京 | 稍 | 4R | 2 | 坂井 瑠星 | 53 | ダ1400 | 1:24.9 |
| スーパーフェイバー | 10.15 | 障害3歳上未勝利 | 新潟 | 良 | 4R | 1 | 小野寺 祐太 | 60 | 障2850 | 3:04.8 |
| サンライズジーク | 10.15 | 2歳未勝利 | 東京 | 稍 | 1R | 1 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1600 | 1:36.6 |
| グルーヴビート | 10.11 | 加賀白山賞 | 金沢 | 重 | 7R | 2 | 吉原 寛人 | 56 | ダ1500 | 1:33.4 |
| ユニコーンライオン | 10.10 | 第57回京都大賞典・G2 | 阪神 | 稍 | 11R | 13 | 坂井 瑠星 | 56 | 芝2400 | 2:26.4 |
| キングオブドラゴン | 10.10 | 第57回京都大賞典・G2 | 阪神 | 稍 | 11R | 8 | 川田 将雅 | 56 | 芝2400 | 2:25.2 |
| エルモドーロ | 10.10 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 不 | 6R | 9 | 岩田 康誠 | 57 | ダ1800 | 1:53.1 |
| スーパーアグリ | 10.10 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 重 | 4R | 1 | 坂井 瑠星 | 55 | 芝1400 | 1:22.2 |
| ステイブルアスク | 10.09 | トルマリンS(3上3勝クラス) | 阪神 | 重 | 10R | 消 | 古川 奈穂 | 55 | ダ1800 | 出走取消 |
| バレストラ | 10.09 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 稍 | 7R | 6 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1800 | 1:53.0 |
| キムケンリアン | 10.09 | 3歳上1勝クラス | 阪神 | 稍 | 6R | 16 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1400 | 1:31.0 |
| ミッキーカプチーノ | 10.09 | メイクデビュー東京(新馬) | 東京 | 良 | 5R | 1 | 戸崎 圭太 | 55 | 芝2000 | 2:01.1 |
| ユイノザッパー | 10.08 | 3歳上1勝クラス | 東京 | 重 | 8R | 10 | 石川 裕紀人 | 57 | ダ2100 | 2:10.8 |
| コンティノアール | 10.08 | メイクデビュー阪神(新馬) | 阪神 | 重 | 6R | 1 | 坂井 瑠星 | 55 | ダ1800 | 1:56.1 |
| タイセイクラージュ | 10.08 | メイクデビュー東京(新馬) | 東京 | 良 | 5R | 1 | 横山 武史 | 55 | 芝1800 | 1:47.0 |
| スマートメイプル | 10.08 | 2歳未勝利 | 阪神 | 重 | 1R | 3 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1200 | 1:12.5 |
| カフジオクタゴン | 10.04 | 白山大賞典 | 金沢 | 良 | 11R | 3 | 岩田 望来 | 53 | ダ2100 | 2:13.6 |
| エントシャイデン | 10.02 | フォレ賞・G1 | ゚リ | 7R | 3 | 坂井 瑠星 | 58 | 芝1400 | ||
| ステイフーリッシュ | 10.02 | 第101回凱旋門賞・G1 | ゚リ | 重 | 4R | 14 | C.ルメール | 59.5 | 芝2400 | |
| チェイスザドリーム | 10.02 | 外房S(3上3勝クラス) | 中山 | 良 | 12R | 15 | 古川 奈穂 | 52 | ダ1200 | 1:13.0 |
| タケルラスティ | 10.02 | 3歳上2勝クラス | 中京 | 良 | 12R | 9 | 三浦 皇成 | 57 | ダ1400 | 1:25.2 |
| ホウオウフウジン | 10.02 | 3歳上1勝クラス | 中山 | 良 | 7R | 6 | 菱田 裕二 | 54 | 芝2200 | 2:14.7 |
| タウゼントシェーン | 10.01 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 7R | 5 | 古川 奈穂 | 51 | 芝1600 | 1:34.0 |
| メトセラ | 10.01 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 6R | 12 | 鮫島 克駿 | 54 | 芝2200 | 2:13.6 |
| ミッキーワンダー | 10.01 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 6R | 10 | 岩田 望来 | 54 | 芝2200 | 2:13.5 |
| キムケンリアン | 10.01 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 4R | 7 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1400 | 1:25.6 |
| レッドカフラー | 10.01 | メイクデビュー中京(新馬) | 中京 | 良 | 3R | 12 | 吉田 隼人 | 55 | ダ1800 | 2:01.7 |
| ゲンパチミーティア | 09.25 | 3歳上2勝クラス | 中京 | 良 | 12R | 16 | 坂井 瑠星 | 57 | ダ1200 | 1:13.6 |
| タイセイグラシア | 09.25 | 3歳上2勝クラス | 中京 | 良 | 12R | 15 | 古川 奈穂 | 51 | ダ1200 | 1:13.3 |
| キングオブドラゴン | 09.25 | 第68回産経賞オールカマー・G2 | 中山 | 良 | 11R | 10 | 三浦 皇成 | 56 | 芝2200 | 2:14.4 |
| ミスターホワイト | 09.25 | 第70回神戸新聞杯・G2 | 中京 | 良 | 11R | 17 | 松若 風馬 | 56 | 芝2200 | 2:20.5 |
| サンセットクラウド | 09.25 | 第70回神戸新聞杯・G2 | 中京 | 良 | 11R | 13 | 幸 英明 | 56 | 芝2200 | 2:12.6 |
| インタクト | 09.25 | メイクデビュー中山(新馬) | 中山 | 良 | 5R | 10 | 福永 祐一 | 54 | 芝2000 | 2:08.7 |
| サンライズジーク | 09.25 | 2歳未勝利 | 中京 | 稍 | 2R | 2 | 坂井 瑠星 | 54 | ダ1800 | 1:55.1 |
| スーパーフェイバー | 09.25 | 障害3歳上未勝利 | 中京 | 良 | 1R | 3 | 小野寺 祐太 | 60 | 障3000 | 3:21.0 |
| スマートメイプル | 09.24 | メイクデビュー中京(新馬) | 中京 | 良 | 5R | 4 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝1400 | 1:22.5 |
| エンジェルシリカ | 09.19 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 不 | 12R | 15 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝1200 | 1:11.8 |
| タケルラスティ | 09.19 | MジェンティルドンナC(3上2勝クラス) | 中京 | 稍 | 10R | 5 | 坂井 瑠星 | 57 | 芝1600 | 1:35.0 |
| ホウオウフウジン | 09.19 | 金山特別(3上1勝クラス) | 中京 | 稍 | 9R | 4 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2200 | 2:14.9 |
| メトセラ | 09.19 | 金山特別(3上1勝クラス) | 中京 | 稍 | 9R | 3 | 浜中 俊 | 54 | 芝2200 | 2:14.8 |
| カフジペンタゴン | 09.19 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 稍 | 7R | 9 | 古川 奈穂 | 51 | ダ1400 | 1:25.9 |
| パーソナルハイ | 09.18 | 第40回ローズS・G2 | 中京 | 良 | 11R | 11 | 吉田 豊 | 54 | 芝2000 | 2:00.9 |
| ラリュエル | 09.18 | 第40回ローズS・G2 | 中京 | 良 | 11R | 4 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2000 | 1:58.8 |
| メタルゴッド | 09.18 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 6R | 4 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1800 | 1:53.8 |
| ラヴユーライヴ | 09.17 | ケフェウスS(3歳上OP) | 中京 | 良 | 11R | 3 | 坂井 瑠星 | 52 | 芝2000 | 1:57.9 |
| バレストラ | 09.17 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 6R | 4 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1800 | 1:53.2 |
| タウゼントシェーン | 09.11 | 3歳上1勝クラス | 中京 | 良 | 12R | 8 | 古川 奈穂 | 51 | 芝1600 | 1:33.2 |
| ミッキーブリランテ | 09.11 | 第67回京成杯オータムハンデキャップ・G3 | 中山 | 良 | 11R | 2 | 岩田 康誠 | 56 | 芝1600 | 1:33.6 |
| サンライズジーク | 09.11 | メイクデビュー中京(2歳新馬) | 中京 | 良 | 5R | 5 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2000 | 2:06.1 |
| タイセイグラシア | 09.10 | 3歳上2勝クラス | 中京 | 重 | 12R | 4 | 古川 奈穂 | 51 | ダ1200 | 1:10.2 |
| グルーヴビート | 09.10 | 3歳上1勝クラス | 中山 | 良 | 7R | 3 | 戸崎 圭太 | 57 | 芝1800 | 1:47.4 |
| ホウオウフウジン | 09.04 | 3歳上1勝クラス | 小倉 | 良 | 12R | 14 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝2600 | 2:43.0 |
| プリマヴィスタ | 09.04 | 第58回新潟記念・G3 | 新潟 | 良 | 11R | 6 | 松岡 正海 | 53 | 芝2000 | 1:59.6 |
| タイセイモンストル | 09.04 | 丹頂S(3上OP) | 札幌 | 良 | 11R | 11 | 丸山 元気 | 54 | 芝2600 | 2:43.9 |
| テンカハル | 09.04 | 丹頂S(3上OP) | 札幌 | 良 | 11R | 4 | 浜中 俊 | 53 | 芝2600 | 2:42.3 |
| タケルラスティ | 09.04 | 飯豊特別(3上2勝クラス) | 新潟 | 良 | 9R | 8 | 吉田 豊 | 57 | 芝1400 | 1:21.5 |
| バレストラ | 09.04 | 3歳上1勝クラス | 札幌 | 良 | 8R | 3 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1700 | 1:47.0 |
| エンジェルシリカ | 09.04 | 3歳上1勝クラス | 小倉 | 良 | 7R | 2 | 坂井 瑠星 | 53 | 芝1200 | 1:07.7 |
| グローレジェンド | 09.04 | 3歳未勝利 | 小倉 | 稍 | 6R | 2 | 北村 友一 | 56 | ダ1700 | 1:46.1 |
| カフジペンタゴン | 09.04 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 5R | 3 | 横山 和生 | 56 | ダ1700 | 1:47.7 |
| サトノソラーレ | 09.04 | 3歳未勝利 | 小倉 | 良 | 4R | 9 | 坂井 瑠星 | 56 | 芝2000 | 2:01.5 |
| メタルゴッド | 09.03 | 3歳上1勝クラス | 札幌 | 稍 | 8R | 8 | 古川 奈穂 | 49 | ダ1700 | 1:47.6 |
| メトセラ | 09.03 | 3歳上1勝クラス | 小倉 | 重 | 7R | 7 | 坂井 瑠星 | 54 | 芝1800 | 1:48.6 |
| スコールユニバンス | 09.03 | 3歳未勝利 | 札幌 | 良 | 4R | 1 | C.ルメール | 54 | 芝2000 | 2:02.3 |
| ステイフーリッシュ | 08.28 | ドーヴィル大賞・G2 | ドーヴィル | 良 | 4R | 2 | C.デムーロ | 60 | 芝2500 | |
| タイセイドリーマー | 08.28 | WオールスターJ第4戦(3上2勝クラス) | 札幌 | 良 | 12R | 13 | J.グラハム | 58 | 芝1800 | 1:50.5 |
| ミッキーブリランテ | 08.28 | 朱鷺S・L | 新潟 | 良 | 10R | 12 | 内田 博幸 | 58 | 芝1400 | 1:21.6 |
| エントシャイデン | 08.28 | 朱鷺S・L | 新潟 | 良 | 10R | 10 | 坂井 瑠星 | 59 | 芝1400 | 1:21.4 |
| ルージュラテール | 08.28 | 五頭連峰特別(3上2勝クラス) | 新潟 | 良 | 9R | 1 | 坂井 瑠星 | 52 | 芝1600 | 1:35.9 |
